US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 23:42 UTC| US Dollar | 10.65 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 9.116383 | 1.168227 |
| British Pound | 7.806770 | 1.364201 |
| Indian Rupee | 1018.908087 | 0.010452 |
| Australian Dollar | 14.854751 | 0.716942 |
| Canadian Dollar | 14.658684 | 0.726532 |
| Singapore Dollar | 13.521202 | 0.787652 |
| Swiss Franc | 8.532721 | 1.248136 |
| Malaysian Ringgit | 43.010093 | 0.247616 |
| Japanese Yen | 1693.240137 | 0.006290 |
| Chinese Yuan Renminbi | 71.589372 | 0.148765 |
| US Dollar | 10.65 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15965.961973 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 14.854751 | 0.716942 |
| Bahraini Dinar | 4.004400 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 142.652682 | 0.074657 |
| Brazilian Real | 54.728855 | 0.194596 |
| Bruneian Dollar | 13.521202 | 0.787652 |
| Canadian Dollar | 14.658684 | 0.726532 |
| Chilean Peso | 9746.664723 | 0.001093 |
| Chinese Yuan Renminbi | 71.589372 | 0.148765 |
| Colombian Peso | 32382.079816 | 0.000329 |
| Czech Koruna | 219.804023 | 0.048452 |
| Danish Krone | 68.173285 | 0.156220 |
| Euro | 9.116383 | 1.168227 |
| Hong Kong Dollar | 83.516948 | 0.127519 |
| Hungarian Forint | 3306.703177 | 0.003221 |
| Icelandic Krona | 1291.067735 | 0.008249 |
| Indian Rupee | 1018.908087 | 0.010452 |
| Indonesian Rupiah | 188136.838388 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 14648652.254855 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 31.788522 | 0.335027 |
| Japanese Yen | 1693.240137 | 0.006290 |
| Kazakhstani Tenge | 4888.135396 | 0.002179 |
| South Korean Won | 14761.335210 | 0.000721 |
| Kuwaiti Dinar | 3.284823 | 3.242184 |
| Libyan Dinar | 67.733626 | 0.157234 |
| Malaysian Ringgit | 43.010093 | 0.247616 |
| Mauritian Rupee | 496.372266 | 0.021456 |
| Mexican Peso | 180.136207 | 0.059122 |
| Nepalese Rupee | 1631.017121 | 0.006530 |
| New Zealand Dollar | 17.815190 | 0.597804 |
| Norwegian Krone | 98.994588 | 0.107582 |
| Omani Rial | 4.096883 | 2.599537 |
| Pakistani Rupee | 2957.378224 | 0.003601 |
| Philippine Peso | 657.809214 | 0.016190 |
| Polish Zloty | 39.328560 | 0.270796 |
| Qatari Riyal | 38.766000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 47.913762 | 0.222274 |
| Russian Ruble | 880.848515 | 0.012091 |
| Saudi Arabian Riyal | 39.937500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 13.521202 | 0.787652 |
| South African Rand | 170.624200 | 0.062418 |
| Sri Lankan Rupee | 3505.163142 | 0.003038 |
| Swedish Krona | 100.875261 | 0.105576 |
| Swiss Franc | 8.532721 | 1.248136 |
| Taiwan New Dollar | 339.086551 | 0.031408 |
| Thai Baht | 348.116255 | 0.030593 |
| Trinidadian Dollar | 72.295210 | 0.147313 |
| Turkish Lira | 511.107412 | 0.020837 |
| Emirati Dirham | 39.112125 | 0.272294 |
| British Pound | 7.806770 | 1.364201 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

