Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 19, 2025 11:02 UTCAustralian Dollar | 10.86 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 7.059798 | 1.538288 |
Euro | 6.054962 | 1.793570 |
British Pound | 5.257309 | 2.065696 |
Indian Rupee | 621.356198 | 0.017478 |
Canadian Dollar | 9.900008 | 1.096969 |
Singapore Dollar | 9.144115 | 1.187649 |
Swiss Franc | 5.608823 | 1.936235 |
Malaysian Ringgit | 29.837844 | 0.363967 |
Japanese Yen | 1063.274043 | 0.010214 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.313231 | 0.215848 |
Australian Dollar | 10.86 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 10276.784321 | 0.001057 |
Bahraini Dinar | 2.654484 | 4.091190 |
Botswana Pula | 100.290254 | 0.108286 |
Brazilian Real | 38.188205 | 0.284381 |
Bruneian Dollar | 9.144115 | 1.187649 |
Bulgarian Lev | 11.842476 | 0.917038 |
Canadian Dollar | 9.900008 | 1.096969 |
Chilean Peso | 6751.305261 | 0.001609 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.313231 | 0.215848 |
Colombian Peso | 26897.586602 | 0.000404 |
Czech Koruna | 147.140426 | 0.073807 |
Danish Krone | 45.242677 | 0.240039 |
Euro | 6.054962 | 1.793570 |
Hong Kong Dollar | 54.867425 | 0.197932 |
Hungarian Forint | 2358.740932 | 0.004604 |
Icelandic Krona | 858.268923 | 0.012653 |
Indian Rupee | 621.356198 | 0.017478 |
Indonesian Rupiah | 117038.541810 | 0.000093 |
Iranian Rial | 296531.451322 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 23.427362 | 0.463561 |
Japanese Yen | 1063.274043 | 0.010214 |
Kazakhstani Tenge | 3787.046414 | 0.002868 |
South Korean Won | 10038.681861 | 0.001082 |
Kuwaiti Dinar | 2.158762 | 5.030660 |
Libyan Dinar | 38.358504 | 0.283118 |
Malaysian Ringgit | 29.837844 | 0.363967 |
Mauritian Rupee | 318.243038 | 0.034125 |
Mexican Peso | 129.727336 | 0.083714 |
Nepalese Rupee | 994.635934 | 0.010919 |
New Zealand Dollar | 12.334476 | 0.880459 |
Norwegian Krone | 71.038849 | 0.152874 |
Omani Rial | 2.717533 | 3.996271 |
Pakistani Rupee | 1998.199188 | 0.005435 |
Philippine Peso | 410.374231 | 0.026464 |
Polish Zloty | 25.704005 | 0.422502 |
Qatari Riyal | 25.697665 | 0.422606 |
Romanian New Leu | 30.807596 | 0.352510 |
Russian Ruble | 573.193817 | 0.018946 |
Saudi Arabian Riyal | 26.474243 | 0.410210 |
Singapore Dollar | 9.144115 | 1.187649 |
South African Rand | 122.737234 | 0.088482 |
Sri Lankan Rupee | 2137.849649 | 0.005080 |
Swedish Krona | 66.770361 | 0.162647 |
Swiss Franc | 5.608823 | 1.936235 |
Taiwan New Dollar | 216.340496 | 0.050199 |
Thai Baht | 230.093912 | 0.047198 |
Trinidadian Dollar | 47.650094 | 0.227911 |
Turkish Lira | 295.982803 | 0.036691 |
Emirati Dirham | 25.927108 | 0.418867 |
British Pound | 5.257309 | 2.065696 |
US Dollar | 7.059798 | 1.538288 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar