US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2025 09:06 UTCUS Dollar | 10.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 9.726326 | 1.125810 |
British Pound | 8.251248 | 1.327072 |
Indian Rupee | 936.615386 | 0.011691 |
Australian Dollar | 17.090204 | 0.640718 |
Canadian Dollar | 15.236118 | 0.718687 |
Singapore Dollar | 14.211864 | 0.770483 |
Swiss Franc | 9.092756 | 1.204255 |
Malaysian Ringgit | 47.082454 | 0.232571 |
Japanese Yen | 1589.897065 | 0.006887 |
Chinese Yuan Renminbi | 79.327593 | 0.138035 |
US Dollar | 10.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 12181.701863 | 0.000899 |
Australian Dollar | 17.090204 | 0.640718 |
Bahraini Dinar | 4.117200 | 2.659574 |
Botswana Pula | 148.504385 | 0.073735 |
Brazilian Real | 62.180153 | 0.176101 |
Bruneian Dollar | 14.211864 | 0.770483 |
Bulgarian Lev | 19.023041 | 0.575618 |
Canadian Dollar | 15.236118 | 0.718687 |
Chilean Peso | 10302.243077 | 0.001063 |
Chinese Yuan Renminbi | 79.327593 | 0.138035 |
Colombian Peso | 46552.687655 | 0.000235 |
Czech Koruna | 242.569274 | 0.045142 |
Danish Krone | 72.571303 | 0.150886 |
Euro | 9.726326 | 1.125810 |
Hong Kong Dollar | 85.170762 | 0.128565 |
Hungarian Forint | 3934.899186 | 0.002783 |
Icelandic Krona | 1426.889665 | 0.007674 |
Indian Rupee | 936.615386 | 0.011691 |
Indonesian Rupiah | 181104.324747 | 0.000060 |
Iranian Rial | 459664.598831 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 39.075774 | 0.280225 |
Japanese Yen | 1589.897065 | 0.006887 |
Kazakhstani Tenge | 5652.490725 | 0.001937 |
South Korean Won | 15332.537561 | 0.000714 |
Kuwaiti Dinar | 3.358850 | 3.260045 |
Libyan Dinar | 59.881849 | 0.182860 |
Malaysian Ringgit | 47.082454 | 0.232571 |
Mauritian Rupee | 502.888855 | 0.021774 |
Mexican Peso | 213.648435 | 0.051252 |
Nepalese Rupee | 1499.287079 | 0.007303 |
New Zealand Dollar | 18.563986 | 0.589852 |
Norwegian Krone | 113.674586 | 0.096328 |
Omani Rial | 4.215660 | 2.597458 |
Pakistani Rupee | 3081.828335 | 0.003553 |
Philippine Peso | 608.156071 | 0.018005 |
Polish Zloty | 41.259877 | 0.265391 |
Qatari Riyal | 39.858000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 49.760279 | 0.220055 |
Russian Ruble | 917.229231 | 0.011938 |
Saudi Arabian Riyal | 41.062500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 14.211864 | 0.770483 |
South African Rand | 198.963521 | 0.055035 |
Sri Lankan Rupee | 3278.184041 | 0.003340 |
Swedish Krona | 105.907895 | 0.103392 |
Swiss Franc | 9.092756 | 1.204255 |
Taiwan New Dollar | 330.508044 | 0.033131 |
Thai Baht | 361.503339 | 0.030290 |
Trinidadian Dollar | 74.380189 | 0.147217 |
Turkish Lira | 424.328810 | 0.025805 |
Emirati Dirham | 40.213875 | 0.272294 |
British Pound | 8.251248 | 1.327072 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar