US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 27, 2025 07:09 UTCUS Dollar | 10.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 9.343780 | 1.171903 |
British Pound | 7.965293 | 1.374714 |
Indian Rupee | 936.625206 | 0.011691 |
Australian Dollar | 16.702708 | 0.655582 |
Canadian Dollar | 14.924209 | 0.733707 |
Singapore Dollar | 13.946397 | 0.785149 |
Swiss Franc | 8.756015 | 1.250569 |
Malaysian Ringgit | 46.302329 | 0.236489 |
Japanese Yen | 1580.030167 | 0.006930 |
Chinese Yuan Renminbi | 78.480027 | 0.139526 |
US Dollar | 10.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 13013.309870 | 0.000841 |
Australian Dollar | 16.702708 | 0.655582 |
Bahraini Dinar | 4.117200 | 2.659574 |
Botswana Pula | 146.559045 | 0.074714 |
Brazilian Real | 60.009500 | 0.182471 |
Bruneian Dollar | 13.946397 | 0.785149 |
Bulgarian Lev | 18.274845 | 0.599184 |
Canadian Dollar | 14.924209 | 0.733707 |
Chilean Peso | 10198.884884 | 0.001074 |
Chinese Yuan Renminbi | 78.480027 | 0.139526 |
Colombian Peso | 44265.394142 | 0.000247 |
Czech Koruna | 231.197500 | 0.047362 |
Danish Krone | 69.715072 | 0.157068 |
Euro | 9.343780 | 1.171903 |
Hong Kong Dollar | 85.956413 | 0.127390 |
Hungarian Forint | 3733.231952 | 0.002933 |
Icelandic Krona | 1327.060426 | 0.008251 |
Indian Rupee | 936.625206 | 0.011691 |
Indonesian Rupiah | 176968.162204 | 0.000062 |
Iranian Rial | 460923.460479 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 37.083742 | 0.295278 |
Japanese Yen | 1580.030167 | 0.006930 |
Kazakhstani Tenge | 5703.222674 | 0.001920 |
South Korean Won | 14851.542853 | 0.000737 |
Kuwaiti Dinar | 3.348523 | 3.270099 |
Libyan Dinar | 59.349264 | 0.184501 |
Malaysian Ringgit | 46.302329 | 0.236489 |
Mauritian Rupee | 494.216353 | 0.022156 |
Mexican Peso | 206.544184 | 0.053015 |
Nepalese Rupee | 1499.302798 | 0.007303 |
New Zealand Dollar | 18.027374 | 0.607410 |
Norwegian Krone | 110.108861 | 0.099447 |
Omani Rial | 4.215531 | 2.597537 |
Pakistani Rupee | 3107.015823 | 0.003524 |
Philippine Peso | 618.606171 | 0.017701 |
Polish Zloty | 39.653601 | 0.276141 |
Qatari Riyal | 39.858000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 47.431124 | 0.230861 |
Russian Ruble | 859.198388 | 0.012744 |
Saudi Arabian Riyal | 41.062500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 13.946397 | 0.785149 |
South African Rand | 194.685423 | 0.056245 |
Sri Lankan Rupee | 3285.039886 | 0.003333 |
Swedish Krona | 103.966017 | 0.105323 |
Swiss Franc | 8.756015 | 1.250569 |
Taiwan New Dollar | 315.419016 | 0.034716 |
Thai Baht | 356.668599 | 0.030701 |
Trinidadian Dollar | 74.457683 | 0.147063 |
Turkish Lira | 436.658755 | 0.025077 |
Emirati Dirham | 40.213875 | 0.272294 |
British Pound | 7.965293 | 1.374714 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar