Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 31, 2026 20:26 UTC| Czech Koruna | 100.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.708644 | 21.237536 |
| Euro | 4.073560 | 24.548554 |
| British Pound | 3.558140 | 28.104571 |
| Indian Rupee | 439.777315 | 0.227388 |
| Australian Dollar | 6.821682 | 14.659142 |
| Canadian Dollar | 6.548232 | 15.271297 |
| Singapore Dollar | 6.054291 | 16.517212 |
| Swiss Franc | 3.762676 | 26.576828 |
| Malaysian Ringgit | 19.064010 | 5.245486 |
| Japanese Yen | 747.214060 | 0.133830 |
| Czech Koruna | 100.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6510.179715 | 0.015361 |
| Australian Dollar | 6.821682 | 14.659142 |
| Bahraini Dinar | 1.770450 | 56.482808 |
| Botswana Pula | 64.923033 | 1.540285 |
| Brazilian Real | 24.407723 | 4.097064 |
| Bruneian Dollar | 6.054291 | 16.517212 |
| Canadian Dollar | 6.548232 | 15.271297 |
| Chilean Peso | 4363.150130 | 0.022919 |
| Chinese Yuan Renminbi | 32.472989 | 3.079482 |
| Colombian Peso | 17301.597431 | 0.005780 |
| Danish Krone | 30.434668 | 3.285727 |
| Euro | 4.073560 | 24.548554 |
| Hong Kong Dollar | 36.912662 | 2.709097 |
| Hungarian Forint | 1565.474723 | 0.063878 |
| Icelandic Krona | 584.194156 | 0.171176 |
| Indian Rupee | 439.777315 | 0.227388 |
| Indonesian Rupiah | 79836.991705 | 0.001253 |
| Iranian Rial | 6186136.723484 | 0.000016 |
| Israeli Shekel | 14.795015 | 6.759034 |
| Japanese Yen | 747.214060 | 0.133830 |
| Kazakhstani Tenge | 2246.602840 | 0.044512 |
| South Korean Won | 7093.429853 | 0.014098 |
| Kuwaiti Dinar | 1.457425 | 68.614188 |
| Libyan Dinar | 30.136435 | 3.318243 |
| Malaysian Ringgit | 19.064010 | 5.245486 |
| Mauritian Rupee | 221.764024 | 0.450930 |
| Mexican Peso | 84.460996 | 1.183978 |
| Nepalese Rupee | 703.973537 | 0.142051 |
| New Zealand Dollar | 8.192344 | 12.206518 |
| Norwegian Krone | 45.560714 | 2.194873 |
| Omani Rial | 1.811103 | 55.214983 |
| Pakistani Rupee | 1314.529291 | 0.076073 |
| Philippine Peso | 285.315475 | 0.350489 |
| Polish Zloty | 17.478701 | 5.721249 |
| Qatari Riyal | 17.139465 | 5.834488 |
| Romanian New Leu | 20.769503 | 4.814752 |
| Russian Ruble | 382.807557 | 0.261228 |
| Saudi Arabian Riyal | 17.657416 | 5.663343 |
| Singapore Dollar | 6.054291 | 16.517212 |
| South African Rand | 79.719380 | 1.254400 |
| Sri Lankan Rupee | 1484.742033 | 0.067352 |
| Swedish Krona | 44.567791 | 2.243773 |
| Swiss Franc | 3.762676 | 26.576828 |
| Taiwan New Dollar | 150.370494 | 0.665024 |
| Thai Baht | 153.380760 | 0.651972 |
| Trinidadian Dollar | 31.961301 | 3.128784 |
| Turkish Lira | 209.263822 | 0.477866 |
| Emirati Dirham | 17.292496 | 5.782855 |
| British Pound | 3.558140 | 28.104571 |
| US Dollar | 4.708644 | 21.237536 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

