Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 06:40 UTCCzech Koruna | 100.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
US Dollar | 4.843909 | 20.644482 |
Euro | 4.107982 | 24.342853 |
British Pound | 3.562506 | 28.070131 |
Indian Rupee | 426.837626 | 0.234281 |
Australian Dollar | 7.316362 | 13.667995 |
Canadian Dollar | 6.681869 | 14.965874 |
Singapore Dollar | 6.205437 | 16.114899 |
Swiss Franc | 3.831980 | 26.096169 |
Malaysian Ringgit | 20.345226 | 4.915158 |
Japanese Yen | 714.375566 | 0.139982 |
Czech Koruna | 100.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
Argentine Peso | 7139.102082 | 0.014007 |
Australian Dollar | 7.316362 | 13.667995 |
Bahraini Dinar | 1.821310 | 54.905536 |
Botswana Pula | 66.366448 | 1.506785 |
Brazilian Real | 25.722630 | 3.887627 |
Bruneian Dollar | 6.205437 | 16.114899 |
Bulgarian Lev | 8.034514 | 12.446303 |
Canadian Dollar | 6.681869 | 14.965874 |
Chilean Peso | 4613.230656 | 0.021677 |
Chinese Yuan Renminbi | 34.440641 | 2.903546 |
Colombian Peso | 18781.138267 | 0.005324 |
Danish Krone | 30.664357 | 3.261115 |
Euro | 4.107982 | 24.342853 |
Hong Kong Dollar | 37.669631 | 2.654658 |
Hungarian Forint | 1603.161502 | 0.062377 |
Icelandic Krona | 586.653397 | 0.170458 |
Indian Rupee | 426.837626 | 0.234281 |
Indonesian Rupiah | 80041.378781 | 0.001249 |
Iranian Rial | 203313.515632 | 0.000492 |
Israeli Shekel | 16.201889 | 6.172120 |
Japanese Yen | 714.375566 | 0.139982 |
Kazakhstani Tenge | 2623.573364 | 0.038116 |
South Korean Won | 6720.352557 | 0.014880 |
Kuwaiti Dinar | 1.478473 | 67.637343 |
Libyan Dinar | 26.092705 | 3.832489 |
Malaysian Ringgit | 20.345226 | 4.915158 |
Mauritian Rupee | 219.202738 | 0.456199 |
Mexican Peso | 88.775205 | 1.126441 |
Nepalese Rupee | 683.260330 | 0.146357 |
New Zealand Dollar | 8.208049 | 12.183164 |
Norwegian Krone | 47.729275 | 2.095150 |
Omani Rial | 1.863908 | 53.650724 |
Pakistani Rupee | 1373.540320 | 0.072805 |
Philippine Peso | 276.463027 | 0.361712 |
Polish Zloty | 17.505909 | 5.712357 |
Qatari Riyal | 17.631831 | 5.671561 |
Romanian New Leu | 20.831740 | 4.800367 |
Russian Ruble | 402.186499 | 0.248641 |
Saudi Arabian Riyal | 18.164661 | 5.505195 |
Singapore Dollar | 6.205437 | 16.114899 |
South African Rand | 84.682618 | 1.180880 |
Sri Lankan Rupee | 1461.688901 | 0.068414 |
Swedish Krona | 45.154300 | 2.214628 |
Swiss Franc | 3.831980 | 26.096169 |
Taiwan New Dollar | 145.708330 | 0.686303 |
Thai Baht | 154.547687 | 0.647049 |
Trinidadian Dollar | 32.869327 | 3.042350 |
Turkish Lira | 200.172286 | 0.499570 |
Emirati Dirham | 17.789258 | 5.621370 |
British Pound | 3.562506 | 28.070131 |
US Dollar | 4.843909 | 20.644482 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar