Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 03, 2026 00:50 UTC| Czech Koruna | 100.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.820092 | 20.746492 |
| Euro | 4.121772 | 24.261409 |
| British Pound | 3.594522 | 27.820113 |
| Indian Rupee | 441.414746 | 0.226544 |
| Australian Dollar | 6.785830 | 14.736591 |
| Canadian Dollar | 6.589340 | 15.176027 |
| Singapore Dollar | 6.136062 | 16.297097 |
| Swiss Franc | 3.756263 | 26.622203 |
| Malaysian Ringgit | 18.943639 | 5.278817 |
| Japanese Yen | 758.709392 | 0.131803 |
| Czech Koruna | 100.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6719.523199 | 0.014882 |
| Australian Dollar | 6.785830 | 14.736591 |
| Bahraini Dinar | 1.812355 | 55.176840 |
| Botswana Pula | 63.882907 | 1.565364 |
| Brazilian Real | 24.932263 | 4.010867 |
| Bruneian Dollar | 6.136062 | 16.297097 |
| Canadian Dollar | 6.589340 | 15.176027 |
| Chilean Peso | 4255.997559 | 0.023496 |
| Chinese Yuan Renminbi | 33.241489 | 3.008289 |
| Colombian Peso | 18136.944769 | 0.005514 |
| Danish Krone | 30.793585 | 3.247430 |
| Euro | 4.121772 | 24.261409 |
| Hong Kong Dollar | 37.700370 | 2.652494 |
| Hungarian Forint | 1566.467019 | 0.063838 |
| Icelandic Krona | 592.320362 | 0.168828 |
| Indian Rupee | 441.414746 | 0.226544 |
| Indonesian Rupiah | 81330.378993 | 0.001230 |
| Iranian Rial | 6339426.440289 | 0.000016 |
| Israeli Shekel | 14.839828 | 6.738623 |
| Japanese Yen | 758.709392 | 0.131803 |
| Kazakhstani Tenge | 2405.854908 | 0.041565 |
| South Korean Won | 7056.736815 | 0.014171 |
| Kuwaiti Dinar | 1.478989 | 67.613769 |
| Libyan Dinar | 30.466844 | 3.282257 |
| Malaysian Ringgit | 18.943639 | 5.278817 |
| Mauritian Rupee | 224.948594 | 0.444546 |
| Mexican Peso | 83.436572 | 1.198515 |
| Nepalese Rupee | 706.594654 | 0.141524 |
| New Zealand Dollar | 8.105294 | 12.337616 |
| Norwegian Krone | 46.082112 | 2.170039 |
| Omani Rial | 1.855704 | 53.887893 |
| Pakistani Rupee | 1347.154896 | 0.074231 |
| Philippine Peso | 280.592816 | 0.356388 |
| Polish Zloty | 17.468221 | 5.724681 |
| Qatari Riyal | 17.545135 | 5.699586 |
| Romanian New Leu | 21.007433 | 4.760220 |
| Russian Ruble | 373.406206 | 0.267805 |
| Saudi Arabian Riyal | 18.075345 | 5.532398 |
| Singapore Dollar | 6.136062 | 16.297097 |
| South African Rand | 77.466072 | 1.290888 |
| Sri Lankan Rupee | 1492.180588 | 0.067016 |
| Swedish Krona | 44.153567 | 2.264823 |
| Swiss Franc | 3.756263 | 26.622203 |
| Taiwan New Dollar | 152.032763 | 0.657753 |
| Thai Baht | 151.275506 | 0.661046 |
| Trinidadian Dollar | 32.672106 | 3.060715 |
| Turkish Lira | 211.996830 | 0.471705 |
| Emirati Dirham | 17.701788 | 5.649147 |
| British Pound | 3.594522 | 27.820113 |
| US Dollar | 4.820092 | 20.746492 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

