Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 26, 2026 05:41 UTC| Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 7.844318 | 1.402289 |
| Euro | 6.637296 | 1.657301 |
| British Pound | 5.786102 | 1.901107 |
| Indian Rupee | 713.015442 | 0.015427 |
| Canadian Dollar | 10.721408 | 1.025985 |
| Singapore Dollar | 9.900960 | 1.111003 |
| Swiss Franc | 6.056631 | 1.816191 |
| Malaysian Ringgit | 30.495813 | 0.360705 |
| Japanese Yen | 1222.892679 | 0.008995 |
| Chinese Yuan Renminbi | 53.624488 | 0.205130 |
| Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10956.690695 | 0.001004 |
| Bahraini Dinar | 2.949463 | 3.729492 |
| Botswana Pula | 102.776207 | 0.107029 |
| Brazilian Real | 40.210091 | 0.273563 |
| Bruneian Dollar | 9.900960 | 1.111003 |
| Canadian Dollar | 10.721408 | 1.025985 |
| Chilean Peso | 6716.951247 | 0.001638 |
| Chinese Yuan Renminbi | 53.624488 | 0.205130 |
| Colombian Peso | 29028.830095 | 0.000379 |
| Czech Koruna | 160.836493 | 0.068392 |
| Danish Krone | 49.593833 | 0.221802 |
| Euro | 6.637296 | 1.657301 |
| Hong Kong Dollar | 61.359076 | 0.179273 |
| Hungarian Forint | 2489.700756 | 0.004418 |
| Icelandic Krona | 952.328847 | 0.011551 |
| Indian Rupee | 713.015442 | 0.015427 |
| Indonesian Rupiah | 131467.150419 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 10263636.841090 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 24.222085 | 0.454131 |
| Japanese Yen | 1222.892679 | 0.008995 |
| Kazakhstani Tenge | 3933.550547 | 0.002796 |
| South Korean Won | 11176.180984 | 0.000984 |
| Kuwaiti Dinar | 2.404553 | 4.574655 |
| Libyan Dinar | 49.417602 | 0.222593 |
| Malaysian Ringgit | 30.495813 | 0.360705 |
| Mauritian Rupee | 363.380041 | 0.030271 |
| Mexican Peso | 134.643112 | 0.081697 |
| Nepalese Rupee | 1141.359468 | 0.009638 |
| New Zealand Dollar | 13.057203 | 0.842447 |
| Norwegian Krone | 74.869349 | 0.146923 |
| Omani Rial | 3.018272 | 3.644469 |
| Pakistani Rupee | 2190.217764 | 0.005022 |
| Philippine Peso | 451.432557 | 0.024367 |
| Polish Zloty | 27.998340 | 0.392880 |
| Qatari Riyal | 28.553316 | 0.385244 |
| Romanian New Leu | 33.807154 | 0.325375 |
| Russian Ruble | 606.692038 | 0.018131 |
| Saudi Arabian Riyal | 29.416191 | 0.373944 |
| Singapore Dollar | 9.900960 | 1.111003 |
| South African Rand | 124.278397 | 0.088511 |
| Sri Lankan Rupee | 2422.135958 | 0.004541 |
| Swedish Krona | 70.773071 | 0.155426 |
| Swiss Franc | 6.056631 | 1.816191 |
| Taiwan New Dollar | 244.941797 | 0.044909 |
| Thai Baht | 243.608170 | 0.045154 |
| Trinidadian Dollar | 53.130956 | 0.207036 |
| Turkish Lira | 344.224926 | 0.031956 |
| Emirati Dirham | 28.808257 | 0.381835 |
| British Pound | 5.786102 | 1.901107 |
| US Dollar | 7.844318 | 1.402289 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

