Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 17:26 UTCAustralian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 7.354869 | 1.495608 |
Euro | 6.193569 | 1.776036 |
British Pound | 5.382176 | 2.043783 |
Indian Rupee | 647.114962 | 0.016999 |
Canadian Dollar | 10.105279 | 1.088540 |
Singapore Dollar | 9.381766 | 1.172487 |
Swiss Franc | 5.779305 | 1.903343 |
Malaysian Ringgit | 30.937587 | 0.355555 |
Japanese Yen | 1076.287883 | 0.010220 |
Chinese Yuan Renminbi | 52.323369 | 0.210231 |
Australian Dollar | 11.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 10792.370057 | 0.001019 |
Bahraini Dinar | 2.765431 | 3.977681 |
Botswana Pula | 102.373929 | 0.107449 |
Brazilian Real | 38.925582 | 0.282591 |
Bruneian Dollar | 9.381766 | 1.172487 |
Bulgarian Lev | 12.113567 | 0.908073 |
Canadian Dollar | 10.105279 | 1.088540 |
Chilean Peso | 6977.971725 | 0.001576 |
Chinese Yuan Renminbi | 52.323369 | 0.210231 |
Colombian Peso | 28444.300513 | 0.000387 |
Czech Koruna | 150.594010 | 0.073044 |
Danish Krone | 46.230694 | 0.237937 |
Euro | 6.193569 | 1.776036 |
Hong Kong Dollar | 57.226948 | 0.192217 |
Hungarian Forint | 2411.823669 | 0.004561 |
Icelandic Krona | 885.743439 | 0.012419 |
Indian Rupee | 647.114962 | 0.016999 |
Indonesian Rupiah | 120611.441709 | 0.000091 |
Iranian Rial | 308366.288409 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 24.438603 | 0.450108 |
Japanese Yen | 1076.287883 | 0.010220 |
Kazakhstani Tenge | 3974.616458 | 0.002768 |
South Korean Won | 10141.216846 | 0.001085 |
Kuwaiti Dinar | 2.242213 | 4.905867 |
Libyan Dinar | 39.768159 | 0.276603 |
Malaysian Ringgit | 30.937587 | 0.355555 |
Mauritian Rupee | 332.876710 | 0.033045 |
Mexican Peso | 134.521019 | 0.081772 |
Nepalese Rupee | 1035.869275 | 0.010619 |
New Zealand Dollar | 12.281804 | 0.895634 |
Norwegian Krone | 71.740869 | 0.153330 |
Omani Rial | 2.830955 | 3.885614 |
Pakistani Rupee | 2085.570791 | 0.005274 |
Philippine Peso | 418.182220 | 0.026304 |
Polish Zloty | 26.332108 | 0.417741 |
Qatari Riyal | 26.771723 | 0.410881 |
Romanian New Leu | 31.359020 | 0.350776 |
Russian Ruble | 611.717682 | 0.017982 |
Saudi Arabian Riyal | 27.580758 | 0.398829 |
Singapore Dollar | 9.381766 | 1.172487 |
South African Rand | 127.479717 | 0.086288 |
Sri Lankan Rupee | 2221.479491 | 0.004952 |
Swedish Krona | 67.810141 | 0.162218 |
Swiss Franc | 5.779305 | 1.903343 |
Taiwan New Dollar | 221.370217 | 0.049691 |
Thai Baht | 232.994964 | 0.047211 |
Trinidadian Dollar | 49.930043 | 0.220308 |
Turkish Lira | 303.589287 | 0.036233 |
Emirati Dirham | 27.010756 | 0.407245 |
British Pound | 5.382176 | 2.043783 |
US Dollar | 7.354869 | 1.495608 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar