Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 26, 2025 02:43 UTC| Australian Dollar | 11.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 7.260917 | 1.539750 |
| Euro | 6.267926 | 1.783684 |
| British Pound | 5.504731 | 2.030980 |
| Indian Rupee | 647.759614 | 0.017259 |
| Canadian Dollar | 10.222855 | 1.093628 |
| Singapore Dollar | 9.447779 | 1.183347 |
| Swiss Franc | 5.854947 | 1.909496 |
| Malaysian Ringgit | 29.995388 | 0.372724 |
| Japanese Yen | 1130.857619 | 0.009886 |
| Chinese Yuan Renminbi | 51.439206 | 0.217344 |
| Australian Dollar | 11.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10510.182469 | 0.001064 |
| Bahraini Dinar | 2.730105 | 4.095081 |
| Botswana Pula | 98.484347 | 0.113521 |
| Brazilian Real | 39.084551 | 0.286047 |
| Bruneian Dollar | 9.447779 | 1.183347 |
| Bulgarian Lev | 12.258998 | 0.911983 |
| Canadian Dollar | 10.222855 | 1.093628 |
| Chilean Peso | 6791.795998 | 0.001646 |
| Chinese Yuan Renminbi | 51.439206 | 0.217344 |
| Colombian Peso | 27619.468540 | 0.000405 |
| Czech Koruna | 151.397785 | 0.073845 |
| Danish Krone | 46.812005 | 0.238828 |
| Euro | 6.267926 | 1.783684 |
| Hong Kong Dollar | 56.474005 | 0.197967 |
| Hungarian Forint | 2395.377515 | 0.004667 |
| Icelandic Krona | 917.614600 | 0.012184 |
| Indian Rupee | 647.759614 | 0.017259 |
| Indonesian Rupiah | 120964.398301 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 306022.877378 | 0.000037 |
| Israeli Shekel | 23.811975 | 0.469512 |
| Japanese Yen | 1130.857619 | 0.009886 |
| Kazakhstani Tenge | 3749.425304 | 0.002982 |
| South Korean Won | 10628.354294 | 0.001052 |
| Kuwaiti Dinar | 2.228974 | 5.015760 |
| Libyan Dinar | 39.621296 | 0.282171 |
| Malaysian Ringgit | 29.995388 | 0.372724 |
| Mauritian Rupee | 336.083317 | 0.033266 |
| Mexican Peso | 133.349287 | 0.083840 |
| Nepalese Rupee | 1036.901203 | 0.010782 |
| New Zealand Dollar | 12.764266 | 0.875883 |
| Norwegian Krone | 74.087678 | 0.150902 |
| Omani Rial | 2.794040 | 4.001375 |
| Pakistani Rupee | 2047.816500 | 0.005459 |
| Philippine Peso | 427.292410 | 0.026165 |
| Polish Zloty | 26.467975 | 0.422397 |
| Qatari Riyal | 26.429737 | 0.423008 |
| Romanian New Leu | 31.898530 | 0.350486 |
| Russian Ruble | 572.697749 | 0.019522 |
| Saudi Arabian Riyal | 27.228438 | 0.410600 |
| Singapore Dollar | 9.447779 | 1.183347 |
| South African Rand | 124.730409 | 0.089633 |
| Sri Lankan Rupee | 2227.653740 | 0.005019 |
| Swedish Krona | 69.092256 | 0.161813 |
| Swiss Franc | 5.854947 | 1.909496 |
| Taiwan New Dollar | 227.717413 | 0.049096 |
| Thai Baht | 234.323217 | 0.047712 |
| Trinidadian Dollar | 49.261420 | 0.226952 |
| Turkish Lira | 308.339338 | 0.036259 |
| Emirati Dirham | 26.665717 | 0.419265 |
| British Pound | 5.504731 | 2.030980 |
| US Dollar | 7.260917 | 1.539750 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

