Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:36 UTC| Australian Dollar | 11.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 8.227343 | 1.425734 |
| Euro | 7.235491 | 1.621175 |
| British Pound | 6.224726 | 1.884420 |
| Indian Rupee | 789.641542 | 0.014855 |
| Canadian Dollar | 11.635242 | 1.008144 |
| Singapore Dollar | 10.530557 | 1.113901 |
| Swiss Franc | 6.814616 | 1.721300 |
| Malaysian Ringgit | 33.608914 | 0.349015 |
| Japanese Yen | 1306.880671 | 0.008976 |
| Chinese Yuan Renminbi | 55.231054 | 0.212381 |
| Australian Dollar | 11.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12502.029921 | 0.000938 |
| Bahraini Dinar | 3.093481 | 3.791845 |
| Botswana Pula | 112.023724 | 0.104710 |
| Brazilian Real | 42.690406 | 0.274769 |
| Bruneian Dollar | 10.530557 | 1.113901 |
| Canadian Dollar | 11.635242 | 1.008144 |
| Chilean Peso | 7924.702407 | 0.001480 |
| Chinese Yuan Renminbi | 55.231054 | 0.212381 |
| Colombian Peso | 27538.290470 | 0.000426 |
| Czech Koruna | 176.550725 | 0.066440 |
| Danish Krone | 54.094143 | 0.216844 |
| Euro | 7.235491 | 1.621175 |
| Hong Kong Dollar | 64.525197 | 0.181789 |
| Hungarian Forint | 2647.794675 | 0.004430 |
| Icelandic Krona | 992.726765 | 0.011816 |
| Indian Rupee | 789.641542 | 0.014855 |
| Indonesian Rupiah | 147873.219721 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 11301305.850856 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 25.068461 | 0.467919 |
| Japanese Yen | 1306.880671 | 0.008976 |
| Kazakhstani Tenge | 3636.749022 | 0.003225 |
| South Korean Won | 11258.644636 | 0.001042 |
| Kuwaiti Dinar | 2.541282 | 4.615781 |
| Libyan Dinar | 52.622519 | 0.222908 |
| Malaysian Ringgit | 33.608914 | 0.349015 |
| Mauritian Rupee | 392.229093 | 0.029906 |
| Mexican Peso | 145.463753 | 0.080639 |
| Nepalese Rupee | 1264.018699 | 0.009280 |
| New Zealand Dollar | 14.539935 | 0.806744 |
| Norwegian Krone | 78.263524 | 0.149878 |
| Omani Rial | 3.164379 | 3.706888 |
| Pakistani Rupee | 2279.558325 | 0.005146 |
| Philippine Peso | 516.538064 | 0.022709 |
| Polish Zloty | 31.692906 | 0.370114 |
| Qatari Riyal | 29.947528 | 0.391685 |
| Romanian New Leu | 38.179379 | 0.307234 |
| Russian Ruble | 699.257380 | 0.016775 |
| Saudi Arabian Riyal | 30.852535 | 0.380196 |
| Singapore Dollar | 10.530557 | 1.113901 |
| South African Rand | 135.128060 | 0.086807 |
| Sri Lankan Rupee | 2715.698554 | 0.004319 |
| Swedish Krona | 81.661506 | 0.143642 |
| Swiss Franc | 6.814616 | 1.721300 |
| Taiwan New Dollar | 261.938446 | 0.044782 |
| Thai Baht | 275.444143 | 0.042586 |
| Trinidadian Dollar | 55.948320 | 0.209658 |
| Turkish Lira | 401.996916 | 0.029179 |
| Emirati Dirham | 30.214916 | 0.388219 |
| British Pound | 6.224726 | 1.884420 |
| US Dollar | 8.227343 | 1.425734 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

