Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2025 12:53 UTCAustralian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 7.686752 | 1.561128 |
Euro | 6.831622 | 1.756537 |
British Pound | 5.789872 | 2.072585 |
Indian Rupee | 656.474027 | 0.018279 |
Canadian Dollar | 10.698331 | 1.121670 |
Singapore Dollar | 9.976662 | 1.202807 |
Swiss Franc | 6.388102 | 1.878492 |
Malaysian Ringgit | 33.035607 | 0.363244 |
Japanese Yen | 1116.755093 | 0.010745 |
Chinese Yuan Renminbi | 55.662416 | 0.215585 |
Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 8551.684208 | 0.001403 |
Bahraini Dinar | 2.890219 | 4.151935 |
Botswana Pula | 104.486340 | 0.114848 |
Brazilian Real | 43.430042 | 0.276306 |
Bruneian Dollar | 9.976662 | 1.202807 |
Bulgarian Lev | 13.361491 | 0.898103 |
Canadian Dollar | 10.698331 | 1.121670 |
Chilean Peso | 7168.728757 | 0.001674 |
Chinese Yuan Renminbi | 55.662416 | 0.215585 |
Colombian Peso | 32691.172978 | 0.000367 |
Czech Koruna | 170.443618 | 0.070405 |
Danish Krone | 50.966945 | 0.235447 |
Euro | 6.831622 | 1.756537 |
Hong Kong Dollar | 59.786887 | 0.200713 |
Hungarian Forint | 2765.055988 | 0.004340 |
Icelandic Krona | 1003.596711 | 0.011957 |
Indian Rupee | 656.474027 | 0.018279 |
Indonesian Rupiah | 127094.819830 | 0.000094 |
Iranian Rial | 323058.373047 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 27.268198 | 0.440073 |
Japanese Yen | 1116.755093 | 0.010745 |
Kazakhstani Tenge | 3967.354326 | 0.003025 |
South Korean Won | 10761.756036 | 0.001115 |
Kuwaiti Dinar | 2.357982 | 5.089097 |
Libyan Dinar | 42.038341 | 0.285454 |
Malaysian Ringgit | 33.035607 | 0.363244 |
Mauritian Rupee | 351.749123 | 0.034115 |
Mexican Peso | 149.901786 | 0.080052 |
Nepalese Rupee | 1050.850798 | 0.011419 |
New Zealand Dollar | 13.042269 | 0.920085 |
Norwegian Krone | 79.643871 | 0.150671 |
Omani Rial | 2.959392 | 4.054887 |
Pakistani Rupee | 2164.128999 | 0.005545 |
Philippine Peso | 426.267994 | 0.028151 |
Polish Zloty | 28.938998 | 0.414665 |
Qatari Riyal | 27.979777 | 0.428881 |
Romanian New Leu | 34.964925 | 0.343201 |
Russian Ruble | 641.967473 | 0.018693 |
Saudi Arabian Riyal | 28.825320 | 0.416301 |
Singapore Dollar | 9.976662 | 1.202807 |
South African Rand | 140.391670 | 0.085475 |
Sri Lankan Rupee | 2299.014741 | 0.005220 |
Swedish Krona | 74.506012 | 0.161061 |
Swiss Franc | 6.388102 | 1.878492 |
Taiwan New Dollar | 232.236980 | 0.051671 |
Thai Baht | 253.676336 | 0.047304 |
Trinidadian Dollar | 52.185290 | 0.229950 |
Turkish Lira | 297.927583 | 0.040278 |
Emirati Dirham | 28.229597 | 0.425086 |
British Pound | 5.789872 | 2.072585 |
US Dollar | 7.686752 | 1.561128 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar