Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 28, 2026 10:12 UTC| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 8.253226 | 1.453977 |
| Euro | 7.169507 | 1.673755 |
| British Pound | 6.221755 | 1.928716 |
| Indian Rupee | 783.197308 | 0.015322 |
| Canadian Dollar | 11.463876 | 1.046766 |
| Singapore Dollar | 10.635099 | 1.128339 |
| Swiss Franc | 6.583864 | 1.822638 |
| Malaysian Ringgit | 33.120167 | 0.362317 |
| Japanese Yen | 1323.135781 | 0.009069 |
| Chinese Yuan Renminbi | 57.046281 | 0.210356 |
| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11418.679762 | 0.001051 |
| Bahraini Dinar | 3.103213 | 3.866960 |
| Botswana Pula | 113.781969 | 0.105465 |
| Brazilian Real | 43.258083 | 0.277405 |
| Bruneian Dollar | 10.635099 | 1.128339 |
| Canadian Dollar | 11.463876 | 1.046766 |
| Chilean Peso | 7637.405760 | 0.001571 |
| Chinese Yuan Renminbi | 57.046281 | 0.210356 |
| Colombian Peso | 30310.458345 | 0.000396 |
| Czech Koruna | 175.868018 | 0.068233 |
| Danish Krone | 53.584965 | 0.223943 |
| Euro | 7.169507 | 1.673755 |
| Hong Kong Dollar | 64.649173 | 0.185617 |
| Hungarian Forint | 2789.709202 | 0.004302 |
| Icelandic Krona | 1029.523488 | 0.011656 |
| Indian Rupee | 783.197308 | 0.015322 |
| Indonesian Rupiah | 140110.675625 | 0.000086 |
| Iranian Rial | 10859183.007443 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 25.897966 | 0.463357 |
| Japanese Yen | 1323.135781 | 0.009069 |
| Kazakhstani Tenge | 3990.736003 | 0.003007 |
| South Korean Won | 12441.599008 | 0.000965 |
| Kuwaiti Dinar | 2.541287 | 4.722016 |
| Libyan Dinar | 52.655388 | 0.227897 |
| Malaysian Ringgit | 33.120167 | 0.362317 |
| Mauritian Rupee | 385.917109 | 0.031095 |
| Mexican Peso | 149.557205 | 0.080237 |
| Nepalese Rupee | 1253.703090 | 0.009572 |
| New Zealand Dollar | 14.365977 | 0.835307 |
| Norwegian Krone | 80.080716 | 0.149849 |
| Omani Rial | 3.177910 | 3.776067 |
| Pakistani Rupee | 2304.582071 | 0.005207 |
| Philippine Peso | 500.128923 | 0.023994 |
| Polish Zloty | 30.724541 | 0.390567 |
| Qatari Riyal | 30.041742 | 0.399444 |
| Romanian New Leu | 36.542842 | 0.328382 |
| Russian Ruble | 671.946036 | 0.017859 |
| Saudi Arabian Riyal | 30.949597 | 0.387727 |
| Singapore Dollar | 10.635099 | 1.128339 |
| South African Rand | 141.285647 | 0.084934 |
| Sri Lankan Rupee | 2596.950057 | 0.004621 |
| Swedish Krona | 78.187384 | 0.153477 |
| Swiss Franc | 6.583864 | 1.822638 |
| Taiwan New Dollar | 264.489955 | 0.045370 |
| Thai Baht | 271.204739 | 0.044247 |
| Trinidadian Dollar | 55.939035 | 0.214519 |
| Turkish Lira | 366.719289 | 0.032723 |
| Emirati Dirham | 30.309972 | 0.395909 |
| British Pound | 6.221755 | 1.928716 |
| US Dollar | 8.253226 | 1.453977 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

