Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 25, 2025 01:45 UTC| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 7.815200 | 1.535469 |
| Euro | 6.723094 | 1.784892 |
| British Pound | 5.870678 | 2.044057 |
| Indian Rupee | 686.336127 | 0.017484 |
| Canadian Dollar | 10.936161 | 1.097277 |
| Singapore Dollar | 10.150864 | 1.182165 |
| Swiss Franc | 6.217255 | 1.930112 |
| Malaysian Ringgit | 33.005284 | 0.363578 |
| Japanese Yen | 1194.648540 | 0.010045 |
| Chinese Yuan Renminbi | 55.660638 | 0.215592 |
| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11642.375353 | 0.001031 |
| Bahraini Dinar | 2.938515 | 4.083695 |
| Botswana Pula | 111.577159 | 0.107549 |
| Brazilian Real | 42.122338 | 0.284884 |
| Bruneian Dollar | 10.150864 | 1.182165 |
| Bulgarian Lev | 13.149230 | 0.912601 |
| Canadian Dollar | 10.936161 | 1.097277 |
| Chilean Peso | 7361.007997 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 55.660638 | 0.215592 |
| Colombian Peso | 30190.269599 | 0.000397 |
| Czech Koruna | 163.472352 | 0.073407 |
| Danish Krone | 50.223975 | 0.238930 |
| Euro | 6.723094 | 1.784892 |
| Hong Kong Dollar | 60.722198 | 0.197621 |
| Hungarian Forint | 2622.022660 | 0.004577 |
| Icelandic Krona | 962.580088 | 0.012466 |
| Indian Rupee | 686.336127 | 0.017484 |
| Indonesian Rupiah | 129832.251059 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 328247.477715 | 0.000037 |
| Israeli Shekel | 25.633762 | 0.468133 |
| Japanese Yen | 1194.648540 | 0.010045 |
| Kazakhstani Tenge | 4202.691293 | 0.002855 |
| South Korean Won | 11249.667294 | 0.001067 |
| Kuwaiti Dinar | 2.395203 | 5.010013 |
| Libyan Dinar | 42.514344 | 0.282258 |
| Malaysian Ringgit | 33.005284 | 0.363578 |
| Mauritian Rupee | 355.726696 | 0.033734 |
| Mexican Peso | 144.266013 | 0.083180 |
| Nepalese Rupee | 1098.652556 | 0.010922 |
| New Zealand Dollar | 13.593718 | 0.882761 |
| Norwegian Krone | 78.166657 | 0.153518 |
| Omani Rial | 3.001840 | 3.997549 |
| Pakistani Rupee | 2196.133668 | 0.005464 |
| Philippine Peso | 459.277497 | 0.026128 |
| Polish Zloty | 28.502961 | 0.421009 |
| Qatari Riyal | 28.447329 | 0.421832 |
| Romanian New Leu | 34.188300 | 0.350997 |
| Russian Ruble | 622.244467 | 0.019285 |
| Saudi Arabian Riyal | 29.307001 | 0.409458 |
| Singapore Dollar | 10.150864 | 1.182165 |
| South African Rand | 135.423434 | 0.088611 |
| Sri Lankan Rupee | 2373.390861 | 0.005056 |
| Swedish Krona | 73.474594 | 0.163322 |
| Swiss Franc | 6.217255 | 1.930112 |
| Taiwan New Dollar | 241.087197 | 0.049775 |
| Thai Baht | 255.361575 | 0.046992 |
| Trinidadian Dollar | 53.126346 | 0.225877 |
| Turkish Lira | 327.810335 | 0.036607 |
| Emirati Dirham | 28.701323 | 0.418099 |
| British Pound | 5.870678 | 2.044057 |
| US Dollar | 7.815200 | 1.535469 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

