Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:47 UTC| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 8.434034 | 1.422807 |
| Euro | 7.414246 | 1.618506 |
| British Pound | 6.376332 | 1.881960 |
| Indian Rupee | 809.392278 | 0.014826 |
| Canadian Dollar | 11.898101 | 1.008564 |
| Singapore Dollar | 10.797460 | 1.111372 |
| Swiss Franc | 6.979224 | 1.719389 |
| Malaysian Ringgit | 34.468222 | 0.348147 |
| Japanese Yen | 1339.006996 | 0.008962 |
| Chinese Yuan Renminbi | 56.627040 | 0.211913 |
| Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12785.126101 | 0.000939 |
| Bahraini Dinar | 3.171197 | 3.784061 |
| Botswana Pula | 114.817643 | 0.104514 |
| Brazilian Real | 43.586497 | 0.275315 |
| Bruneian Dollar | 10.797460 | 1.111372 |
| Canadian Dollar | 11.898101 | 1.008564 |
| Chilean Peso | 8121.115677 | 0.001478 |
| Chinese Yuan Renminbi | 56.627040 | 0.211913 |
| Colombian Peso | 27667.308472 | 0.000434 |
| Czech Koruna | 180.968188 | 0.066310 |
| Danish Krone | 55.424769 | 0.216510 |
| Euro | 7.414246 | 1.618506 |
| Hong Kong Dollar | 66.147021 | 0.181414 |
| Hungarian Forint | 2717.057436 | 0.004417 |
| Icelandic Krona | 1023.096245 | 0.011729 |
| Indian Rupee | 809.392278 | 0.014826 |
| Indonesian Rupiah | 151284.318074 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 11580935.203568 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 25.723767 | 0.466495 |
| Japanese Yen | 1339.006996 | 0.008962 |
| Kazakhstani Tenge | 3740.464236 | 0.003208 |
| South Korean Won | 11559.552510 | 0.001038 |
| Kuwaiti Dinar | 2.604976 | 4.606568 |
| Libyan Dinar | 54.003889 | 0.222206 |
| Malaysian Ringgit | 34.468222 | 0.348147 |
| Mauritian Rupee | 401.252177 | 0.029906 |
| Mexican Peso | 148.233711 | 0.080953 |
| Nepalese Rupee | 1295.634689 | 0.009262 |
| New Zealand Dollar | 14.879755 | 0.806465 |
| Norwegian Krone | 79.788199 | 0.150398 |
| Omani Rial | 3.246080 | 3.696767 |
| Pakistani Rupee | 2343.199487 | 0.005121 |
| Philippine Peso | 529.563246 | 0.022660 |
| Polish Zloty | 32.536413 | 0.368818 |
| Qatari Riyal | 30.699882 | 0.390881 |
| Romanian New Leu | 39.127799 | 0.306687 |
| Russian Ruble | 716.724761 | 0.016743 |
| Saudi Arabian Riyal | 31.627626 | 0.379415 |
| Singapore Dollar | 10.797460 | 1.111372 |
| South African Rand | 138.555609 | 0.086608 |
| Sri Lankan Rupee | 2784.672939 | 0.004309 |
| Swedish Krona | 83.458024 | 0.143785 |
| Swiss Franc | 6.979224 | 1.719389 |
| Taiwan New Dollar | 268.544381 | 0.044685 |
| Thai Baht | 282.393985 | 0.042494 |
| Trinidadian Dollar | 57.336350 | 0.209291 |
| Turkish Lira | 412.027318 | 0.029124 |
| Emirati Dirham | 30.973988 | 0.387422 |
| British Pound | 6.376332 | 1.881960 |
| US Dollar | 8.434034 | 1.422807 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

