Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 12:19 UTCAustralian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 7.978874 | 1.503972 |
Euro | 6.750502 | 1.777646 |
British Pound | 5.857848 | 2.048534 |
Indian Rupee | 703.128359 | 0.017067 |
Canadian Dollar | 10.995364 | 1.091369 |
Singapore Dollar | 10.211393 | 1.175158 |
Swiss Franc | 6.299470 | 1.904922 |
Malaysian Ringgit | 33.476220 | 0.358463 |
Japanese Yen | 1176.116319 | 0.010203 |
Chinese Yuan Renminbi | 56.694897 | 0.211659 |
Australian Dollar | 12.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 11758.908925 | 0.001021 |
Bahraini Dinar | 3.000057 | 3.999925 |
Botswana Pula | 108.251994 | 0.110852 |
Brazilian Real | 42.133783 | 0.284807 |
Bruneian Dollar | 10.211393 | 1.175158 |
Bulgarian Lev | 13.202835 | 0.908896 |
Canadian Dollar | 10.995364 | 1.091369 |
Chilean Peso | 7585.593368 | 0.001582 |
Chinese Yuan Renminbi | 56.694897 | 0.211659 |
Colombian Peso | 30920.031806 | 0.000388 |
Czech Koruna | 164.052407 | 0.073147 |
Danish Krone | 50.391867 | 0.238134 |
Euro | 6.750502 | 1.777646 |
Hong Kong Dollar | 62.054474 | 0.193378 |
Hungarian Forint | 2622.718876 | 0.004575 |
Icelandic Krona | 966.708760 | 0.012413 |
Indian Rupee | 703.128359 | 0.017067 |
Indonesian Rupiah | 132182.669514 | 0.000091 |
Iranian Rial | 335240.234714 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 26.630197 | 0.450616 |
Japanese Yen | 1176.116319 | 0.010203 |
Kazakhstani Tenge | 4317.210881 | 0.002780 |
South Korean Won | 11063.228269 | 0.001085 |
Kuwaiti Dinar | 2.434081 | 4.929993 |
Libyan Dinar | 43.025345 | 0.278905 |
Malaysian Ringgit | 33.476220 | 0.358463 |
Mauritian Rupee | 361.130326 | 0.033229 |
Mexican Peso | 145.523798 | 0.082461 |
Nepalese Rupee | 1125.532721 | 0.010662 |
New Zealand Dollar | 13.518334 | 0.887683 |
Norwegian Krone | 78.247301 | 0.153360 |
Omani Rial | 3.069621 | 3.909277 |
Pakistani Rupee | 2263.593729 | 0.005301 |
Philippine Peso | 455.399486 | 0.026350 |
Polish Zloty | 28.733552 | 0.417630 |
Qatari Riyal | 29.043101 | 0.413179 |
Romanian New Leu | 34.221352 | 0.350658 |
Russian Ruble | 661.328320 | 0.018145 |
Saudi Arabian Riyal | 29.920777 | 0.401059 |
Singapore Dollar | 10.211393 | 1.175158 |
South African Rand | 138.472775 | 0.086660 |
Sri Lankan Rupee | 2409.333220 | 0.004981 |
Swedish Krona | 74.244370 | 0.161628 |
Swiss Franc | 6.299470 | 1.904922 |
Taiwan New Dollar | 240.223771 | 0.049953 |
Thai Baht | 253.965745 | 0.047250 |
Trinidadian Dollar | 54.058739 | 0.221981 |
Turkish Lira | 329.432235 | 0.036426 |
Emirati Dirham | 29.302414 | 0.409523 |
British Pound | 5.857848 | 2.048534 |
US Dollar | 7.978874 | 1.503972 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar