Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 22, 2025 07:04 UTCAustralian Dollar | 12.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 8.425003 | 1.537091 |
Euro | 7.257428 | 1.784379 |
British Pound | 6.321252 | 2.048645 |
Indian Rupee | 738.750098 | 0.017530 |
Canadian Dollar | 11.794342 | 1.097984 |
Singapore Dollar | 10.932201 | 1.184574 |
Swiss Franc | 6.702457 | 1.932127 |
Malaysian Ringgit | 35.622700 | 0.363532 |
Japanese Yen | 1277.748659 | 0.010135 |
Chinese Yuan Renminbi | 60.005783 | 0.215813 |
Australian Dollar | 12.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 12554.643912 | 0.001031 |
Bahraini Dinar | 3.167801 | 4.088009 |
Botswana Pula | 115.710285 | 0.111917 |
Brazilian Real | 45.401622 | 0.285232 |
Bruneian Dollar | 10.932201 | 1.184574 |
Bulgarian Lev | 14.194295 | 0.912338 |
Canadian Dollar | 11.794342 | 1.097984 |
Chilean Peso | 8016.336761 | 0.001615 |
Chinese Yuan Renminbi | 60.005783 | 0.215813 |
Colombian Peso | 32726.700886 | 0.000396 |
Czech Koruna | 176.430077 | 0.073400 |
Danish Krone | 54.210223 | 0.238885 |
Euro | 7.257428 | 1.784379 |
Hong Kong Dollar | 65.459565 | 0.197832 |
Hungarian Forint | 2823.507347 | 0.004586 |
Icelandic Krona | 1027.639989 | 0.012602 |
Indian Rupee | 738.750098 | 0.017530 |
Indonesian Rupiah | 139952.659988 | 0.000093 |
Iranian Rial | 354246.270098 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 27.754889 | 0.466584 |
Japanese Yen | 1277.748659 | 0.010135 |
Kazakhstani Tenge | 4538.008834 | 0.002854 |
South Korean Won | 12051.636757 | 0.001075 |
Kuwaiti Dinar | 2.582034 | 5.015425 |
Libyan Dinar | 45.742191 | 0.283108 |
Malaysian Ringgit | 35.622700 | 0.363532 |
Mauritian Rupee | 382.958536 | 0.033816 |
Mexican Peso | 155.108207 | 0.083490 |
Nepalese Rupee | 1182.554219 | 0.010951 |
New Zealand Dollar | 14.635929 | 0.884809 |
Norwegian Krone | 84.497081 | 0.153260 |
Omani Rial | 3.241566 | 3.994982 |
Pakistani Rupee | 2384.043150 | 0.005432 |
Philippine Peso | 491.732847 | 0.026335 |
Polish Zloty | 30.788082 | 0.420617 |
Qatari Riyal | 30.667012 | 0.422278 |
Romanian New Leu | 36.886952 | 0.351073 |
Russian Ruble | 686.083741 | 0.018875 |
Saudi Arabian Riyal | 31.593762 | 0.409891 |
Singapore Dollar | 10.932201 | 1.184574 |
South African Rand | 146.252132 | 0.088546 |
Sri Lankan Rupee | 2554.323991 | 0.005070 |
Swedish Krona | 79.380987 | 0.163137 |
Swiss Franc | 6.702457 | 1.932127 |
Taiwan New Dollar | 258.972623 | 0.050005 |
Thai Baht | 276.216156 | 0.046884 |
Trinidadian Dollar | 57.185460 | 0.226456 |
Turkish Lira | 353.661156 | 0.036617 |
Emirati Dirham | 30.940824 | 0.418541 |
British Pound | 6.321252 | 2.048645 |
US Dollar | 8.425003 | 1.537091 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar