Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 19, 2025 05:51 UTC| Australian Dollar | 12.99 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 8.581923 | 1.513647 |
| Euro | 7.322999 | 1.773863 |
| British Pound | 6.416493 | 2.024470 |
| Indian Rupee | 773.203628 | 0.016800 |
| Canadian Dollar | 11.833553 | 1.097726 |
| Singapore Dollar | 11.080980 | 1.172279 |
| Swiss Franc | 6.823175 | 1.903806 |
| Malaysian Ringgit | 35.037816 | 0.370742 |
| Japanese Yen | 1338.246293 | 0.009707 |
| Chinese Yuan Renminbi | 60.427974 | 0.214967 |
| Australian Dollar | 12.99 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12448.500106 | 0.001043 |
| Bahraini Dinar | 3.226803 | 4.025656 |
| Botswana Pula | 117.728544 | 0.110339 |
| Brazilian Real | 47.389414 | 0.274112 |
| Bruneian Dollar | 11.080980 | 1.172279 |
| Bulgarian Lev | 14.322541 | 0.906962 |
| Canadian Dollar | 11.833553 | 1.097726 |
| Chilean Peso | 7819.776968 | 0.001661 |
| Chinese Yuan Renminbi | 60.427974 | 0.214967 |
| Colombian Peso | 33133.912111 | 0.000392 |
| Czech Koruna | 178.265640 | 0.072869 |
| Danish Krone | 54.712032 | 0.237425 |
| Euro | 7.322999 | 1.773863 |
| Hong Kong Dollar | 66.778003 | 0.194525 |
| Hungarian Forint | 2837.798042 | 0.004577 |
| Icelandic Krona | 1080.915629 | 0.012018 |
| Indian Rupee | 773.203628 | 0.016800 |
| Indonesian Rupiah | 143759.134961 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 361106.659757 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 27.523275 | 0.471964 |
| Japanese Yen | 1338.246293 | 0.009707 |
| Kazakhstani Tenge | 4451.999369 | 0.002918 |
| South Korean Won | 12688.739654 | 0.001024 |
| Kuwaiti Dinar | 2.634863 | 4.930047 |
| Libyan Dinar | 46.500321 | 0.279353 |
| Malaysian Ringgit | 35.037816 | 0.370742 |
| Mauritian Rupee | 395.278988 | 0.032863 |
| Mexican Peso | 154.515369 | 0.084069 |
| Nepalese Rupee | 1237.705708 | 0.010495 |
| New Zealand Dollar | 14.897177 | 0.871977 |
| Norwegian Krone | 87.236866 | 0.148905 |
| Omani Rial | 3.301408 | 3.934685 |
| Pakistani Rupee | 2407.846163 | 0.005395 |
| Philippine Peso | 503.501605 | 0.025799 |
| Polish Zloty | 30.774268 | 0.422106 |
| Qatari Riyal | 31.238201 | 0.415837 |
| Romanian New Leu | 37.280702 | 0.348438 |
| Russian Ruble | 687.736682 | 0.018888 |
| Saudi Arabian Riyal | 32.182212 | 0.403639 |
| Singapore Dollar | 11.080980 | 1.172279 |
| South African Rand | 143.735796 | 0.090374 |
| Sri Lankan Rupee | 2653.460018 | 0.004895 |
| Swedish Krona | 79.744146 | 0.162896 |
| Swiss Franc | 6.823175 | 1.903806 |
| Taiwan New Dollar | 270.726893 | 0.047982 |
| Thai Baht | 269.536350 | 0.048194 |
| Trinidadian Dollar | 58.225719 | 0.223097 |
| Turkish Lira | 367.397191 | 0.035357 |
| Emirati Dirham | 31.517113 | 0.412157 |
| British Pound | 6.416493 | 2.024470 |
| US Dollar | 8.581923 | 1.513647 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

