Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 14, 2025 04:12 UTCAustralian Dollar | 13.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 8.435643 | 1.541080 |
Euro | 7.284187 | 1.784688 |
British Pound | 6.321224 | 2.056564 |
Indian Rupee | 748.861506 | 0.017360 |
Canadian Dollar | 11.845186 | 1.097492 |
Singapore Dollar | 10.950597 | 1.187150 |
Swiss Franc | 6.776056 | 1.918520 |
Malaysian Ringgit | 35.645791 | 0.364699 |
Japanese Yen | 1281.720685 | 0.010143 |
Chinese Yuan Renminbi | 60.203843 | 0.215933 |
Australian Dollar | 13.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 11373.532838 | 0.001143 |
Bahraini Dinar | 3.171802 | 4.098617 |
Botswana Pula | 117.248766 | 0.110875 |
Brazilian Real | 46.107825 | 0.281948 |
Bruneian Dollar | 10.950597 | 1.187150 |
Bulgarian Lev | 14.246631 | 0.912496 |
Canadian Dollar | 11.845186 | 1.097492 |
Chilean Peso | 8079.654435 | 0.001609 |
Chinese Yuan Renminbi | 60.203843 | 0.215933 |
Colombian Peso | 33098.469453 | 0.000393 |
Czech Koruna | 177.141078 | 0.073388 |
Danish Krone | 54.395267 | 0.238991 |
Euro | 7.284187 | 1.784688 |
Hong Kong Dollar | 65.600538 | 0.198169 |
Hungarian Forint | 2854.366287 | 0.004554 |
Icelandic Krona | 1031.486959 | 0.012603 |
Indian Rupee | 748.861506 | 0.017360 |
Indonesian Rupiah | 139752.867727 | 0.000093 |
Iranian Rial | 355205.067230 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 27.712703 | 0.469099 |
Japanese Yen | 1281.720685 | 0.010143 |
Kazakhstani Tenge | 4535.772744 | 0.002866 |
South Korean Won | 12051.320297 | 0.001079 |
Kuwaiti Dinar | 2.588553 | 5.022112 |
Libyan Dinar | 45.860278 | 0.283470 |
Malaysian Ringgit | 35.645791 | 0.364699 |
Mauritian Rupee | 382.197579 | 0.034014 |
Mexican Peso | 155.821986 | 0.083429 |
Nepalese Rupee | 1198.740055 | 0.010845 |
New Zealand Dollar | 14.780575 | 0.879533 |
Norwegian Krone | 85.144111 | 0.152682 |
Omani Rial | 3.246438 | 4.004389 |
Pakistani Rupee | 2388.818424 | 0.005442 |
Philippine Peso | 490.908529 | 0.026482 |
Polish Zloty | 31.042011 | 0.418787 |
Qatari Riyal | 30.705742 | 0.423374 |
Romanian New Leu | 37.064300 | 0.350742 |
Russian Ruble | 683.414814 | 0.019022 |
Saudi Arabian Riyal | 31.633663 | 0.410955 |
Singapore Dollar | 10.950597 | 1.187150 |
South African Rand | 146.091754 | 0.088985 |
Sri Lankan Rupee | 2552.718589 | 0.005093 |
Swedish Krona | 80.195905 | 0.162103 |
Swiss Franc | 6.776056 | 1.918520 |
Taiwan New Dollar | 259.244606 | 0.050146 |
Thai Baht | 274.504639 | 0.047358 |
Trinidadian Dollar | 57.278690 | 0.226960 |
Turkish Lira | 352.834500 | 0.036844 |
Emirati Dirham | 30.979900 | 0.419627 |
British Pound | 6.321224 | 2.056564 |
US Dollar | 8.435643 | 1.541080 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar