Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 28, 2025 01:06 UTC| Australian Dollar | 13.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 8.858443 | 1.529614 |
| Euro | 7.637644 | 1.774107 |
| British Pound | 6.689599 | 2.025533 |
| Indian Rupee | 791.564883 | 0.017118 |
| Canadian Dollar | 12.427957 | 1.090284 |
| Singapore Dollar | 11.482070 | 1.180101 |
| Swiss Franc | 7.129098 | 1.900661 |
| Malaysian Ringgit | 36.576910 | 0.370452 |
| Japanese Yen | 1384.998603 | 0.009783 |
| Chinese Yuan Renminbi | 62.663549 | 0.216234 |
| Australian Dollar | 13.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12846.776049 | 0.001055 |
| Bahraini Dinar | 3.330775 | 4.068123 |
| Botswana Pula | 123.368470 | 0.109834 |
| Brazilian Real | 47.444792 | 0.285595 |
| Bruneian Dollar | 11.482070 | 1.180101 |
| Bulgarian Lev | 14.937933 | 0.907087 |
| Canadian Dollar | 12.427957 | 1.090284 |
| Chilean Peso | 8221.027500 | 0.001648 |
| Chinese Yuan Renminbi | 62.663549 | 0.216234 |
| Colombian Peso | 33178.089243 | 0.000408 |
| Czech Koruna | 184.580900 | 0.073410 |
| Danish Krone | 57.046421 | 0.237526 |
| Euro | 7.637644 | 1.774107 |
| Hong Kong Dollar | 68.918800 | 0.196608 |
| Hungarian Forint | 2914.009395 | 0.004650 |
| Icelandic Krona | 1127.290435 | 0.012020 |
| Indian Rupee | 791.564883 | 0.017118 |
| Indonesian Rupiah | 147364.721582 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 373441.249484 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 28.926212 | 0.468433 |
| Japanese Yen | 1384.998603 | 0.009783 |
| Kazakhstani Tenge | 4573.629360 | 0.002963 |
| South Korean Won | 12984.009574 | 0.001044 |
| Kuwaiti Dinar | 2.719285 | 4.982927 |
| Libyan Dinar | 48.290459 | 0.280594 |
| Malaysian Ringgit | 36.576910 | 0.370452 |
| Mauritian Rupee | 408.272455 | 0.033189 |
| Mexican Peso | 162.517249 | 0.083376 |
| Nepalese Rupee | 1267.097486 | 0.010694 |
| New Zealand Dollar | 15.463444 | 0.876260 |
| Norwegian Krone | 90.032481 | 0.150501 |
| Omani Rial | 3.409836 | 3.973798 |
| Pakistani Rupee | 2493.358559 | 0.005434 |
| Philippine Peso | 520.530259 | 0.026031 |
| Polish Zloty | 32.300132 | 0.419503 |
| Qatari Riyal | 32.244733 | 0.420224 |
| Romanian New Leu | 38.884670 | 0.348466 |
| Russian Ruble | 690.472563 | 0.019624 |
| Saudi Arabian Riyal | 33.219162 | 0.407897 |
| Singapore Dollar | 11.482070 | 1.180101 |
| South African Rand | 151.898071 | 0.089205 |
| Sri Lankan Rupee | 2727.433217 | 0.004968 |
| Swedish Krona | 83.896923 | 0.161508 |
| Swiss Franc | 7.129098 | 1.900661 |
| Taiwan New Dollar | 277.588392 | 0.048813 |
| Thai Baht | 285.314102 | 0.047492 |
| Trinidadian Dollar | 60.187176 | 0.225131 |
| Turkish Lira | 376.446608 | 0.035994 |
| Emirati Dirham | 32.532633 | 0.416505 |
| British Pound | 6.689599 | 2.025533 |
| US Dollar | 8.858443 | 1.529614 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

