Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:38 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006375 | 156.866184 |
| Euro | 0.005550 | 180.175041 |
| British Pound | 0.004759 | 210.110911 |
| Indian Rupee | 0.612018 | 1.633940 |
| Australian Dollar | 0.008943 | 111.822494 |
| Canadian Dollar | 0.008918 | 112.137762 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.942585 |
| Swiss Franc | 0.005243 | 190.727201 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.426315 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042722 | 23.407274 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.657199 | 0.103550 |
| Australian Dollar | 0.008943 | 111.822494 |
| Bahraini Dinar | 0.002397 | 417.197298 |
| Botswana Pula | 0.086441 | 11.568612 |
| Brazilian Real | 0.032790 | 30.496855 |
| Bruneian Dollar | 0.008134 | 122.942585 |
| Canadian Dollar | 0.008918 | 112.137762 |
| Chilean Peso | 6.116645 | 0.163488 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042722 | 23.407274 |
| Colombian Peso | 20.257957 | 0.049363 |
| Czech Koruna | 0.135128 | 7.400396 |
| Danish Krone | 0.041491 | 24.101371 |
| Euro | 0.005550 | 180.175041 |
| Hong Kong Dollar | 0.050011 | 19.995559 |
| Hungarian Forint | 2.021728 | 0.494626 |
| Icelandic Krona | 0.773125 | 1.293452 |
| Indian Rupee | 0.612018 | 1.633940 |
| Indonesian Rupiah | 113.234445 | 0.008831 |
| Iranian Rial | 8766.259394 | 0.000114 |
| Israeli Shekel | 0.019350 | 51.678592 |
| Kazakhstani Tenge | 2.855303 | 0.350226 |
| South Korean Won | 8.844079 | 0.113070 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001966 | 508.744687 |
| Libyan Dinar | 0.040478 | 24.704478 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.426315 |
| Mauritian Rupee | 0.303314 | 3.296915 |
| Mexican Peso | 0.109836 | 9.104516 |
| Nepalese Rupee | 0.979687 | 1.020734 |
| New Zealand Dollar | 0.011140 | 89.763537 |
| Norwegian Krone | 0.059984 | 16.671171 |
| Omani Rial | 0.002455 | 407.380338 |
| Pakistani Rupee | 1.768033 | 0.565600 |
| Philippine Peso | 0.401367 | 2.491486 |
| Polish Zloty | 0.024218 | 41.291133 |
| Qatari Riyal | 0.023204 | 43.095106 |
| Romanian New Leu | 0.029213 | 34.230850 |
| Russian Ruble | 0.536828 | 1.862794 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023906 | 41.830982 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.942585 |
| South African Rand | 0.103669 | 9.646045 |
| Sri Lankan Rupee | 2.108929 | 0.474174 |
| Swedish Krona | 0.062667 | 15.957469 |
| Swiss Franc | 0.005243 | 190.727201 |
| Taiwan New Dollar | 0.202956 | 4.927164 |
| Thai Baht | 0.212298 | 4.710367 |
| Trinidadian Dollar | 0.043099 | 23.202662 |
| Turkish Lira | 0.310888 | 3.216593 |
| Emirati Dirham | 0.023412 | 42.713733 |
| British Pound | 0.004759 | 210.110911 |
| US Dollar | 0.006375 | 156.866184 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

