Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 07, 2025 08:29 UTC| Australian Dollar | 14.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 9.075802 | 1.542563 |
| Euro | 7.866426 | 1.779715 |
| British Pound | 6.922523 | 2.022384 |
| Indian Rupee | 804.879605 | 0.017394 |
| Canadian Dollar | 12.811602 | 1.092759 |
| Singapore Dollar | 11.832827 | 1.183149 |
| Swiss Franc | 7.331847 | 1.909478 |
| Malaysian Ringgit | 37.906980 | 0.369325 |
| Japanese Yen | 1392.522609 | 0.010054 |
| Chinese Yuan Renminbi | 64.637067 | 0.216594 |
| Australian Dollar | 14.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 13161.361310 | 0.001064 |
| Bahraini Dinar | 3.412501 | 4.102562 |
| Botswana Pula | 124.183417 | 0.112736 |
| Brazilian Real | 48.558784 | 0.288310 |
| Bruneian Dollar | 11.832827 | 1.183149 |
| Bulgarian Lev | 15.385392 | 0.909954 |
| Canadian Dollar | 12.811602 | 1.092759 |
| Chilean Peso | 8561.700436 | 0.001635 |
| Chinese Yuan Renminbi | 64.637067 | 0.216594 |
| Colombian Peso | 34355.027949 | 0.000408 |
| Czech Koruna | 191.413149 | 0.073140 |
| Danish Krone | 58.737380 | 0.238349 |
| Euro | 7.866426 | 1.779715 |
| Hong Kong Dollar | 70.584095 | 0.198345 |
| Hungarian Forint | 3038.925711 | 0.004607 |
| Icelandic Krona | 1150.089407 | 0.012173 |
| Indian Rupee | 804.879605 | 0.017394 |
| Indonesian Rupiah | 151462.881092 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 382333.030449 | 0.000037 |
| Israeli Shekel | 29.627706 | 0.472531 |
| Japanese Yen | 1392.522609 | 0.010054 |
| Kazakhstani Tenge | 4772.771549 | 0.002933 |
| South Korean Won | 13231.339143 | 0.001058 |
| Kuwaiti Dinar | 2.786541 | 5.024150 |
| Libyan Dinar | 49.590138 | 0.282314 |
| Malaysian Ringgit | 37.906980 | 0.369325 |
| Mauritian Rupee | 416.630045 | 0.033603 |
| Mexican Peso | 168.360530 | 0.083155 |
| Nepalese Rupee | 1288.411028 | 0.010866 |
| New Zealand Dollar | 16.173875 | 0.865593 |
| Norwegian Krone | 92.648384 | 0.151109 |
| Omani Rial | 3.492991 | 4.008027 |
| Pakistani Rupee | 2562.463122 | 0.005463 |
| Philippine Peso | 536.069186 | 0.026116 |
| Polish Zloty | 33.432005 | 0.418760 |
| Qatari Riyal | 33.035919 | 0.423781 |
| Romanian New Leu | 40.008024 | 0.349930 |
| Russian Ruble | 734.417621 | 0.019063 |
| Saudi Arabian Riyal | 34.034257 | 0.411350 |
| Singapore Dollar | 11.832827 | 1.183149 |
| South African Rand | 157.750447 | 0.088748 |
| Sri Lankan Rupee | 2765.127400 | 0.005063 |
| Swedish Krona | 86.953522 | 0.161006 |
| Swiss Franc | 7.331847 | 1.909478 |
| Taiwan New Dollar | 281.179347 | 0.049790 |
| Thai Baht | 293.581368 | 0.047687 |
| Trinidadian Dollar | 61.464220 | 0.227775 |
| Turkish Lira | 382.782872 | 0.036574 |
| Emirati Dirham | 33.330882 | 0.420031 |
| British Pound | 6.922523 | 2.022384 |
| US Dollar | 9.075802 | 1.542563 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

