Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Australian Dollar | 14.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 9.895556 | 1.414777 |
| Euro | 8.439549 | 1.658856 |
| British Pound | 7.352510 | 1.904112 |
| Indian Rupee | 920.354807 | 0.015212 |
| Canadian Dollar | 13.697935 | 1.022052 |
| Singapore Dollar | 12.602543 | 1.110887 |
| Swiss Franc | 7.809218 | 1.792753 |
| Malaysian Ringgit | 39.249361 | 0.356694 |
| Japanese Yen | 1575.920439 | 0.008884 |
| Chinese Yuan Renminbi | 67.537497 | 0.207292 |
| Australian Dollar | 14.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 13562.221663 | 0.001032 |
| Bahraini Dinar | 3.720729 | 3.762703 |
| Botswana Pula | 133.094729 | 0.105188 |
| Brazilian Real | 49.571736 | 0.282419 |
| Bruneian Dollar | 12.602543 | 1.110887 |
| Canadian Dollar | 13.697935 | 1.022052 |
| Chilean Peso | 8887.099042 | 0.001575 |
| Chinese Yuan Renminbi | 67.537497 | 0.207292 |
| Colombian Peso | 36029.259284 | 0.000389 |
| Czech Koruna | 205.753476 | 0.068043 |
| Danish Krone | 63.067448 | 0.221985 |
| Euro | 8.439549 | 1.658856 |
| Hong Kong Dollar | 77.485985 | 0.180678 |
| Hungarian Forint | 3168.329285 | 0.004419 |
| Icelandic Krona | 1208.819069 | 0.011582 |
| Indian Rupee | 920.354807 | 0.015212 |
| Indonesian Rupiah | 169089.696502 | 0.000083 |
| Iranian Rial | 13010933.274128 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 30.102787 | 0.465073 |
| Japanese Yen | 1575.920439 | 0.008884 |
| Kazakhstani Tenge | 4688.992888 | 0.002986 |
| South Korean Won | 14700.562525 | 0.000952 |
| Kuwaiti Dinar | 3.055625 | 4.581714 |
| Libyan Dinar | 62.923952 | 0.222491 |
| Malaysian Ringgit | 39.249361 | 0.356694 |
| Mauritian Rupee | 460.227325 | 0.030420 |
| Mexican Peso | 171.227934 | 0.081762 |
| Nepalese Rupee | 1473.257958 | 0.009503 |
| New Zealand Dollar | 16.950048 | 0.825956 |
| Norwegian Krone | 94.311787 | 0.148444 |
| Omani Rial | 3.809693 | 3.674837 |
| Pakistani Rupee | 2763.574821 | 0.005066 |
| Philippine Peso | 593.167679 | 0.023602 |
| Polish Zloty | 35.880715 | 0.390182 |
| Qatari Riyal | 36.019824 | 0.388675 |
| Romanian New Leu | 42.965296 | 0.325844 |
| Russian Ruble | 762.458611 | 0.018362 |
| Saudi Arabian Riyal | 37.108335 | 0.377274 |
| Singapore Dollar | 12.602543 | 1.110887 |
| South African Rand | 162.445622 | 0.086183 |
| Sri Lankan Rupee | 3121.241903 | 0.004485 |
| Swedish Krona | 91.793545 | 0.152516 |
| Swiss Franc | 7.809218 | 1.792753 |
| Taiwan New Dollar | 314.092527 | 0.044573 |
| Thai Baht | 317.401914 | 0.044108 |
| Trinidadian Dollar | 66.717282 | 0.209841 |
| Turkish Lira | 441.592687 | 0.031703 |
| Emirati Dirham | 36.341429 | 0.385235 |
| British Pound | 7.352510 | 1.904112 |
| US Dollar | 9.895556 | 1.414777 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

