Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 07, 2025 21:08 UTC| Australian Dollar | 15.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 9.746887 | 1.538953 |
| Euro | 8.427373 | 1.779914 |
| British Pound | 7.404913 | 2.025682 |
| Indian Rupee | 863.980897 | 0.017361 |
| Canadian Dollar | 13.677618 | 1.096682 |
| Singapore Dollar | 12.681977 | 1.182781 |
| Swiss Franc | 7.847673 | 1.911395 |
| Malaysian Ringgit | 40.696802 | 0.368579 |
| Japanese Yen | 1495.662329 | 0.010029 |
| Chinese Yuan Renminbi | 69.416087 | 0.216088 |
| Australian Dollar | 15.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 13827.125381 | 0.001085 |
| Bahraini Dinar | 3.664830 | 4.092960 |
| Botswana Pula | 137.146244 | 0.109372 |
| Brazilian Real | 51.994015 | 0.288495 |
| Bruneian Dollar | 12.681977 | 1.182781 |
| Bulgarian Lev | 16.482509 | 0.910056 |
| Canadian Dollar | 13.677618 | 1.096682 |
| Chilean Peso | 9202.414218 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 69.416087 | 0.216088 |
| Colombian Peso | 36936.565720 | 0.000406 |
| Czech Koruna | 204.755510 | 0.073258 |
| Danish Krone | 62.934172 | 0.238344 |
| Euro | 8.427373 | 1.779914 |
| Hong Kong Dollar | 75.802385 | 0.197883 |
| Hungarian Forint | 3239.797277 | 0.004630 |
| Icelandic Krona | 1233.805664 | 0.012158 |
| Indian Rupee | 863.980897 | 0.017361 |
| Indonesian Rupiah | 162506.444542 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 410513.258923 | 0.000037 |
| Israeli Shekel | 31.682598 | 0.473446 |
| Japanese Yen | 1495.662329 | 0.010029 |
| Kazakhstani Tenge | 5116.859960 | 0.002931 |
| South Korean Won | 14190.198462 | 0.001057 |
| Kuwaiti Dinar | 2.991316 | 5.014515 |
| Libyan Dinar | 53.198853 | 0.281961 |
| Malaysian Ringgit | 40.696802 | 0.368579 |
| Mauritian Rupee | 447.425837 | 0.033525 |
| Mexican Peso | 179.868641 | 0.083394 |
| Nepalese Rupee | 1383.017420 | 0.010846 |
| New Zealand Dollar | 17.305558 | 0.866774 |
| Norwegian Krone | 98.969100 | 0.151562 |
| Omani Rial | 3.750712 | 3.999240 |
| Pakistani Rupee | 2754.289231 | 0.005446 |
| Philippine Peso | 575.104240 | 0.026082 |
| Polish Zloty | 35.729288 | 0.419824 |
| Qatari Riyal | 35.478669 | 0.422789 |
| Romanian New Leu | 42.863665 | 0.349947 |
| Russian Ruble | 788.955802 | 0.019012 |
| Saudi Arabian Riyal | 36.550827 | 0.410387 |
| Singapore Dollar | 12.681977 | 1.182781 |
| South African Rand | 168.498285 | 0.089022 |
| Sri Lankan Rupee | 2969.615222 | 0.005051 |
| Swedish Krona | 92.854648 | 0.161543 |
| Swiss Franc | 7.847673 | 1.911395 |
| Taiwan New Dollar | 301.969679 | 0.049674 |
| Thai Baht | 316.001403 | 0.047468 |
| Trinidadian Dollar | 66.081558 | 0.226992 |
| Turkish Lira | 411.515813 | 0.036451 |
| Emirati Dirham | 35.795443 | 0.419048 |
| British Pound | 7.404913 | 2.025682 |
| US Dollar | 9.746887 | 1.538953 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

