Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 17:05 UTCAustralian Dollar | 15.45 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 10.225903 | 1.510869 |
Euro | 8.673770 | 1.781232 |
British Pound | 7.543980 | 2.047991 |
Indian Rupee | 901.643812 | 0.017135 |
Canadian Dollar | 14.113224 | 1.094718 |
Singapore Dollar | 13.110524 | 1.178443 |
Swiss Franc | 8.101067 | 1.907156 |
Malaysian Ringgit | 42.911382 | 0.360044 |
Japanese Yen | 1511.841528 | 0.010219 |
Chinese Yuan Renminbi | 72.738149 | 0.212406 |
Australian Dollar | 15.45 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 15077.883057 | 0.001025 |
Bahraini Dinar | 3.844940 | 4.018269 |
Botswana Pula | 145.431488 | 0.106236 |
Brazilian Real | 54.182752 | 0.285146 |
Bruneian Dollar | 13.110524 | 1.178443 |
Bulgarian Lev | 16.964420 | 0.910730 |
Canadian Dollar | 14.113224 | 1.094718 |
Chilean Peso | 9770.741935 | 0.001581 |
Chinese Yuan Renminbi | 72.738149 | 0.212406 |
Colombian Peso | 39785.858935 | 0.000388 |
Czech Koruna | 210.645846 | 0.073346 |
Danish Krone | 64.749198 | 0.238613 |
Euro | 8.673770 | 1.781232 |
Hong Kong Dollar | 79.532764 | 0.194260 |
Hungarian Forint | 3378.382647 | 0.004573 |
Icelandic Krona | 1242.161023 | 0.012438 |
Indian Rupee | 901.643812 | 0.017135 |
Indonesian Rupiah | 169608.245620 | 0.000091 |
Iranian Rial | 429216.992952 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 34.147304 | 0.452452 |
Japanese Yen | 1511.841528 | 0.010219 |
Kazakhstani Tenge | 5532.072552 | 0.002793 |
South Korean Won | 14194.486122 | 0.001088 |
Kuwaiti Dinar | 3.121200 | 4.950019 |
Libyan Dinar | 55.147286 | 0.280159 |
Malaysian Ringgit | 42.911382 | 0.360044 |
Mauritian Rupee | 462.590294 | 0.033399 |
Mexican Peso | 187.427535 | 0.082432 |
Nepalese Rupee | 1443.306332 | 0.010705 |
New Zealand Dollar | 17.385234 | 0.888685 |
Norwegian Krone | 101.058467 | 0.152882 |
Omani Rial | 3.935633 | 3.925671 |
Pakistani Rupee | 2900.760577 | 0.005326 |
Philippine Peso | 584.981985 | 0.026411 |
Polish Zloty | 36.961327 | 0.418004 |
Qatari Riyal | 37.222287 | 0.415074 |
Romanian New Leu | 43.960769 | 0.351450 |
Russian Ruble | 851.288018 | 0.018149 |
Saudi Arabian Riyal | 38.347136 | 0.402898 |
Singapore Dollar | 13.110524 | 1.178443 |
South African Rand | 177.405185 | 0.087089 |
Sri Lankan Rupee | 3088.334464 | 0.005003 |
Swedish Krona | 95.682463 | 0.161472 |
Swiss Franc | 8.101067 | 1.907156 |
Taiwan New Dollar | 308.103267 | 0.050146 |
Thai Baht | 326.429105 | 0.047330 |
Trinidadian Dollar | 69.296161 | 0.222956 |
Turkish Lira | 422.381194 | 0.036578 |
Emirati Dirham | 37.554629 | 0.411401 |
British Pound | 7.543980 | 2.047991 |
US Dollar | 10.225903 | 1.510869 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar