Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 04, 2025 06:25 UTCAustralian Dollar | 16.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 10.330411 | 1.548825 |
Euro | 9.088809 | 1.760407 |
British Pound | 7.646777 | 2.092385 |
Indian Rupee | 888.063267 | 0.018017 |
Canadian Dollar | 14.184524 | 1.127990 |
Singapore Dollar | 13.335992 | 1.199761 |
Swiss Franc | 8.510022 | 1.880136 |
Malaysian Ringgit | 43.912002 | 0.364365 |
Japanese Yen | 1487.953821 | 0.010753 |
Chinese Yuan Renminbi | 74.303672 | 0.215333 |
Australian Dollar | 16.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 12234.077051 | 0.001308 |
Bahraini Dinar | 3.884235 | 4.119216 |
Botswana Pula | 138.716168 | 0.115343 |
Brazilian Real | 58.248610 | 0.274685 |
Bruneian Dollar | 13.335992 | 1.199761 |
Bulgarian Lev | 17.776164 | 0.900082 |
Canadian Dollar | 14.184524 | 1.127990 |
Chilean Peso | 9718.255220 | 0.001646 |
Chinese Yuan Renminbi | 74.303672 | 0.215333 |
Colombian Peso | 42474.366183 | 0.000377 |
Czech Koruna | 226.147978 | 0.070750 |
Danish Krone | 67.786397 | 0.236036 |
Euro | 9.088809 | 1.760407 |
Hong Kong Dollar | 81.059041 | 0.197387 |
Hungarian Forint | 3669.481151 | 0.004360 |
Icelandic Krona | 1314.228879 | 0.012174 |
Indian Rupee | 888.063267 | 0.018017 |
Indonesian Rupiah | 168523.025473 | 0.000095 |
Iranian Rial | 433430.662514 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 36.385861 | 0.439731 |
Japanese Yen | 1487.953821 | 0.010753 |
Kazakhstani Tenge | 5292.264148 | 0.003023 |
South Korean Won | 14167.310057 | 0.001129 |
Kuwaiti Dinar | 3.167599 | 5.051144 |
Libyan Dinar | 56.358720 | 0.283896 |
Malaysian Ringgit | 43.912002 | 0.364365 |
Mauritian Rupee | 473.243089 | 0.033809 |
Mexican Peso | 198.729518 | 0.080511 |
Nepalese Rupee | 1421.567274 | 0.011255 |
New Zealand Dollar | 17.225721 | 0.928844 |
Norwegian Krone | 104.985599 | 0.152402 |
Omani Rial | 3.975351 | 4.024802 |
Pakistani Rupee | 2922.758302 | 0.005474 |
Philippine Peso | 577.002963 | 0.027729 |
Polish Zloty | 38.848153 | 0.411860 |
Qatari Riyal | 37.602697 | 0.425501 |
Romanian New Leu | 45.969656 | 0.348056 |
Russian Ruble | 813.844352 | 0.019660 |
Saudi Arabian Riyal | 38.739042 | 0.413020 |
Singapore Dollar | 13.335992 | 1.199761 |
South African Rand | 184.585492 | 0.086681 |
Sri Lankan Rupee | 3093.593030 | 0.005172 |
Swedish Krona | 99.398026 | 0.160969 |
Swiss Franc | 8.510022 | 1.880136 |
Taiwan New Dollar | 309.921808 | 0.051626 |
Thai Baht | 338.219181 | 0.047307 |
Trinidadian Dollar | 70.072541 | 0.228335 |
Turkish Lira | 404.408980 | 0.039564 |
Emirati Dirham | 37.938435 | 0.421736 |
British Pound | 7.646777 | 2.092385 |
US Dollar | 10.330411 | 1.548825 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar