Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 20:21 UTC| Australian Dollar | 17.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 11.195257 | 1.518500 |
| Euro | 9.603849 | 1.770124 |
| British Pound | 8.430881 | 2.016397 |
| Indian Rupee | 987.772376 | 0.017210 |
| Canadian Dollar | 15.607645 | 1.089210 |
| Singapore Dollar | 14.485774 | 1.173565 |
| Swiss Franc | 8.879936 | 1.914428 |
| Malaysian Ringgit | 46.997277 | 0.361723 |
| Japanese Yen | 1702.485931 | 0.009985 |
| Chinese Yuan Renminbi | 79.443475 | 0.213989 |
| Australian Dollar | 17.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16466.662389 | 0.001032 |
| Bahraini Dinar | 4.209417 | 4.038564 |
| Botswana Pula | 159.195763 | 0.106787 |
| Brazilian Real | 60.011862 | 0.283277 |
| Bruneian Dollar | 14.485774 | 1.173565 |
| Bulgarian Lev | 18.783497 | 0.905050 |
| Canadian Dollar | 15.607645 | 1.089210 |
| Chilean Peso | 10560.174832 | 0.001610 |
| Chinese Yuan Renminbi | 79.443475 | 0.213989 |
| Colombian Peso | 43578.873444 | 0.000390 |
| Czech Koruna | 233.504428 | 0.072804 |
| Danish Krone | 71.725082 | 0.237016 |
| Euro | 9.603849 | 1.770124 |
| Hong Kong Dollar | 86.980848 | 0.195445 |
| Hungarian Forint | 3727.232281 | 0.004561 |
| Icelandic Krona | 1377.158071 | 0.012344 |
| Indian Rupee | 987.772376 | 0.017210 |
| Indonesian Rupiah | 185748.641194 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 470737.428434 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 36.480843 | 0.465998 |
| Japanese Yen | 1702.485931 | 0.009985 |
| Kazakhstani Tenge | 5971.891226 | 0.002847 |
| South Korean Won | 16034.722523 | 0.001060 |
| Kuwaiti Dinar | 3.433185 | 4.951671 |
| Libyan Dinar | 60.892847 | 0.279179 |
| Malaysian Ringgit | 46.997277 | 0.361723 |
| Mauritian Rupee | 507.621302 | 0.033490 |
| Mexican Peso | 206.330424 | 0.082392 |
| Nepalese Rupee | 1581.176632 | 0.010751 |
| New Zealand Dollar | 19.363670 | 0.877933 |
| Norwegian Krone | 111.703379 | 0.152189 |
| Omani Rial | 4.309373 | 3.944889 |
| Pakistani Rupee | 3157.170278 | 0.005385 |
| Philippine Peso | 661.859778 | 0.025685 |
| Polish Zloty | 40.641993 | 0.418287 |
| Qatari Riyal | 40.750736 | 0.417170 |
| Romanian New Leu | 48.828512 | 0.348157 |
| Russian Ruble | 887.541228 | 0.019154 |
| Saudi Arabian Riyal | 41.982215 | 0.404933 |
| Singapore Dollar | 14.485774 | 1.173565 |
| South African Rand | 192.009792 | 0.088537 |
| Sri Lankan Rupee | 3407.737740 | 0.004989 |
| Swedish Krona | 104.925328 | 0.162020 |
| Swiss Franc | 8.879936 | 1.914428 |
| Taiwan New Dollar | 342.023543 | 0.049704 |
| Thai Baht | 362.226645 | 0.046932 |
| Trinidadian Dollar | 76.007827 | 0.223661 |
| Turkish Lira | 469.504800 | 0.036208 |
| Emirati Dirham | 41.114582 | 0.413479 |
| British Pound | 8.430881 | 2.016397 |
| US Dollar | 11.195257 | 1.518500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

