Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:44 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006375 | 156.865573 |
| Euro | 0.005550 | 180.174339 |
| British Pound | 0.004759 | 210.110093 |
| Indian Rupee | 0.612020 | 1.633933 |
| Australian Dollar | 0.008943 | 111.822058 |
| Canadian Dollar | 0.008918 | 112.137325 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.943255 |
| Swiss Franc | 0.005243 | 190.726458 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.426165 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042722 | 23.407182 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.657237 | 0.103549 |
| Australian Dollar | 0.008943 | 111.822058 |
| Bahraini Dinar | 0.002397 | 417.195674 |
| Botswana Pula | 0.086441 | 11.568567 |
| Brazilian Real | 0.032790 | 30.496736 |
| Bruneian Dollar | 0.008134 | 122.943255 |
| Canadian Dollar | 0.008918 | 112.137325 |
| Chilean Peso | 6.116668 | 0.163488 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042722 | 23.407182 |
| Colombian Peso | 20.258036 | 0.049363 |
| Czech Koruna | 0.135128 | 7.400367 |
| Danish Krone | 0.041492 | 24.101277 |
| Euro | 0.005550 | 180.174339 |
| Hong Kong Dollar | 0.050011 | 19.995482 |
| Hungarian Forint | 2.021736 | 0.494624 |
| Icelandic Krona | 0.773128 | 1.293447 |
| Indian Rupee | 0.612020 | 1.633933 |
| Indonesian Rupiah | 113.234886 | 0.008831 |
| Iranian Rial | 8766.293525 | 0.000114 |
| Israeli Shekel | 0.019350 | 51.678391 |
| Kazakhstani Tenge | 2.855314 | 0.350224 |
| South Korean Won | 8.844113 | 0.113070 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001966 | 508.742707 |
| Libyan Dinar | 0.040479 | 24.704382 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.426165 |
| Mauritian Rupee | 0.303315 | 3.296903 |
| Mexican Peso | 0.109836 | 9.104481 |
| Nepalese Rupee | 0.979691 | 1.020730 |
| New Zealand Dollar | 0.011140 | 89.763187 |
| Norwegian Krone | 0.059984 | 16.671150 |
| Omani Rial | 0.002455 | 407.378752 |
| Pakistani Rupee | 1.768040 | 0.565598 |
| Philippine Peso | 0.401368 | 2.491477 |
| Polish Zloty | 0.024218 | 41.290973 |
| Qatari Riyal | 0.023205 | 43.094938 |
| Romanian New Leu | 0.029214 | 34.230717 |
| Russian Ruble | 0.536830 | 1.862787 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023906 | 41.830820 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.943255 |
| South African Rand | 0.103623 | 9.650339 |
| Sri Lankan Rupee | 2.108937 | 0.474172 |
| Swedish Krona | 0.062667 | 15.957359 |
| Swiss Franc | 0.005243 | 190.726458 |
| Taiwan New Dollar | 0.202957 | 4.927145 |
| Thai Baht | 0.212299 | 4.710348 |
| Trinidadian Dollar | 0.043099 | 23.202572 |
| Turkish Lira | 0.310889 | 3.216581 |
| Emirati Dirham | 0.023412 | 42.713567 |
| British Pound | 0.004759 | 210.110093 |
| US Dollar | 0.006375 | 156.865573 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

