Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 02, 2026 09:49 UTC| Australian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.415655 | 1.412773 |
| Euro | 1.206019 | 1.658348 |
| British Pound | 1.058648 | 1.889202 |
| Indian Rupee | 129.463652 | 0.015448 |
| Canadian Dollar | 1.932385 | 1.034990 |
| Singapore Dollar | 1.799831 | 1.111216 |
| Swiss Franc | 1.092376 | 1.830871 |
| Malaysian Ringgit | 5.560077 | 0.359707 |
| Japanese Yen | 222.110392 | 0.009005 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.742327 | 0.205290 |
| Australian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1977.475768 | 0.001011 |
| Bahraini Dinar | 0.532286 | 3.757376 |
| Botswana Pula | 18.704557 | 0.106926 |
| Brazilian Real | 7.275185 | 0.274907 |
| Bruneian Dollar | 1.799831 | 1.111216 |
| Canadian Dollar | 1.932385 | 1.034990 |
| Chilean Peso | 1237.117413 | 0.001617 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.742327 | 0.205290 |
| Colombian Peso | 5339.025081 | 0.000375 |
| Czech Koruna | 29.249391 | 0.068377 |
| Danish Krone | 9.010856 | 0.221955 |
| Euro | 1.206019 | 1.658348 |
| Hong Kong Dollar | 11.073961 | 0.180604 |
| Hungarian Forint | 457.447109 | 0.004372 |
| Icelandic Krona | 173.072657 | 0.011556 |
| Indian Rupee | 129.463652 | 0.015448 |
| Indonesian Rupiah | 23868.334693 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 1858946.944285 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.353751 | 0.459374 |
| Japanese Yen | 222.110392 | 0.009005 |
| Kazakhstani Tenge | 710.440621 | 0.002815 |
| South Korean Won | 2065.112783 | 0.000968 |
| Kuwaiti Dinar | 0.434246 | 4.605683 |
| Libyan Dinar | 8.946709 | 0.223546 |
| Malaysian Ringgit | 5.560077 | 0.359707 |
| Mauritian Rupee | 65.988538 | 0.030308 |
| Mexican Peso | 24.479965 | 0.081699 |
| Nepalese Rupee | 207.238941 | 0.009651 |
| New Zealand Dollar | 2.377861 | 0.841092 |
| Norwegian Krone | 13.474976 | 0.148423 |
| Omani Rial | 0.544733 | 3.671523 |
| Pakistani Rupee | 395.797814 | 0.005053 |
| Philippine Peso | 82.405173 | 0.024270 |
| Polish Zloty | 5.101388 | 0.392050 |
| Qatari Riyal | 5.152985 | 0.388125 |
| Romanian New Leu | 6.147559 | 0.325332 |
| Russian Ruble | 109.597698 | 0.018249 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.308707 | 0.376740 |
| Singapore Dollar | 1.799831 | 1.111216 |
| South African Rand | 22.777710 | 0.087805 |
| Sri Lankan Rupee | 438.057002 | 0.004566 |
| Swedish Krona | 12.916560 | 0.154840 |
| Swiss Franc | 1.092376 | 1.830871 |
| Taiwan New Dollar | 44.650433 | 0.044792 |
| Thai Baht | 44.515707 | 0.044928 |
| Trinidadian Dollar | 9.603037 | 0.208267 |
| Turkish Lira | 62.231828 | 0.032138 |
| Emirati Dirham | 5.198994 | 0.384690 |
| British Pound | 1.058648 | 1.889202 |
| US Dollar | 1.415655 | 1.412773 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

