Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 13:56 UTCAustralian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 1.323402 | 1.511257 |
Euro | 1.125349 | 1.777227 |
British Pound | 0.977195 | 2.046675 |
Indian Rupee | 116.781100 | 0.017126 |
Canadian Dollar | 1.826705 | 1.094868 |
Singapore Dollar | 1.698298 | 1.177650 |
Swiss Franc | 1.049747 | 1.905221 |
Malaysian Ringgit | 5.553168 | 0.360155 |
Japanese Yen | 195.999010 | 0.010204 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.410458 | 0.212530 |
Australian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1950.195671 | 0.001026 |
Bahraini Dinar | 0.497599 | 4.019300 |
Botswana Pula | 18.304483 | 0.109263 |
Brazilian Real | 7.026059 | 0.284655 |
Bruneian Dollar | 1.698298 | 1.177650 |
Bulgarian Lev | 2.200991 | 0.908682 |
Canadian Dollar | 1.826705 | 1.094868 |
Chilean Peso | 1260.376168 | 0.001587 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.410458 | 0.212530 |
Colombian Peso | 5147.322947 | 0.000389 |
Czech Koruna | 27.367541 | 0.073079 |
Danish Krone | 8.400693 | 0.238076 |
Euro | 1.125349 | 1.777227 |
Hong Kong Dollar | 10.292673 | 0.194313 |
Hungarian Forint | 438.254724 | 0.004564 |
Icelandic Krona | 161.155791 | 0.012410 |
Indian Rupee | 116.781100 | 0.017126 |
Indonesian Rupiah | 21967.728763 | 0.000091 |
Iranian Rial | 55549.291185 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 4.423646 | 0.452116 |
Japanese Yen | 195.999010 | 0.010204 |
Kazakhstani Tenge | 716.040864 | 0.002793 |
South Korean Won | 1839.411149 | 0.001087 |
Kuwaiti Dinar | 0.404098 | 4.949290 |
Libyan Dinar | 7.136804 | 0.280237 |
Malaysian Ringgit | 5.553168 | 0.360155 |
Mauritian Rupee | 59.866398 | 0.033408 |
Mexican Peso | 24.282022 | 0.082365 |
Nepalese Rupee | 186.937347 | 0.010699 |
New Zealand Dollar | 2.251245 | 0.888397 |
Norwegian Krone | 13.084176 | 0.152856 |
Omani Rial | 0.509148 | 3.928132 |
Pakistani Rupee | 375.252264 | 0.005330 |
Philippine Peso | 75.788679 | 0.026389 |
Polish Zloty | 4.795322 | 0.417073 |
Qatari Riyal | 4.817182 | 0.415180 |
Romanian New Leu | 5.703690 | 0.350650 |
Russian Ruble | 109.980907 | 0.018185 |
Saudi Arabian Riyal | 4.962757 | 0.403002 |
Singapore Dollar | 1.698298 | 1.177650 |
South African Rand | 23.048856 | 0.086772 |
Sri Lankan Rupee | 399.627774 | 0.005005 |
Swedish Krona | 12.420123 | 0.161029 |
Swiss Franc | 1.049747 | 1.905221 |
Taiwan New Dollar | 39.940702 | 0.050074 |
Thai Baht | 42.264694 | 0.047321 |
Trinidadian Dollar | 8.947278 | 0.223532 |
Turkish Lira | 54.669742 | 0.036583 |
Emirati Dirham | 4.860193 | 0.411506 |
British Pound | 0.977195 | 2.046675 |
US Dollar | 1.323402 | 1.511257 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar