Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 19, 2025 01:54 UTCAustralian Dollar | 2.27 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 1.473124 | 1.540943 |
Euro | 1.284881 | 1.766701 |
British Pound | 1.098986 | 2.065540 |
Indian Rupee | 127.478593 | 0.017807 |
Canadian Dollar | 2.019205 | 1.124205 |
Singapore Dollar | 1.896376 | 1.197020 |
Swiss Franc | 1.207324 | 1.880192 |
Malaysian Ringgit | 6.270188 | 0.362031 |
Japanese Yen | 213.659508 | 0.010624 |
Chinese Yuan Renminbi | 10.591777 | 0.214317 |
Australian Dollar | 2.27 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1682.626149 | 0.001349 |
Bahraini Dinar | 0.553895 | 4.098252 |
Botswana Pula | 19.846653 | 0.114377 |
Brazilian Real | 8.087501 | 0.280680 |
Bruneian Dollar | 1.896376 | 1.197020 |
Bulgarian Lev | 2.513008 | 0.903300 |
Canadian Dollar | 2.019205 | 1.124205 |
Chilean Peso | 1389.090935 | 0.001634 |
Chinese Yuan Renminbi | 10.591777 | 0.214317 |
Colombian Peso | 5996.300519 | 0.000379 |
Czech Koruna | 31.890505 | 0.071181 |
Danish Krone | 9.584329 | 0.236845 |
Euro | 1.284881 | 1.766701 |
Hong Kong Dollar | 11.563539 | 0.196307 |
Hungarian Forint | 518.215306 | 0.004380 |
Icelandic Krona | 184.251935 | 0.012320 |
Indian Rupee | 127.478593 | 0.017807 |
Indonesian Rupiah | 24077.429442 | 0.000094 |
Iranian Rial | 62037.621930 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 5.137647 | 0.441836 |
Japanese Yen | 213.659508 | 0.010624 |
Kazakhstani Tenge | 764.671181 | 0.002969 |
South Korean Won | 2036.216414 | 0.001115 |
Kuwaiti Dinar | 0.451296 | 5.029961 |
Libyan Dinar | 7.984684 | 0.284294 |
Malaysian Ringgit | 6.270188 | 0.362031 |
Mauritian Rupee | 67.070270 | 0.033845 |
Mexican Peso | 28.073496 | 0.080859 |
Nepalese Rupee | 204.061357 | 0.011124 |
New Zealand Dollar | 2.452662 | 0.925525 |
Norwegian Krone | 14.713068 | 0.154285 |
Omani Rial | 0.566855 | 4.004553 |
Pakistani Rupee | 417.624694 | 0.005436 |
Philippine Peso | 84.385844 | 0.026900 |
Polish Zloty | 5.492997 | 0.413253 |
Qatari Riyal | 5.362172 | 0.423336 |
Romanian New Leu | 6.465577 | 0.351090 |
Russian Ruble | 115.640016 | 0.019630 |
Saudi Arabian Riyal | 5.524216 | 0.410918 |
Singapore Dollar | 1.896376 | 1.197020 |
South African Rand | 26.555401 | 0.085482 |
Sri Lankan Rupee | 442.507115 | 0.005130 |
Swedish Krona | 14.231091 | 0.159510 |
Swiss Franc | 1.207324 | 1.880192 |
Taiwan New Dollar | 43.545004 | 0.052130 |
Thai Baht | 48.262207 | 0.047035 |
Trinidadian Dollar | 9.999943 | 0.227001 |
Turkish Lira | 58.246467 | 0.038972 |
Emirati Dirham | 5.410049 | 0.419590 |
British Pound | 1.098986 | 2.065540 |
US Dollar | 1.473124 | 1.540943 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar