US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 00:17 UTCUS Dollar | 2.53 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 2.150785 | 1.176315 |
British Pound | 1.859832 | 1.360338 |
Indian Rupee | 222.840749 | 0.011353 |
Australian Dollar | 3.792057 | 0.667184 |
Canadian Dollar | 3.485169 | 0.725933 |
Singapore Dollar | 3.239630 | 0.780953 |
Swiss Franc | 2.010676 | 1.258283 |
Malaysian Ringgit | 10.640667 | 0.237767 |
Japanese Yen | 372.961903 | 0.006784 |
Chinese Yuan Renminbi | 18.010694 | 0.140472 |
US Dollar | 2.53 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3709.000463 | 0.000682 |
Australian Dollar | 3.792057 | 0.667184 |
Bahraini Dinar | 0.951280 | 2.659574 |
Botswana Pula | 35.053681 | 0.072175 |
Brazilian Real | 13.450955 | 0.188091 |
Bruneian Dollar | 3.239630 | 0.780953 |
Bulgarian Lev | 4.206570 | 0.601440 |
Canadian Dollar | 3.485169 | 0.725933 |
Chilean Peso | 2407.357536 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 18.010694 | 0.140472 |
Colombian Peso | 9882.128015 | 0.000256 |
Czech Koruna | 52.312096 | 0.048364 |
Danish Krone | 16.054932 | 0.157584 |
Euro | 2.150785 | 1.176315 |
Hong Kong Dollar | 19.683365 | 0.128535 |
Hungarian Forint | 837.594118 | 0.003021 |
Icelandic Krona | 307.998070 | 0.008214 |
Indian Rupee | 222.840749 | 0.011353 |
Indonesian Rupiah | 41430.417505 | 0.000061 |
Iranian Rial | 106400.717193 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 8.476797 | 0.298462 |
Japanese Yen | 372.961903 | 0.006784 |
Kazakhstani Tenge | 1368.400095 | 0.001849 |
South Korean Won | 3506.880168 | 0.000721 |
Kuwaiti Dinar | 0.772439 | 3.275338 |
Libyan Dinar | 13.687079 | 0.184846 |
Malaysian Ringgit | 10.640667 | 0.237767 |
Mauritian Rupee | 115.056085 | 0.021989 |
Mexican Peso | 46.456051 | 0.054460 |
Nepalese Rupee | 356.712329 | 0.007093 |
New Zealand Dollar | 4.238921 | 0.596850 |
Norwegian Krone | 24.858549 | 0.101776 |
Omani Rial | 0.973275 | 2.599471 |
Pakistani Rupee | 716.249602 | 0.003532 |
Philippine Peso | 144.442866 | 0.017516 |
Polish Zloty | 9.134444 | 0.276974 |
Qatari Riyal | 9.209200 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 10.890236 | 0.232318 |
Russian Ruble | 209.867161 | 0.012055 |
Saudi Arabian Riyal | 9.487500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 3.239630 | 0.780953 |
South African Rand | 43.937803 | 0.057581 |
Sri Lankan Rupee | 763.889399 | 0.003312 |
Swedish Krona | 23.479934 | 0.107752 |
Swiss Franc | 2.010676 | 1.258283 |
Taiwan New Dollar | 76.444514 | 0.033096 |
Thai Baht | 80.491148 | 0.031432 |
Trinidadian Dollar | 17.182767 | 0.147241 |
Turkish Lira | 104.542385 | 0.024201 |
Emirati Dirham | 9.291425 | 0.272294 |
British Pound | 1.859832 | 1.360338 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar