US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 23:41 UTC| US Dollar | 2.53 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 2.165775 | 1.168173 |
| British Pound | 1.854569 | 1.364198 |
| Indian Rupee | 242.056724 | 0.010452 |
| Australian Dollar | 3.528931 | 0.716931 |
| Canadian Dollar | 3.482435 | 0.726503 |
| Singapore Dollar | 3.212016 | 0.787667 |
| Swiss Franc | 2.026970 | 1.248169 |
| Malaysian Ringgit | 10.217421 | 0.247616 |
| Japanese Yen | 402.242656 | 0.006290 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.006677 | 0.148765 |
| US Dollar | 2.53 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3792.852938 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 3.528931 | 0.716931 |
| Bahraini Dinar | 0.951280 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 33.888384 | 0.074657 |
| Brazilian Real | 13.001315 | 0.194596 |
| Bruneian Dollar | 3.212016 | 0.787667 |
| Canadian Dollar | 3.482435 | 0.726503 |
| Chilean Peso | 2315.404859 | 0.001093 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.006677 | 0.148765 |
| Colombian Peso | 7692.644313 | 0.000329 |
| Czech Koruna | 52.222503 | 0.048447 |
| Danish Krone | 16.194815 | 0.156223 |
| Euro | 2.165775 | 1.168173 |
| Hong Kong Dollar | 19.839795 | 0.127521 |
| Hungarian Forint | 785.540463 | 0.003221 |
| Icelandic Krona | 306.704354 | 0.008249 |
| Indian Rupee | 242.056724 | 0.010452 |
| Indonesian Rupiah | 44692.730018 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 3479914.573219 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 7.553505 | 0.334944 |
| Japanese Yen | 402.242656 | 0.006290 |
| Kazakhstani Tenge | 1161.219019 | 0.002179 |
| South Korean Won | 3506.806667 | 0.000721 |
| Kuwaiti Dinar | 0.780338 | 3.242184 |
| Libyan Dinar | 16.090711 | 0.157234 |
| Malaysian Ringgit | 10.217421 | 0.247616 |
| Mauritian Rupee | 117.917543 | 0.021456 |
| Mexican Peso | 42.797637 | 0.059115 |
| Nepalese Rupee | 387.472301 | 0.006529 |
| New Zealand Dollar | 4.232110 | 0.597811 |
| Norwegian Krone | 23.516898 | 0.107582 |
| Omani Rial | 0.973250 | 2.599537 |
| Pakistani Rupee | 702.550883 | 0.003601 |
| Philippine Peso | 156.268292 | 0.016190 |
| Polish Zloty | 9.342621 | 0.270802 |
| Qatari Riyal | 9.209200 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 11.382330 | 0.222274 |
| Russian Ruble | 209.253215 | 0.012091 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.487500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 3.212016 | 0.787667 |
| South African Rand | 40.531160 | 0.062421 |
| Sri Lankan Rupee | 832.681948 | 0.003038 |
| Swedish Krona | 23.963666 | 0.105577 |
| Swiss Franc | 2.026970 | 1.248169 |
| Taiwan New Dollar | 80.552955 | 0.031408 |
| Thai Baht | 82.686999 | 0.030597 |
| Trinidadian Dollar | 17.172468 | 0.147329 |
| Turkish Lira | 121.416679 | 0.020837 |
| Emirati Dirham | 9.291425 | 0.272294 |
| British Pound | 1.854569 | 1.364198 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

