Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 08, 2025 01:56 UTC| Australian Dollar | 2.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.713120 | 1.541048 |
| Euro | 1.480738 | 1.782895 |
| British Pound | 1.301372 | 2.028629 |
| Indian Rupee | 151.850324 | 0.017386 |
| Canadian Dollar | 2.405231 | 1.097608 |
| Singapore Dollar | 2.229337 | 1.184208 |
| Swiss Franc | 1.379551 | 1.913666 |
| Malaysian Ringgit | 7.154160 | 0.369016 |
| Japanese Yen | 262.858561 | 0.010043 |
| Chinese Yuan Renminbi | 12.202046 | 0.216357 |
| Australian Dollar | 2.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2427.298418 | 0.001088 |
| Bahraini Dinar | 0.644133 | 4.098531 |
| Botswana Pula | 24.579724 | 0.107406 |
| Brazilian Real | 9.141975 | 0.288778 |
| Bruneian Dollar | 2.229337 | 1.184208 |
| Bulgarian Lev | 2.896072 | 0.911580 |
| Canadian Dollar | 2.405231 | 1.097608 |
| Chilean Peso | 1619.887895 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 12.202046 | 0.216357 |
| Colombian Peso | 6476.098487 | 0.000408 |
| Czech Koruna | 35.990950 | 0.073352 |
| Danish Krone | 11.062036 | 0.238654 |
| Euro | 1.480738 | 1.782895 |
| Hong Kong Dollar | 13.323020 | 0.198153 |
| Hungarian Forint | 569.909994 | 0.004632 |
| Icelandic Krona | 216.855971 | 0.012174 |
| Indian Rupee | 151.850324 | 0.017386 |
| Indonesian Rupiah | 28576.296472 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 72107.152982 | 0.000037 |
| Israeli Shekel | 5.588273 | 0.472418 |
| Japanese Yen | 262.858561 | 0.010043 |
| Kazakhstani Tenge | 899.302905 | 0.002936 |
| South Korean Won | 2494.502975 | 0.001058 |
| Kuwaiti Dinar | 0.525748 | 5.021419 |
| Libyan Dinar | 9.351862 | 0.282297 |
| Malaysian Ringgit | 7.154160 | 0.369016 |
| Mauritian Rupee | 78.611198 | 0.033583 |
| Mexican Peso | 31.595896 | 0.083555 |
| Nepalese Rupee | 243.074406 | 0.010861 |
| New Zealand Dollar | 3.044982 | 0.867000 |
| Norwegian Krone | 17.399225 | 0.151731 |
| Omani Rial | 0.658713 | 4.007818 |
| Pakistani Rupee | 484.221591 | 0.005452 |
| Philippine Peso | 100.731363 | 0.026208 |
| Polish Zloty | 6.278923 | 0.420454 |
| Qatari Riyal | 6.235758 | 0.423365 |
| Romanian New Leu | 7.534463 | 0.350390 |
| Russian Ruble | 138.539096 | 0.019056 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.424201 | 0.410946 |
| Singapore Dollar | 2.229337 | 1.184208 |
| South African Rand | 29.643069 | 0.089060 |
| Sri Lankan Rupee | 521.955153 | 0.005058 |
| Swedish Krona | 16.325806 | 0.161707 |
| Swiss Franc | 1.379551 | 1.913666 |
| Taiwan New Dollar | 53.076921 | 0.049739 |
| Thai Baht | 55.384313 | 0.047667 |
| Trinidadian Dollar | 11.620641 | 0.227182 |
| Turkish Lira | 72.311280 | 0.036509 |
| Emirati Dirham | 6.291434 | 0.419618 |
| British Pound | 1.301372 | 2.028629 |
| US Dollar | 1.713120 | 1.541048 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

