Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 12:19 UTC| Australian Dollar | 2.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.927987 | 1.415984 |
| Euro | 1.636366 | 1.668331 |
| British Pound | 1.429527 | 1.909722 |
| Indian Rupee | 175.341950 | 0.015570 |
| Canadian Dollar | 2.639952 | 1.034110 |
| Singapore Dollar | 2.442157 | 1.117864 |
| Swiss Franc | 1.496643 | 1.824082 |
| Malaysian Ringgit | 7.502172 | 0.363895 |
| Japanese Yen | 298.604440 | 0.009143 |
| Chinese Yuan Renminbi | 13.321073 | 0.204938 |
| Australian Dollar | 2.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2652.638478 | 0.001029 |
| Bahraini Dinar | 0.724923 | 3.765916 |
| Botswana Pula | 25.375594 | 0.107584 |
| Brazilian Real | 9.996248 | 0.273102 |
| Bruneian Dollar | 2.442157 | 1.117864 |
| Canadian Dollar | 2.639952 | 1.034110 |
| Chilean Peso | 1676.817410 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 13.321073 | 0.204938 |
| Colombian Peso | 7128.874428 | 0.000383 |
| Czech Koruna | 39.653341 | 0.068847 |
| Danish Krone | 12.226497 | 0.223286 |
| Euro | 1.636366 | 1.668331 |
| Hong Kong Dollar | 15.075616 | 0.181087 |
| Hungarian Forint | 621.338081 | 0.004394 |
| Icelandic Krona | 237.126908 | 0.011513 |
| Indian Rupee | 175.341950 | 0.015570 |
| Indonesian Rupiah | 32419.052782 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 2476253.872060 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 6.021663 | 0.453363 |
| Japanese Yen | 298.604440 | 0.009143 |
| Kazakhstani Tenge | 959.097278 | 0.002846 |
| South Korean Won | 2783.592539 | 0.000981 |
| Kuwaiti Dinar | 0.591362 | 4.616460 |
| Libyan Dinar | 12.141579 | 0.224847 |
| Malaysian Ringgit | 7.502172 | 0.363895 |
| Mauritian Rupee | 89.166262 | 0.030617 |
| Mexican Peso | 33.186822 | 0.082262 |
| Nepalese Rupee | 280.678626 | 0.009726 |
| New Zealand Dollar | 3.233572 | 0.844268 |
| Norwegian Krone | 18.430618 | 0.148123 |
| Omani Rial | 0.741924 | 3.679620 |
| Pakistani Rupee | 538.223072 | 0.005072 |
| Philippine Peso | 111.068974 | 0.024579 |
| Polish Zloty | 6.900973 | 0.395596 |
| Qatari Riyal | 7.017874 | 0.389007 |
| Romanian New Leu | 8.340768 | 0.327308 |
| Russian Ruble | 148.119345 | 0.018431 |
| Saudi Arabian Riyal | 7.229953 | 0.377596 |
| Singapore Dollar | 2.442157 | 1.117864 |
| South African Rand | 30.898630 | 0.088353 |
| Sri Lankan Rupee | 595.488162 | 0.004584 |
| Swedish Krona | 17.510524 | 0.155906 |
| Swiss Franc | 1.496643 | 1.824082 |
| Taiwan New Dollar | 60.691332 | 0.044982 |
| Thai Baht | 59.853158 | 0.045612 |
| Trinidadian Dollar | 13.036930 | 0.209405 |
| Turkish Lira | 84.505322 | 0.032306 |
| Emirati Dirham | 7.080534 | 0.385564 |
| British Pound | 1.429527 | 1.909722 |
| US Dollar | 1.927987 | 1.415984 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

