British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 17, 2025 00:49 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.315646 | 0.760083 |
| Euro | 1.133429 | 0.882279 |
| Indian Rupee | 116.685380 | 0.008570 |
| Australian Dollar | 2.015400 | 0.496179 |
| Canadian Dollar | 1.845666 | 0.541810 |
| Singapore Dollar | 1.709478 | 0.584974 |
| Swiss Franc | 1.045414 | 0.956559 |
| Malaysian Ringgit | 5.434214 | 0.184019 |
| Japanese Yen | 203.384990 | 0.004917 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.334215 | 0.107133 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1853.130063 | 0.000540 |
| Australian Dollar | 2.015400 | 0.496179 |
| Bahraini Dinar | 0.494683 | 2.021496 |
| Botswana Pula | 18.118628 | 0.055192 |
| Brazilian Real | 6.968291 | 0.143507 |
| Bruneian Dollar | 1.709478 | 0.584974 |
| Bulgarian Lev | 2.216794 | 0.451102 |
| Canadian Dollar | 1.845666 | 0.541810 |
| Chilean Peso | 1220.054708 | 0.000820 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.334215 | 0.107133 |
| Colombian Peso | 4942.292188 | 0.000202 |
| Czech Koruna | 27.408123 | 0.036486 |
| Danish Krone | 8.464141 | 0.118145 |
| Euro | 1.133429 | 0.882279 |
| Hong Kong Dollar | 10.225040 | 0.097799 |
| Hungarian Forint | 435.668596 | 0.002295 |
| Icelandic Krona | 167.067048 | 0.005986 |
| Indian Rupee | 116.685380 | 0.008570 |
| Indonesian Rupiah | 21972.911946 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 55262.095376 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 4.244319 | 0.235609 |
| Japanese Yen | 203.384990 | 0.004917 |
| Kazakhstani Tenge | 689.633689 | 0.001450 |
| South Korean Won | 1914.828922 | 0.000522 |
| Kuwaiti Dinar | 0.403749 | 2.476786 |
| Libyan Dinar | 7.176232 | 0.139349 |
| Malaysian Ringgit | 5.434214 | 0.184019 |
| Mauritian Rupee | 60.037362 | 0.016656 |
| Mexican Peso | 24.093299 | 0.041505 |
| Nepalese Rupee | 186.784122 | 0.005354 |
| New Zealand Dollar | 2.319467 | 0.431133 |
| Norwegian Krone | 13.301327 | 0.075180 |
| Omani Rial | 0.506545 | 1.974158 |
| Pakistani Rupee | 371.771413 | 0.002690 |
| Philippine Peso | 77.675964 | 0.012874 |
| Polish Zloty | 4.789896 | 0.208773 |
| Qatari Riyal | 4.788953 | 0.208814 |
| Romanian New Leu | 5.753162 | 0.173817 |
| Russian Ruble | 106.520502 | 0.009388 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.933674 | 0.202689 |
| Singapore Dollar | 1.709478 | 0.584974 |
| South African Rand | 22.482815 | 0.044478 |
| Sri Lankan Rupee | 403.099220 | 0.002481 |
| Swedish Krona | 12.450622 | 0.080317 |
| Swiss Franc | 1.045414 | 0.956559 |
| Taiwan New Dollar | 40.285468 | 0.024823 |
| Thai Baht | 42.663120 | 0.023439 |
| Trinidadian Dollar | 8.918854 | 0.112122 |
| Turkish Lira | 55.694494 | 0.017955 |
| Emirati Dirham | 4.831712 | 0.206966 |
| US Dollar | 1.315646 | 0.760083 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

