Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 27, 2025 09:30 UTCSri Lankan Rupee | 200.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.661365 | 302.404786 |
Euro | 0.565101 | 353.919126 |
British Pound | 0.493647 | 405.147636 |
Indian Rupee | 58.648001 | 3.410176 |
Australian Dollar | 1.010481 | 197.925541 |
Canadian Dollar | 0.921316 | 217.080772 |
Singapore Dollar | 0.854360 | 234.093338 |
Swiss Franc | 0.527342 | 379.260803 |
Malaysian Ringgit | 2.792511 | 71.620142 |
Japanese Yen | 98.916887 | 2.021899 |
Sri Lankan Rupee | 200.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 879.416202 | 0.227424 |
Australian Dollar | 1.010481 | 197.925541 |
Bahraini Dinar | 0.248673 | 804.268048 |
Botswana Pula | 8.858057 | 22.578315 |
Brazilian Real | 3.534890 | 56.578841 |
Bruneian Dollar | 0.854360 | 234.093338 |
Bulgarian Lev | 1.105241 | 180.955976 |
Canadian Dollar | 0.921316 | 217.080772 |
Chilean Peso | 634.955260 | 0.314983 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.718218 | 42.388884 |
Colombian Peso | 2582.677960 | 0.077439 |
Czech Koruna | 13.719065 | 14.578253 |
Danish Krone | 4.218752 | 47.407389 |
Euro | 0.565101 | 353.919126 |
Hong Kong Dollar | 5.145132 | 38.871695 |
Hungarian Forint | 220.821385 | 0.905709 |
Icelandic Krona | 80.148942 | 2.495354 |
Indian Rupee | 58.648001 | 3.410176 |
Indonesian Rupiah | 11033.206518 | 0.018127 |
Iranian Rial | 27795.426348 | 0.007195 |
Israeli Shekel | 2.217783 | 90.180130 |
Japanese Yen | 98.916887 | 2.021899 |
Kazakhstani Tenge | 360.558724 | 0.554695 |
South Korean Won | 932.559275 | 0.214464 |
Kuwaiti Dinar | 0.202097 | 989.623538 |
Libyan Dinar | 3.572687 | 55.980278 |
Malaysian Ringgit | 2.792511 | 71.620142 |
Mauritian Rupee | 30.176037 | 6.627775 |
Mexican Peso | 12.147263 | 16.464614 |
Nepalese Rupee | 93.880788 | 2.130361 |
New Zealand Dollar | 1.146141 | 174.498626 |
Norwegian Krone | 6.597827 | 30.313013 |
Omani Rial | 0.254645 | 785.406920 |
Pakistani Rupee | 186.086475 | 1.074769 |
Philippine Peso | 38.445932 | 5.202111 |
Polish Zloty | 2.411139 | 82.948355 |
Qatari Riyal | 2.407369 | 83.078238 |
Romanian New Leu | 2.872468 | 69.626533 |
Russian Ruble | 55.153885 | 3.626218 |
Saudi Arabian Riyal | 2.480119 | 80.641276 |
Singapore Dollar | 0.854360 | 234.093338 |
South African Rand | 11.516298 | 17.366692 |
Swedish Krona | 6.225014 | 32.128441 |
Swiss Franc | 0.527342 | 379.260803 |
Taiwan New Dollar | 20.145504 | 9.927774 |
Thai Baht | 21.322822 | 9.379621 |
Trinidadian Dollar | 4.474612 | 44.696609 |
Turkish Lira | 27.355680 | 7.311096 |
Emirati Dirham | 2.428864 | 82.343032 |
British Pound | 0.493647 | 405.147636 |
US Dollar | 0.661365 | 302.404786 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar