Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 11, 2025 14:56 UTC| Sri Lankan Rupee | 200.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.657589 | 304.141311 |
| Euro | 0.566795 | 352.861359 |
| British Pound | 0.498942 | 400.848350 |
| Indian Rupee | 58.168222 | 3.438303 |
| Australian Dollar | 1.006325 | 198.742966 |
| Canadian Dollar | 0.921145 | 217.121180 |
| Singapore Dollar | 0.854883 | 233.950198 |
| Swiss Franc | 0.525622 | 380.501451 |
| Malaysian Ringgit | 2.721913 | 73.477725 |
| Japanese Yen | 101.220544 | 1.975883 |
| Sri Lankan Rupee | 200.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 935.645129 | 0.213756 |
| Australian Dollar | 1.006325 | 198.742966 |
| Bahraini Dinar | 0.247253 | 808.886465 |
| Botswana Pula | 9.205819 | 21.725390 |
| Brazilian Real | 3.463421 | 57.746369 |
| Bruneian Dollar | 0.854883 | 233.950198 |
| Bulgarian Lev | 1.108554 | 180.415148 |
| Canadian Dollar | 0.921145 | 217.121180 |
| Chilean Peso | 614.820387 | 0.325298 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.679629 | 42.738434 |
| Colombian Peso | 2464.574762 | 0.081150 |
| Czech Koruna | 13.749872 | 14.545590 |
| Danish Krone | 4.232820 | 47.249818 |
| Euro | 0.566795 | 352.861359 |
| Hong Kong Dollar | 5.110993 | 39.131337 |
| Hungarian Forint | 218.301059 | 0.916166 |
| Icelandic Krona | 83.096386 | 2.406844 |
| Indian Rupee | 58.168222 | 3.438303 |
| Indonesian Rupiah | 10983.014343 | 0.018210 |
| Iranian Rial | 27672.655009 | 0.007227 |
| Israeli Shekel | 2.117451 | 94.453188 |
| Japanese Yen | 101.220544 | 1.975883 |
| Kazakhstani Tenge | 345.095082 | 0.579550 |
| South Korean Won | 960.862319 | 0.208146 |
| Kuwaiti Dinar | 0.201864 | 990.767198 |
| Libyan Dinar | 3.587552 | 55.748324 |
| Malaysian Ringgit | 2.721913 | 73.477725 |
| Mauritian Rupee | 30.168917 | 6.629340 |
| Mexican Peso | 12.056452 | 16.588628 |
| Nepalese Rupee | 93.112781 | 2.147933 |
| New Zealand Dollar | 1.160628 | 172.320467 |
| Norwegian Krone | 6.609393 | 30.259964 |
| Omani Rial | 0.253063 | 790.317709 |
| Pakistani Rupee | 185.899065 | 1.075853 |
| Philippine Peso | 38.705722 | 5.167195 |
| Polish Zloty | 2.396606 | 83.451360 |
| Qatari Riyal | 2.393624 | 83.555305 |
| Romanian New Leu | 2.881243 | 69.414494 |
| Russian Ruble | 53.233386 | 3.757041 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.465959 | 81.104350 |
| Singapore Dollar | 0.854883 | 233.950198 |
| South African Rand | 11.270029 | 17.746184 |
| Swedish Krona | 6.213093 | 32.190086 |
| Swiss Franc | 0.525622 | 380.501451 |
| Taiwan New Dollar | 20.392458 | 9.807547 |
| Thai Baht | 21.314982 | 9.383071 |
| Trinidadian Dollar | 4.458435 | 44.858793 |
| Turkish Lira | 27.775048 | 7.200708 |
| Emirati Dirham | 2.414996 | 82.815878 |
| British Pound | 0.498942 | 400.848350 |
| US Dollar | 0.657589 | 304.141311 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

