Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 26, 2026 05:41 UTC| Australian Dollar | 3.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.139359 | 1.402289 |
| Euro | 1.810172 | 1.657301 |
| British Pound | 1.578028 | 1.901107 |
| Indian Rupee | 194.458757 | 0.015427 |
| Canadian Dollar | 2.924020 | 1.025985 |
| Singapore Dollar | 2.700262 | 1.111003 |
| Swiss Franc | 1.651808 | 1.816191 |
| Malaysian Ringgit | 8.317040 | 0.360705 |
| Japanese Yen | 333.516185 | 0.008995 |
| Chinese Yuan Renminbi | 14.624860 | 0.205130 |
| Australian Dollar | 3.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2988.188371 | 0.001004 |
| Bahraini Dinar | 0.804399 | 3.729492 |
| Botswana Pula | 28.029875 | 0.107029 |
| Brazilian Real | 10.966388 | 0.273563 |
| Bruneian Dollar | 2.700262 | 1.111003 |
| Canadian Dollar | 2.924020 | 1.025985 |
| Chilean Peso | 1831.895795 | 0.001638 |
| Chinese Yuan Renminbi | 14.624860 | 0.205130 |
| Colombian Peso | 7916.953662 | 0.000379 |
| Czech Koruna | 43.864498 | 0.068392 |
| Danish Krone | 13.525591 | 0.221802 |
| Euro | 1.810172 | 1.657301 |
| Hong Kong Dollar | 16.734293 | 0.179273 |
| Hungarian Forint | 679.009297 | 0.004418 |
| Icelandic Krona | 259.726049 | 0.011551 |
| Indian Rupee | 194.458757 | 0.015427 |
| Indonesian Rupiah | 35854.677387 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 2799173.683934 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 6.606023 | 0.454131 |
| Japanese Yen | 333.516185 | 0.008995 |
| Kazakhstani Tenge | 1072.786513 | 0.002796 |
| South Korean Won | 3048.049359 | 0.000984 |
| Kuwaiti Dinar | 0.655787 | 4.574655 |
| Libyan Dinar | 13.477528 | 0.222593 |
| Malaysian Ringgit | 8.317040 | 0.360705 |
| Mauritian Rupee | 99.103648 | 0.030271 |
| Mexican Peso | 36.720849 | 0.081697 |
| Nepalese Rupee | 311.279855 | 0.009638 |
| New Zealand Dollar | 3.561055 | 0.842447 |
| Norwegian Krone | 20.418913 | 0.146923 |
| Omani Rial | 0.823165 | 3.644469 |
| Pakistani Rupee | 597.332118 | 0.005022 |
| Philippine Peso | 123.117970 | 0.024367 |
| Polish Zloty | 7.635911 | 0.392880 |
| Qatari Riyal | 7.787268 | 0.385244 |
| Romanian New Leu | 9.220133 | 0.325375 |
| Russian Ruble | 165.461465 | 0.018131 |
| Saudi Arabian Riyal | 8.022598 | 0.373944 |
| Singapore Dollar | 2.700262 | 1.111003 |
| South African Rand | 33.894108 | 0.088511 |
| Sri Lankan Rupee | 660.582534 | 0.004541 |
| Swedish Krona | 19.301747 | 0.155426 |
| Swiss Franc | 1.651808 | 1.816191 |
| Taiwan New Dollar | 66.802308 | 0.044909 |
| Thai Baht | 66.438592 | 0.045154 |
| Trinidadian Dollar | 14.490261 | 0.207036 |
| Turkish Lira | 93.879525 | 0.031956 |
| Emirati Dirham | 7.856797 | 0.381835 |
| British Pound | 1.578028 | 1.901107 |
| US Dollar | 2.139359 | 1.402289 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

