Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 01, 2025 02:10 UTCEuro | 3.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 3.534194 | 0.848850 |
British Pound | 2.574697 | 1.165186 |
Indian Rupee | 302.761774 | 0.009909 |
Australian Dollar | 5.388292 | 0.556763 |
Canadian Dollar | 4.811785 | 0.623469 |
Singapore Dollar | 4.496686 | 0.667158 |
Swiss Franc | 2.802174 | 1.070597 |
Malaysian Ringgit | 14.801244 | 0.202686 |
Japanese Yen | 508.033527 | 0.005905 |
Chinese Yuan Renminbi | 25.307560 | 0.118542 |
Euro | 3.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 4255.702119 | 0.000705 |
Australian Dollar | 5.388292 | 0.556763 |
Bahraini Dinar | 1.328857 | 2.257579 |
Botswana Pula | 46.975759 | 0.063863 |
Brazilian Real | 19.195653 | 0.156285 |
Bruneian Dollar | 4.496686 | 0.667158 |
Bulgarian Lev | 5.867490 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 4.811785 | 0.623469 |
Chilean Peso | 3293.393268 | 0.000911 |
Chinese Yuan Renminbi | 25.307560 | 0.118542 |
Colombian Peso | 14448.439704 | 0.000208 |
Czech Koruna | 74.193390 | 0.040435 |
Danish Krone | 22.383058 | 0.134030 |
Hong Kong Dollar | 27.743065 | 0.108135 |
Hungarian Forint | 1198.839862 | 0.002502 |
Icelandic Krona | 426.597230 | 0.007032 |
Indian Rupee | 302.761774 | 0.009909 |
Indonesian Rupiah | 57233.437452 | 0.000052 |
Iranian Rial | 148680.125270 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 11.926996 | 0.251530 |
Japanese Yen | 508.033527 | 0.005905 |
Kazakhstani Tenge | 1836.161686 | 0.001634 |
South Korean Won | 4785.962102 | 0.000627 |
Kuwaiti Dinar | 1.080071 | 2.777595 |
Libyan Dinar | 19.107487 | 0.157007 |
Malaysian Ringgit | 14.801244 | 0.202686 |
Mauritian Rupee | 159.132741 | 0.018852 |
Mexican Peso | 66.295239 | 0.045252 |
Nepalese Rupee | 484.645909 | 0.006190 |
New Zealand Dollar | 5.812319 | 0.516145 |
Norwegian Krone | 35.669043 | 0.084107 |
Omani Rial | 1.360174 | 2.205600 |
Pakistani Rupee | 1002.748280 | 0.002992 |
Philippine Peso | 198.641238 | 0.015103 |
Polish Zloty | 12.731621 | 0.235634 |
Qatari Riyal | 12.864468 | 0.233200 |
Romanian New Leu | 15.235587 | 0.196907 |
Russian Ruble | 276.535276 | 0.010849 |
Saudi Arabian Riyal | 13.253229 | 0.226360 |
Singapore Dollar | 4.496686 | 0.667158 |
South African Rand | 62.589257 | 0.047932 |
Sri Lankan Rupee | 1059.583527 | 0.002831 |
Swedish Krona | 33.447454 | 0.089693 |
Swiss Franc | 2.802174 | 1.070597 |
Taiwan New Dollar | 103.508594 | 0.028983 |
Thai Baht | 114.701509 | 0.026155 |
Trinidadian Dollar | 23.902356 | 0.125511 |
Turkish Lira | 140.797222 | 0.021307 |
Emirati Dirham | 12.979329 | 0.231137 |
British Pound | 2.574697 | 1.165186 |
US Dollar | 3.534194 | 0.848850 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar