British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 09, 2025 13:00 UTCBritish Pound | 3.50 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 4.705364 | 0.743832 |
Euro | 4.043188 | 0.865654 |
Indian Rupee | 412.397472 | 0.008487 |
Australian Dollar | 7.212192 | 0.485289 |
Canadian Dollar | 6.473165 | 0.540694 |
Singapore Dollar | 6.045368 | 0.578956 |
Swiss Franc | 3.803459 | 0.920215 |
Malaysian Ringgit | 19.948151 | 0.175455 |
Japanese Yen | 695.027073 | 0.005036 |
Chinese Yuan Renminbi | 33.803662 | 0.103539 |
British Pound | 3.50 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 6237.500054 | 0.000561 |
Australian Dollar | 7.212192 | 0.485289 |
Bahraini Dinar | 1.769217 | 1.978276 |
Botswana Pula | 67.135910 | 0.052133 |
Brazilian Real | 25.562804 | 0.136918 |
Bruneian Dollar | 6.045368 | 0.578956 |
Bulgarian Lev | 7.907788 | 0.442602 |
Canadian Dollar | 6.473165 | 0.540694 |
Chilean Peso | 4545.402788 | 0.000770 |
Chinese Yuan Renminbi | 33.803662 | 0.103539 |
Colombian Peso | 19061.351214 | 0.000184 |
Czech Koruna | 98.786387 | 0.035430 |
Danish Krone | 30.162484 | 0.116038 |
Euro | 4.043188 | 0.865654 |
Hong Kong Dollar | 36.935638 | 0.094759 |
Hungarian Forint | 1597.793640 | 0.002191 |
Icelandic Krona | 577.862224 | 0.006057 |
Indian Rupee | 412.397472 | 0.008487 |
Indonesian Rupiah | 76627.292731 | 0.000046 |
Iranian Rial | 197814.331930 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 16.157502 | 0.216618 |
Japanese Yen | 695.027073 | 0.005036 |
Kazakhstani Tenge | 2549.034434 | 0.001373 |
South Korean Won | 6534.900365 | 0.000536 |
Kuwaiti Dinar | 1.437637 | 2.434550 |
Libyan Dinar | 25.523607 | 0.137128 |
Malaysian Ringgit | 19.948151 | 0.175455 |
Mauritian Rupee | 213.749967 | 0.016374 |
Mexican Peso | 87.275837 | 0.040103 |
Nepalese Rupee | 660.145253 | 0.005302 |
New Zealand Dollar | 7.896298 | 0.443246 |
Norwegian Krone | 48.357054 | 0.072378 |
Omani Rial | 1.811671 | 1.931918 |
Pakistani Rupee | 1329.256965 | 0.002633 |
Philippine Peso | 267.538408 | 0.013082 |
Polish Zloty | 17.145344 | 0.204137 |
Qatari Riyal | 17.127524 | 0.204349 |
Romanian New Leu | 20.497042 | 0.170756 |
Russian Ruble | 376.205385 | 0.009303 |
Saudi Arabian Riyal | 17.645114 | 0.198355 |
Singapore Dollar | 6.045368 | 0.578956 |
South African Rand | 83.498580 | 0.041917 |
Sri Lankan Rupee | 1416.166976 | 0.002471 |
Swedish Krona | 45.056435 | 0.077680 |
Swiss Franc | 3.803459 | 0.920215 |
Taiwan New Dollar | 140.560593 | 0.024900 |
Thai Baht | 152.058603 | 0.023017 |
Trinidadian Dollar | 31.735736 | 0.110286 |
Turkish Lira | 191.620400 | 0.018265 |
Emirati Dirham | 17.280449 | 0.202541 |
US Dollar | 4.705364 | 0.743832 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar