Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 12:16 UTC| Australian Dollar | 3.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.507598 | 1.415697 |
| Euro | 2.128138 | 1.668125 |
| British Pound | 1.859179 | 1.909445 |
| Indian Rupee | 228.000274 | 0.015570 |
| Canadian Dollar | 3.433312 | 1.033987 |
| Singapore Dollar | 3.176220 | 1.117681 |
| Swiss Franc | 1.946586 | 1.823706 |
| Malaysian Ringgit | 9.757233 | 0.363833 |
| Japanese Yen | 388.460726 | 0.009139 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.319395 | 0.204973 |
| Australian Dollar | 3.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3449.978392 | 0.001029 |
| Bahraini Dinar | 0.942857 | 3.765152 |
| Botswana Pula | 33.005313 | 0.107558 |
| Brazilian Real | 12.999978 | 0.273077 |
| Bruneian Dollar | 3.176220 | 1.117681 |
| Canadian Dollar | 3.433312 | 1.033987 |
| Chilean Peso | 2180.852772 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.319395 | 0.204973 |
| Colombian Peso | 9272.700353 | 0.000383 |
| Czech Koruna | 51.568799 | 0.068840 |
| Danish Krone | 15.900917 | 0.223258 |
| Euro | 2.128138 | 1.668125 |
| Hong Kong Dollar | 19.608179 | 0.181047 |
| Hungarian Forint | 808.020084 | 0.004393 |
| Icelandic Krona | 308.381215 | 0.011512 |
| Indian Rupee | 228.000274 | 0.015570 |
| Indonesian Rupiah | 42162.283239 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 3220815.817559 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 7.828293 | 0.453483 |
| Japanese Yen | 388.460726 | 0.009139 |
| Kazakhstani Tenge | 1247.429655 | 0.002846 |
| South Korean Won | 3619.912150 | 0.000981 |
| Kuwaiti Dinar | 0.769157 | 4.615444 |
| Libyan Dinar | 15.784588 | 0.224903 |
| Malaysian Ringgit | 9.757233 | 0.363833 |
| Mauritian Rupee | 115.977858 | 0.030609 |
| Mexican Peso | 43.168271 | 0.082236 |
| Nepalese Rupee | 364.971438 | 0.009727 |
| New Zealand Dollar | 4.205033 | 0.844226 |
| Norwegian Krone | 23.968288 | 0.148112 |
| Omani Rial | 0.964982 | 3.678824 |
| Pakistani Rupee | 699.541272 | 0.005075 |
| Philippine Peso | 144.465174 | 0.024573 |
| Polish Zloty | 8.974546 | 0.395563 |
| Qatari Riyal | 9.127657 | 0.388928 |
| Romanian New Leu | 10.847535 | 0.327263 |
| Russian Ruble | 192.649201 | 0.018427 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.403493 | 0.377519 |
| Singapore Dollar | 3.176220 | 1.117681 |
| South African Rand | 40.188609 | 0.088333 |
| Sri Lankan Rupee | 774.597884 | 0.004583 |
| Swedish Krona | 22.772260 | 0.155891 |
| Swiss Franc | 1.946586 | 1.823706 |
| Taiwan New Dollar | 78.921771 | 0.044981 |
| Thai Baht | 77.852225 | 0.045599 |
| Trinidadian Dollar | 16.945869 | 0.209491 |
| Turkish Lira | 109.915172 | 0.032298 |
| Emirati Dirham | 9.209154 | 0.385486 |
| British Pound | 1.859179 | 1.909445 |
| US Dollar | 2.507598 | 1.415697 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

