Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 31, 2026 12:51 UTC| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.504909 | 1.453147 |
| Euro | 2.177236 | 1.671845 |
| British Pound | 1.891747 | 1.924147 |
| Indian Rupee | 235.402736 | 0.015463 |
| Canadian Dollar | 3.492065 | 1.042363 |
| Singapore Dollar | 3.227154 | 1.127929 |
| Swiss Franc | 2.003330 | 1.816974 |
| Malaysian Ringgit | 10.141096 | 0.358936 |
| Japanese Yen | 399.293739 | 0.009116 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.281396 | 0.210631 |
| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3500.534668 | 0.001040 |
| Bahraini Dinar | 0.941846 | 3.864752 |
| Botswana Pula | 34.292986 | 0.106144 |
| Brazilian Real | 13.098391 | 0.277897 |
| Bruneian Dollar | 3.227154 | 1.127929 |
| Canadian Dollar | 3.492065 | 1.042363 |
| Chilean Peso | 2318.846210 | 0.001570 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.281396 | 0.210631 |
| Colombian Peso | 9212.247389 | 0.000395 |
| Czech Koruna | 53.359965 | 0.068216 |
| Danish Krone | 16.266660 | 0.223771 |
| Euro | 2.177236 | 1.671845 |
| Hong Kong Dollar | 19.637194 | 0.185363 |
| Hungarian Forint | 838.075460 | 0.004343 |
| Icelandic Krona | 312.448047 | 0.011650 |
| Indian Rupee | 235.402736 | 0.015463 |
| Indonesian Rupiah | 42511.623639 | 0.000086 |
| Iranian Rial | 3295193.427672 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 7.927025 | 0.459189 |
| Japanese Yen | 399.293739 | 0.009116 |
| Kazakhstani Tenge | 1194.103309 | 0.003048 |
| South Korean Won | 3820.147653 | 0.000953 |
| Kuwaiti Dinar | 0.774678 | 4.698729 |
| Libyan Dinar | 16.043959 | 0.226877 |
| Malaysian Ringgit | 10.141096 | 0.358936 |
| Mauritian Rupee | 117.951234 | 0.030860 |
| Mexican Peso | 45.097777 | 0.080714 |
| Nepalese Rupee | 376.820929 | 0.009660 |
| New Zealand Dollar | 4.375773 | 0.831853 |
| Norwegian Krone | 24.402730 | 0.149164 |
| Omani Rial | 0.963717 | 3.777041 |
| Pakistani Rupee | 698.939455 | 0.005208 |
| Philippine Peso | 151.845955 | 0.023972 |
| Polish Zloty | 9.338237 | 0.389795 |
| Qatari Riyal | 9.117867 | 0.399216 |
| Romanian New Leu | 11.102381 | 0.327858 |
| Russian Ruble | 204.519021 | 0.017798 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.393407 | 0.387506 |
| Singapore Dollar | 3.227154 | 1.127929 |
| South African Rand | 42.646177 | 0.085353 |
| Sri Lankan Rupee | 789.796089 | 0.004609 |
| Swedish Krona | 23.814573 | 0.152848 |
| Swiss Franc | 2.003330 | 1.816974 |
| Taiwan New Dollar | 80.227915 | 0.045371 |
| Thai Baht | 82.144001 | 0.044312 |
| Trinidadian Dollar | 17.003329 | 0.214076 |
| Turkish Lira | 111.400892 | 0.032675 |
| Emirati Dirham | 9.199277 | 0.395683 |
| British Pound | 1.891747 | 1.924147 |
| US Dollar | 2.504909 | 1.453147 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

