Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 13:28 UTC| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.380279 | 1.529233 |
| Euro | 2.058090 | 1.768630 |
| British Pound | 1.812031 | 2.008795 |
| Indian Rupee | 211.132912 | 0.017240 |
| Canadian Dollar | 3.333078 | 1.092084 |
| Singapore Dollar | 3.099175 | 1.174506 |
| Swiss Franc | 1.911304 | 1.904459 |
| Malaysian Ringgit | 9.994400 | 0.364204 |
| Japanese Yen | 367.395987 | 0.009908 |
| Chinese Yuan Renminbi | 16.934214 | 0.214949 |
| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3409.056394 | 0.001068 |
| Bahraini Dinar | 0.894985 | 4.067108 |
| Botswana Pula | 32.844563 | 0.110825 |
| Brazilian Real | 12.819830 | 0.283935 |
| Bruneian Dollar | 3.099175 | 1.174506 |
| Bulgarian Lev | 4.025274 | 0.904286 |
| Canadian Dollar | 3.333078 | 1.092084 |
| Chilean Peso | 2246.513472 | 0.001620 |
| Chinese Yuan Renminbi | 16.934214 | 0.214949 |
| Colombian Peso | 9245.682275 | 0.000394 |
| Czech Koruna | 50.171623 | 0.072551 |
| Danish Krone | 15.369320 | 0.236835 |
| Euro | 2.058090 | 1.768630 |
| Hong Kong Dollar | 18.492039 | 0.196841 |
| Hungarian Forint | 800.185989 | 0.004549 |
| Icelandic Krona | 296.786014 | 0.012265 |
| Indian Rupee | 211.132912 | 0.017240 |
| Indonesian Rupiah | 39667.743004 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 100117.388967 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 7.748135 | 0.469790 |
| Japanese Yen | 367.395987 | 0.009908 |
| Kazakhstani Tenge | 1262.945885 | 0.002882 |
| South Korean Won | 3412.051900 | 0.001067 |
| Kuwaiti Dinar | 0.730308 | 4.984201 |
| Libyan Dinar | 12.951505 | 0.281048 |
| Malaysian Ringgit | 9.994400 | 0.364204 |
| Mauritian Rupee | 108.419841 | 0.033573 |
| Mexican Peso | 44.185592 | 0.082380 |
| Nepalese Rupee | 337.971008 | 0.010770 |
| New Zealand Dollar | 4.153644 | 0.876339 |
| Norwegian Krone | 24.021484 | 0.151531 |
| Omani Rial | 0.915809 | 3.974629 |
| Pakistani Rupee | 673.176928 | 0.005407 |
| Philippine Peso | 140.383064 | 0.025929 |
| Polish Zloty | 8.733755 | 0.416774 |
| Qatari Riyal | 8.664214 | 0.420119 |
| Romanian New Leu | 10.465658 | 0.347804 |
| Russian Ruble | 190.682994 | 0.019089 |
| Saudi Arabian Riyal | 8.926045 | 0.407795 |
| Singapore Dollar | 3.099175 | 1.174506 |
| South African Rand | 41.243898 | 0.088255 |
| Sri Lankan Rupee | 724.373016 | 0.005025 |
| Swedish Krona | 22.521293 | 0.161625 |
| Swiss Franc | 1.911304 | 1.904459 |
| Taiwan New Dollar | 73.192300 | 0.049732 |
| Thai Baht | 77.272887 | 0.047106 |
| Trinidadian Dollar | 16.119910 | 0.225808 |
| Turkish Lira | 99.936357 | 0.036423 |
| Emirati Dirham | 8.741573 | 0.416401 |
| British Pound | 1.812031 | 2.008795 |
| US Dollar | 2.380279 | 1.529233 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

