Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:03 UTC| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.557381 | 1.423331 |
| Euro | 2.244589 | 1.621678 |
| British Pound | 1.930722 | 1.885305 |
| Indian Rupee | 245.042792 | 0.014855 |
| Canadian Dollar | 3.616807 | 1.006413 |
| Singapore Dollar | 3.267407 | 1.114033 |
| Swiss Franc | 2.118740 | 1.718002 |
| Malaysian Ringgit | 10.419658 | 0.349340 |
| Japanese Yen | 402.236573 | 0.009049 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.168208 | 0.212020 |
| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3905.278685 | 0.000932 |
| Bahraini Dinar | 0.961575 | 3.785455 |
| Botswana Pula | 34.928868 | 0.104212 |
| Brazilian Real | 13.257095 | 0.274570 |
| Bruneian Dollar | 3.267407 | 1.114033 |
| Canadian Dollar | 3.616807 | 1.006413 |
| Chilean Peso | 2459.402604 | 0.001480 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.168208 | 0.212020 |
| Colombian Peso | 8459.012058 | 0.000430 |
| Czech Koruna | 54.689712 | 0.066557 |
| Danish Krone | 16.781943 | 0.216900 |
| Euro | 2.244589 | 1.621678 |
| Hong Kong Dollar | 20.059982 | 0.181456 |
| Hungarian Forint | 819.840195 | 0.004440 |
| Icelandic Krona | 307.498274 | 0.011837 |
| Indian Rupee | 245.042792 | 0.014855 |
| Indonesian Rupiah | 45804.622561 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 3507261.916699 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 7.778661 | 0.467947 |
| Japanese Yen | 402.236573 | 0.009049 |
| Kazakhstani Tenge | 1132.068146 | 0.003215 |
| South Korean Won | 3464.391381 | 0.001051 |
| Kuwaiti Dinar | 0.789268 | 4.611866 |
| Libyan Dinar | 16.342761 | 0.222729 |
| Malaysian Ringgit | 10.419658 | 0.349340 |
| Mauritian Rupee | 121.569590 | 0.029942 |
| Mexican Peso | 45.215874 | 0.080503 |
| Nepalese Rupee | 392.252250 | 0.009280 |
| New Zealand Dollar | 4.514672 | 0.806260 |
| Norwegian Krone | 24.313569 | 0.149711 |
| Omani Rial | 0.984270 | 3.698171 |
| Pakistani Rupee | 708.725648 | 0.005136 |
| Philippine Peso | 159.646635 | 0.022800 |
| Polish Zloty | 9.813350 | 0.370923 |
| Qatari Riyal | 9.308868 | 0.391025 |
| Romanian New Leu | 11.837224 | 0.307505 |
| Russian Ruble | 215.416031 | 0.016898 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.590180 | 0.379555 |
| Singapore Dollar | 3.267407 | 1.114033 |
| South African Rand | 41.686767 | 0.087318 |
| Sri Lankan Rupee | 844.289690 | 0.004311 |
| Swedish Krona | 25.363659 | 0.143512 |
| Swiss Franc | 2.118740 | 1.718002 |
| Taiwan New Dollar | 81.136436 | 0.044863 |
| Thai Baht | 85.432400 | 0.042607 |
| Trinidadian Dollar | 17.356969 | 0.209714 |
| Turkish Lira | 125.169724 | 0.029081 |
| Emirati Dirham | 9.391983 | 0.387565 |
| British Pound | 1.930722 | 1.885305 |
| US Dollar | 2.557381 | 1.423331 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

