Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 31, 2025 12:45 UTC| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.433780 | 1.495616 |
| Euro | 2.070377 | 1.758134 |
| British Pound | 1.807635 | 2.013681 |
| Indian Rupee | 218.699734 | 0.016644 |
| Canadian Dollar | 3.332998 | 1.092110 |
| Singapore Dollar | 3.128154 | 1.163626 |
| Swiss Franc | 1.928093 | 1.887876 |
| Malaysian Ringgit | 9.877260 | 0.368523 |
| Japanese Yen | 381.218268 | 0.009548 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.025015 | 0.213803 |
| Australian Dollar | 3.64 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3532.670676 | 0.001030 |
| Bahraini Dinar | 0.915101 | 3.977701 |
| Botswana Pula | 32.206428 | 0.113021 |
| Brazilian Real | 13.371905 | 0.272213 |
| Bruneian Dollar | 3.128154 | 1.163626 |
| Bulgarian Lev | 4.049306 | 0.898920 |
| Canadian Dollar | 3.332998 | 1.092110 |
| Chilean Peso | 2191.737009 | 0.001661 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.025015 | 0.213803 |
| Colombian Peso | 9177.982705 | 0.000397 |
| Czech Koruna | 50.115675 | 0.072632 |
| Danish Krone | 15.463654 | 0.235391 |
| Euro | 2.070377 | 1.758134 |
| Hong Kong Dollar | 18.945975 | 0.192125 |
| Hungarian Forint | 796.814168 | 0.004568 |
| Icelandic Krona | 304.778875 | 0.011943 |
| Indian Rupee | 218.699734 | 0.016644 |
| Indonesian Rupiah | 40691.364095 | 0.000089 |
| Iranian Rial | 102410.126843 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 7.763880 | 0.468838 |
| Japanese Yen | 381.218268 | 0.009548 |
| Kazakhstani Tenge | 1233.469149 | 0.002951 |
| South Korean Won | 3515.386731 | 0.001035 |
| Kuwaiti Dinar | 0.749253 | 4.858171 |
| Libyan Dinar | 13.176073 | 0.276258 |
| Malaysian Ringgit | 9.877260 | 0.368523 |
| Mauritian Rupee | 112.386778 | 0.032388 |
| Mexican Peso | 43.713344 | 0.083270 |
| Nepalese Rupee | 350.083599 | 0.010398 |
| New Zealand Dollar | 4.217506 | 0.863069 |
| Norwegian Krone | 24.499917 | 0.148572 |
| Omani Rial | 0.936668 | 3.886114 |
| Pakistani Rupee | 681.299601 | 0.005343 |
| Philippine Peso | 143.488289 | 0.025368 |
| Polish Zloty | 8.734675 | 0.416730 |
| Qatari Riyal | 8.858960 | 0.410883 |
| Romanian New Leu | 10.552680 | 0.344936 |
| Russian Ruble | 195.115303 | 0.018656 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.126676 | 0.398831 |
| Singapore Dollar | 3.128154 | 1.163626 |
| South African Rand | 40.283861 | 0.090359 |
| Sri Lankan Rupee | 753.735394 | 0.004829 |
| Swedish Krona | 22.373231 | 0.162694 |
| Swiss Franc | 1.928093 | 1.887876 |
| Taiwan New Dollar | 76.353290 | 0.047673 |
| Thai Baht | 77.051760 | 0.047241 |
| Trinidadian Dollar | 16.541411 | 0.220054 |
| Turkish Lira | 104.539616 | 0.034819 |
| Emirati Dirham | 8.938058 | 0.407247 |
| British Pound | 1.807635 | 2.013681 |
| US Dollar | 2.433780 | 1.495616 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

