Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 02, 2025 11:44 UTC| Euro | 3.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.516312 | 0.863536 |
| British Pound | 3.434351 | 1.135586 |
| Indian Rupee | 401.487039 | 0.009714 |
| Australian Dollar | 6.911593 | 0.564269 |
| Canadian Dollar | 6.333374 | 0.615786 |
| Singapore Dollar | 5.871394 | 0.664237 |
| Swiss Franc | 3.637159 | 1.072265 |
| Malaysian Ringgit | 18.924165 | 0.206086 |
| Japanese Yen | 695.547496 | 0.005607 |
| Chinese Yuan Renminbi | 32.126515 | 0.121395 |
| Euro | 3.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6515.789433 | 0.000599 |
| Australian Dollar | 6.911593 | 0.564269 |
| Bahraini Dinar | 1.698133 | 2.296639 |
| Botswana Pula | 64.571134 | 0.060399 |
| Brazilian Real | 24.286250 | 0.160585 |
| Bruneian Dollar | 5.871394 | 0.664237 |
| Bulgarian Lev | 7.627737 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 6.333374 | 0.615786 |
| Chilean Peso | 4256.804844 | 0.000916 |
| Chinese Yuan Renminbi | 32.126515 | 0.121395 |
| Colombian Peso | 17422.640303 | 0.000224 |
| Czech Koruna | 95.281607 | 0.040931 |
| Danish Krone | 29.236086 | 0.133397 |
| Hong Kong Dollar | 35.102745 | 0.111102 |
| Hungarian Forint | 1519.357711 | 0.002567 |
| Icelandic Krona | 566.752476 | 0.006881 |
| Indian Rupee | 401.487039 | 0.009714 |
| Indonesian Rupiah | 75145.954802 | 0.000052 |
| Iranian Rial | 189893.760410 | 0.000021 |
| Israeli Shekel | 14.656971 | 0.266085 |
| Japanese Yen | 695.547496 | 0.005607 |
| Kazakhstani Tenge | 2395.500356 | 0.001628 |
| South Korean Won | 6449.594162 | 0.000605 |
| Kuwaiti Dinar | 1.385573 | 2.814720 |
| Libyan Dinar | 24.592946 | 0.158582 |
| Malaysian Ringgit | 18.924165 | 0.206086 |
| Mauritian Rupee | 206.610812 | 0.018876 |
| Mexican Peso | 83.861764 | 0.046505 |
| Nepalese Rupee | 642.680378 | 0.006068 |
| New Zealand Dollar | 7.894651 | 0.494005 |
| Norwegian Krone | 45.703594 | 0.085332 |
| Omani Rial | 1.737822 | 2.244189 |
| Pakistani Rupee | 1268.438742 | 0.003075 |
| Philippine Peso | 265.335631 | 0.014698 |
| Polish Zloty | 16.658730 | 0.234111 |
| Qatari Riyal | 16.439376 | 0.237235 |
| Romanian New Leu | 19.908179 | 0.195899 |
| Russian Ruble | 365.191884 | 0.010679 |
| Saudi Arabian Riyal | 16.936170 | 0.230276 |
| Singapore Dollar | 5.871394 | 0.664237 |
| South African Rand | 78.213151 | 0.049864 |
| Sri Lankan Rupee | 1375.411546 | 0.002836 |
| Swedish Krona | 42.894945 | 0.090920 |
| Swiss Franc | 3.637159 | 1.072265 |
| Taiwan New Dollar | 139.095023 | 0.028038 |
| Thai Baht | 146.083638 | 0.026697 |
| Trinidadian Dollar | 30.320538 | 0.128626 |
| Turkish Lira | 189.899722 | 0.020537 |
| Emirati Dirham | 16.586156 | 0.235136 |
| British Pound | 3.434351 | 1.135586 |
| US Dollar | 4.516312 | 0.863536 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

