Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 03, 2026 10:30 UTC| Euro | 3.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.502604 | 0.866165 |
| British Pound | 3.402351 | 1.146266 |
| Indian Rupee | 417.375934 | 0.009344 |
| Australian Dollar | 6.520442 | 0.598119 |
| Canadian Dollar | 6.268769 | 0.622132 |
| Singapore Dollar | 5.788628 | 0.673735 |
| Swiss Franc | 3.593527 | 1.085285 |
| Malaysian Ringgit | 18.149876 | 0.214878 |
| Japanese Yen | 718.573134 | 0.005427 |
| Chinese Yuan Renminbi | 30.979360 | 0.125890 |
| Euro | 3.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6255.454228 | 0.000623 |
| Australian Dollar | 6.520442 | 0.598119 |
| Bahraini Dinar | 1.692979 | 2.303631 |
| Botswana Pula | 61.631442 | 0.063279 |
| Brazilian Real | 23.225917 | 0.167916 |
| Bruneian Dollar | 5.788628 | 0.673735 |
| Canadian Dollar | 6.268769 | 0.622132 |
| Chilean Peso | 4131.591038 | 0.000944 |
| Chinese Yuan Renminbi | 30.979360 | 0.125890 |
| Colombian Peso | 16488.287765 | 0.000237 |
| Czech Koruna | 95.592273 | 0.040798 |
| Danish Krone | 29.143660 | 0.133820 |
| Hong Kong Dollar | 35.285936 | 0.110526 |
| Hungarian Forint | 1503.086481 | 0.002595 |
| Icelandic Krona | 563.223541 | 0.006924 |
| Indian Rupee | 417.375934 | 0.009344 |
| Indonesian Rupiah | 76493.311432 | 0.000051 |
| Iranian Rial | 5923809.984267 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 14.113956 | 0.276322 |
| Japanese Yen | 718.573134 | 0.005427 |
| Kazakhstani Tenge | 2115.067574 | 0.001844 |
| South Korean Won | 6798.460558 | 0.000574 |
| Kuwaiti Dinar | 1.390342 | 2.805065 |
| Libyan Dinar | 28.728990 | 0.135751 |
| Malaysian Ringgit | 18.149876 | 0.214878 |
| Mauritian Rupee | 211.363670 | 0.018452 |
| Mexican Peso | 80.382843 | 0.048518 |
| Nepalese Rupee | 668.114526 | 0.005837 |
| New Zealand Dollar | 7.889241 | 0.494344 |
| Norwegian Krone | 43.892209 | 0.088854 |
| Omani Rial | 1.732762 | 2.250742 |
| Pakistani Rupee | 1255.689929 | 0.003106 |
| Philippine Peso | 271.395594 | 0.014370 |
| Polish Zloty | 16.684013 | 0.233757 |
| Qatari Riyal | 16.389479 | 0.237958 |
| Romanian New Leu | 19.881689 | 0.196160 |
| Russian Ruble | 359.914690 | 0.010836 |
| Saudi Arabian Riyal | 16.884766 | 0.230977 |
| Singapore Dollar | 5.788628 | 0.673735 |
| South African Rand | 76.420797 | 0.051033 |
| Sri Lankan Rupee | 1417.377880 | 0.002752 |
| Swedish Krona | 42.455385 | 0.091861 |
| Swiss Franc | 3.593527 | 1.085285 |
| Taiwan New Dollar | 143.917424 | 0.027099 |
| Thai Baht | 146.709449 | 0.026583 |
| Trinidadian Dollar | 30.511814 | 0.127819 |
| Turkish Lira | 200.718268 | 0.019430 |
| Emirati Dirham | 16.535814 | 0.235852 |
| British Pound | 3.402351 | 1.146266 |
| US Dollar | 4.502604 | 0.866165 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

