US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2025 08:48 UTCUS Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 3.545167 | 1.125476 |
British Pound | 3.007578 | 1.326649 |
Indian Rupee | 341.311838 | 0.011690 |
Australian Dollar | 6.231146 | 0.640332 |
Canadian Dollar | 5.553442 | 0.718473 |
Singapore Dollar | 5.179344 | 0.770368 |
Swiss Franc | 3.313824 | 1.204047 |
Malaysian Ringgit | 17.157508 | 0.232551 |
Japanese Yen | 579.514725 | 0.006885 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.910056 | 0.138014 |
US Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4438.925194 | 0.000899 |
Australian Dollar | 6.231146 | 0.640332 |
Bahraini Dinar | 1.500240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 54.117415 | 0.073729 |
Brazilian Real | 22.667482 | 0.176023 |
Bruneian Dollar | 5.179344 | 0.770368 |
Bulgarian Lev | 6.933744 | 0.575447 |
Canadian Dollar | 5.553442 | 0.718473 |
Chilean Peso | 3753.915506 | 0.001063 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.910056 | 0.138014 |
Colombian Peso | 16965.506611 | 0.000235 |
Czech Koruna | 88.403140 | 0.045134 |
Danish Krone | 26.452157 | 0.150838 |
Euro | 3.545167 | 1.125476 |
Hong Kong Dollar | 31.031252 | 0.128580 |
Hungarian Forint | 1434.552884 | 0.002781 |
Icelandic Krona | 520.111574 | 0.007671 |
Indian Rupee | 341.311838 | 0.011690 |
Indonesian Rupiah | 65947.534795 | 0.000061 |
Iranian Rial | 167536.910220 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 14.232595 | 0.280342 |
Japanese Yen | 579.514725 | 0.006885 |
Kazakhstani Tenge | 2059.577067 | 0.001937 |
South Korean Won | 5591.841229 | 0.000714 |
Kuwaiti Dinar | 1.223953 | 3.259928 |
Libyan Dinar | 21.819013 | 0.182868 |
Malaysian Ringgit | 17.157508 | 0.232551 |
Mauritian Rupee | 183.235793 | 0.021775 |
Mexican Peso | 77.858716 | 0.051247 |
Nepalese Rupee | 546.354924 | 0.007303 |
New Zealand Dollar | 6.767969 | 0.589542 |
Norwegian Krone | 41.465784 | 0.096224 |
Omani Rial | 1.536036 | 2.597595 |
Pakistani Rupee | 1122.907854 | 0.003553 |
Philippine Peso | 221.542997 | 0.018010 |
Polish Zloty | 15.038764 | 0.265314 |
Qatari Riyal | 14.523600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 18.142863 | 0.219921 |
Russian Ruble | 333.190032 | 0.011975 |
Saudi Arabian Riyal | 14.962500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 5.179344 | 0.770368 |
South African Rand | 72.537860 | 0.055006 |
Sri Lankan Rupee | 1193.760349 | 0.003342 |
Swedish Krona | 38.648011 | 0.103239 |
Swiss Franc | 3.313824 | 1.204047 |
Taiwan New Dollar | 120.390455 | 0.033142 |
Thai Baht | 131.817000 | 0.030269 |
Trinidadian Dollar | 27.100424 | 0.147230 |
Turkish Lira | 154.650567 | 0.025800 |
Emirati Dirham | 14.653275 | 0.272294 |
British Pound | 3.007578 | 1.326649 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar