Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:36 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006375 | 156.868110 |
| Euro | 0.005550 | 180.177253 |
| British Pound | 0.004759 | 210.113490 |
| Indian Rupee | 0.612010 | 1.633960 |
| Australian Dollar | 0.008943 | 111.823866 |
| Canadian Dollar | 0.008917 | 112.139138 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.940474 |
| Swiss Franc | 0.005243 | 190.729542 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.426786 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042721 | 23.407561 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.657081 | 0.103551 |
| Australian Dollar | 0.008943 | 111.823866 |
| Bahraini Dinar | 0.002397 | 417.202420 |
| Botswana Pula | 0.086440 | 11.568754 |
| Brazilian Real | 0.032790 | 30.497229 |
| Bruneian Dollar | 0.008134 | 122.940474 |
| Canadian Dollar | 0.008917 | 112.139138 |
| Chilean Peso | 6.116570 | 0.163490 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042721 | 23.407561 |
| Colombian Peso | 20.257709 | 0.049364 |
| Czech Koruna | 0.135126 | 7.400487 |
| Danish Krone | 0.041491 | 24.101667 |
| Euro | 0.005550 | 180.177253 |
| Hong Kong Dollar | 0.050010 | 19.995805 |
| Hungarian Forint | 2.021703 | 0.494632 |
| Icelandic Krona | 0.773115 | 1.293468 |
| Indian Rupee | 0.612010 | 1.633960 |
| Indonesian Rupiah | 113.233055 | 0.008831 |
| Iranian Rial | 8766.151774 | 0.000114 |
| Israeli Shekel | 0.019350 | 51.679226 |
| Kazakhstani Tenge | 2.855268 | 0.350230 |
| South Korean Won | 8.843970 | 0.113071 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001966 | 508.750933 |
| Libyan Dinar | 0.040478 | 24.704781 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.426786 |
| Mauritian Rupee | 0.303310 | 3.296956 |
| Mexican Peso | 0.109834 | 9.104628 |
| Nepalese Rupee | 0.979675 | 1.020746 |
| New Zealand Dollar | 0.011140 | 89.764639 |
| Norwegian Krone | 0.059984 | 16.671234 |
| Omani Rial | 0.002455 | 407.385339 |
| Pakistani Rupee | 1.768012 | 0.565607 |
| Philippine Peso | 0.401362 | 2.491517 |
| Polish Zloty | 0.024218 | 41.291640 |
| Qatari Riyal | 0.023204 | 43.095635 |
| Romanian New Leu | 0.029213 | 34.231270 |
| Russian Ruble | 0.536821 | 1.862817 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023905 | 41.831496 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.940474 |
| South African Rand | 0.103815 | 9.632529 |
| Sri Lankan Rupee | 2.108903 | 0.474180 |
| Swedish Krona | 0.062665 | 15.957816 |
| Swiss Franc | 0.005243 | 190.729542 |
| Taiwan New Dollar | 0.202954 | 4.927225 |
| Thai Baht | 0.212295 | 4.710425 |
| Trinidadian Dollar | 0.043098 | 23.202947 |
| Turkish Lira | 0.310884 | 3.216633 |
| Emirati Dirham | 0.023411 | 42.714257 |
| British Pound | 0.004759 | 210.113490 |
| US Dollar | 0.006375 | 156.868110 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

