Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2025 12:00 UTC| Australian Dollar | 4.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.656178 | 1.505923 |
| Euro | 2.281321 | 1.753370 |
| British Pound | 1.987732 | 2.012344 |
| Indian Rupee | 239.198848 | 0.016722 |
| Canadian Dollar | 3.671401 | 1.089502 |
| Singapore Dollar | 3.441389 | 1.162321 |
| Swiss Franc | 2.136040 | 1.872624 |
| Malaysian Ringgit | 10.922918 | 0.366203 |
| Japanese Yen | 412.658063 | 0.009693 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.780733 | 0.212984 |
| Australian Dollar | 4.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3806.425400 | 0.001051 |
| Bahraini Dinar | 0.998723 | 4.005115 |
| Botswana Pula | 34.631217 | 0.115503 |
| Brazilian Real | 14.405844 | 0.277665 |
| Bruneian Dollar | 3.441389 | 1.162321 |
| Bulgarian Lev | 4.461877 | 0.896484 |
| Canadian Dollar | 3.671401 | 1.089502 |
| Chilean Peso | 2457.656731 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.780733 | 0.212984 |
| Colombian Peso | 10197.069177 | 0.000392 |
| Czech Koruna | 55.196963 | 0.072468 |
| Danish Krone | 17.035737 | 0.234801 |
| Euro | 2.281321 | 1.753370 |
| Hong Kong Dollar | 20.677960 | 0.193443 |
| Hungarian Forint | 870.536005 | 0.004595 |
| Icelandic Krona | 339.880157 | 0.011769 |
| Indian Rupee | 239.198848 | 0.016722 |
| Indonesian Rupiah | 44217.186788 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 111684.325438 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 8.580939 | 0.466149 |
| Japanese Yen | 412.658063 | 0.009693 |
| Kazakhstani Tenge | 1340.253619 | 0.002985 |
| South Korean Won | 3906.456775 | 0.001024 |
| Kuwaiti Dinar | 0.815017 | 4.907872 |
| Libyan Dinar | 14.453112 | 0.276757 |
| Malaysian Ringgit | 10.922918 | 0.366203 |
| Mauritian Rupee | 122.405730 | 0.032678 |
| Mexican Peso | 48.273458 | 0.082861 |
| Nepalese Rupee | 382.897556 | 0.010447 |
| New Zealand Dollar | 4.599142 | 0.869727 |
| Norwegian Krone | 26.848820 | 0.148982 |
| Omani Rial | 1.021430 | 3.916077 |
| Pakistani Rupee | 745.376093 | 0.005366 |
| Philippine Peso | 156.635044 | 0.025537 |
| Polish Zloty | 9.648838 | 0.414558 |
| Qatari Riyal | 9.668488 | 0.413715 |
| Romanian New Leu | 11.616471 | 0.344339 |
| Russian Ruble | 203.070120 | 0.019698 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.960667 | 0.401580 |
| Singapore Dollar | 3.441389 | 1.162321 |
| South African Rand | 44.930320 | 0.089027 |
| Sri Lankan Rupee | 818.044369 | 0.004890 |
| Swedish Krona | 24.974333 | 0.160164 |
| Swiss Franc | 2.136040 | 1.872624 |
| Taiwan New Dollar | 83.120351 | 0.048123 |
| Thai Baht | 84.867939 | 0.047132 |
| Trinidadian Dollar | 17.887690 | 0.223617 |
| Turkish Lira | 112.967130 | 0.035409 |
| Emirati Dirham | 9.754814 | 0.410054 |
| British Pound | 1.987732 | 2.012344 |
| US Dollar | 2.656178 | 1.505923 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

