Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 20, 2025 01:24 UTC| Euro | 4.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.701153 | 0.859475 |
| British Pound | 4.230379 | 1.158289 |
| Indian Rupee | 496.690709 | 0.009865 |
| Australian Dollar | 8.838394 | 0.554399 |
| Canadian Dollar | 7.909089 | 0.619540 |
| Singapore Dollar | 7.331033 | 0.668392 |
| Swiss Franc | 4.611684 | 1.062518 |
| Malaysian Ringgit | 24.119186 | 0.203158 |
| Japanese Yen | 841.641751 | 0.005822 |
| Chinese Yuan Renminbi | 40.944810 | 0.119673 |
| Euro | 4.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7362.743859 | 0.000666 |
| Australian Dollar | 8.838394 | 0.554399 |
| Bahraini Dinar | 2.143633 | 2.285839 |
| Botswana Pula | 79.983536 | 0.061263 |
| Brazilian Real | 31.354187 | 0.156279 |
| Bruneian Dollar | 7.331033 | 0.668392 |
| Bulgarian Lev | 9.583567 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 7.909089 | 0.619540 |
| Chilean Peso | 5493.845100 | 0.000892 |
| Chinese Yuan Renminbi | 40.944810 | 0.119673 |
| Colombian Peso | 22991.403114 | 0.000213 |
| Czech Koruna | 119.834135 | 0.040890 |
| Danish Krone | 36.578830 | 0.133957 |
| Hong Kong Dollar | 44.516278 | 0.110072 |
| Hungarian Forint | 1930.066417 | 0.002539 |
| Icelandic Krona | 702.633294 | 0.006974 |
| Indian Rupee | 496.690709 | 0.009865 |
| Indonesian Rupiah | 92806.924512 | 0.000053 |
| Iranian Rial | 240574.793905 | 0.000020 |
| Israeli Shekel | 19.360604 | 0.253091 |
| Japanese Yen | 841.641751 | 0.005822 |
| Kazakhstani Tenge | 3070.803791 | 0.001596 |
| South Korean Won | 7961.375765 | 0.000615 |
| Kuwaiti Dinar | 1.743301 | 2.810760 |
| Libyan Dinar | 30.899949 | 0.158576 |
| Malaysian Ringgit | 24.119186 | 0.203158 |
| Mauritian Rupee | 260.303203 | 0.018824 |
| Mexican Peso | 107.406416 | 0.045621 |
| Nepalese Rupee | 795.077652 | 0.006163 |
| New Zealand Dollar | 9.679212 | 0.506240 |
| Norwegian Krone | 58.679681 | 0.083504 |
| Omani Rial | 2.194492 | 2.232863 |
| Pakistani Rupee | 1613.985057 | 0.003036 |
| Philippine Peso | 326.973691 | 0.014986 |
| Polish Zloty | 20.816747 | 0.235387 |
| Qatari Riyal | 20.752195 | 0.236120 |
| Romanian New Leu | 24.787357 | 0.197681 |
| Russian Ruble | 460.437483 | 0.010642 |
| Saudi Arabian Riyal | 21.379322 | 0.229193 |
| Singapore Dollar | 7.331033 | 0.668392 |
| South African Rand | 100.976119 | 0.048526 |
| Sri Lankan Rupee | 1719.470566 | 0.002850 |
| Swedish Krona | 54.769268 | 0.089466 |
| Swiss Franc | 4.611684 | 1.062518 |
| Taiwan New Dollar | 172.177721 | 0.028459 |
| Thai Baht | 185.863334 | 0.026363 |
| Trinidadian Dollar | 38.659910 | 0.126746 |
| Turkish Lira | 233.223371 | 0.021010 |
| Emirati Dirham | 20.937483 | 0.234030 |
| British Pound | 4.230379 | 1.158289 |
| US Dollar | 5.701153 | 0.859475 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

