Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 02:41 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006354 | 157.380319 |
| Euro | 0.005507 | 181.573093 |
| British Pound | 0.004722 | 211.762705 |
| Indian Rupee | 0.603980 | 1.655685 |
| Australian Dollar | 0.009017 | 110.903732 |
| Canadian Dollar | 0.008942 | 111.831682 |
| Singapore Dollar | 0.008140 | 122.853873 |
| Swiss Franc | 0.005135 | 194.739720 |
| Malaysian Ringgit | 0.025992 | 38.473279 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042876 | 23.323177 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.508669 | 0.105167 |
| Australian Dollar | 0.009017 | 110.903732 |
| Bahraini Dinar | 0.002389 | 418.564679 |
| Botswana Pula | 0.086263 | 11.592521 |
| Brazilian Real | 0.032654 | 30.623821 |
| Bruneian Dollar | 0.008140 | 122.853873 |
| Canadian Dollar | 0.008942 | 111.831682 |
| Chilean Peso | 5.815349 | 0.171959 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042876 | 23.323177 |
| Colombian Peso | 20.337008 | 0.049171 |
| Czech Koruna | 0.133107 | 7.512741 |
| Danish Krone | 0.041167 | 24.291447 |
| Euro | 0.005507 | 181.573093 |
| Hong Kong Dollar | 0.049836 | 20.065970 |
| Hungarian Forint | 1.985844 | 0.503564 |
| Icelandic Krona | 0.780980 | 1.280443 |
| Indian Rupee | 0.603980 | 1.655685 |
| Indonesian Rupiah | 114.095864 | 0.008765 |
| Iranian Rial | 8732.311237 | 0.000115 |
| Israeli Shekel | 0.019085 | 52.396872 |
| Kazakhstani Tenge | 2.992899 | 0.334124 |
| South Korean Won | 9.041738 | 0.110598 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001964 | 509.091721 |
| Libyan Dinar | 0.040471 | 24.709028 |
| Malaysian Ringgit | 0.025992 | 38.473279 |
| Mauritian Rupee | 0.296457 | 3.373174 |
| Mexican Peso | 0.109606 | 9.123580 |
| Nepalese Rupee | 0.966820 | 1.034318 |
| New Zealand Dollar | 0.010818 | 92.441951 |
| Norwegian Krone | 0.060647 | 16.488751 |
| Omani Rial | 0.002446 | 408.845579 |
| Pakistani Rupee | 1.764943 | 0.566591 |
| Philippine Peso | 0.386978 | 2.584125 |
| Polish Zloty | 0.023656 | 42.273395 |
| Qatari Riyal | 0.023129 | 43.236351 |
| Romanian New Leu | 0.028912 | 34.588231 |
| Russian Ruble | 0.516398 | 1.936490 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023828 | 41.968085 |
| Singapore Dollar | 0.008140 | 122.853873 |
| South African Rand | 0.103916 | 9.623195 |
| Sri Lankan Rupee | 2.130123 | 0.469456 |
| Swedish Krona | 0.060456 | 16.540854 |
| Swiss Franc | 0.005135 | 194.739720 |
| Taiwan New Dollar | 0.205123 | 4.875116 |
| Thai Baht | 0.210962 | 4.740179 |
| Trinidadian Dollar | 0.043032 | 23.238502 |
| Turkish Lira | 0.302254 | 3.308477 |
| Emirati Dirham | 0.023335 | 42.853729 |
| British Pound | 0.004722 | 211.762705 |
| US Dollar | 0.006354 | 157.380319 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

