Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 02, 2025 04:44 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006426 | 155.626505 |
| Euro | 0.005533 | 180.726357 |
| British Pound | 0.004861 | 205.734694 |
| Indian Rupee | 0.576965 | 1.733209 |
| Australian Dollar | 0.009807 | 101.964083 |
| Canadian Dollar | 0.008994 | 111.185515 |
| Singapore Dollar | 0.008335 | 119.973013 |
| Swiss Franc | 0.005168 | 193.492423 |
| Malaysian Ringgit | 0.026548 | 37.666918 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045457 | 21.998626 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.326042 | 0.107227 |
| Australian Dollar | 0.009807 | 101.964083 |
| Bahraini Dinar | 0.002416 | 413.900281 |
| Botswana Pula | 0.089252 | 11.204287 |
| Brazilian Real | 0.034420 | 29.052513 |
| Bruneian Dollar | 0.008335 | 119.973013 |
| Bulgarian Lev | 0.010822 | 92.403919 |
| Canadian Dollar | 0.008994 | 111.185515 |
| Chilean Peso | 5.968021 | 0.167560 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045457 | 21.998626 |
| Colombian Peso | 24.487799 | 0.040837 |
| Czech Koruna | 0.133661 | 7.481622 |
| Danish Krone | 0.041324 | 24.199182 |
| Euro | 0.005533 | 180.726357 |
| Hong Kong Dollar | 0.050038 | 19.984860 |
| Hungarian Forint | 2.107223 | 0.474558 |
| Icelandic Krona | 0.818886 | 1.221171 |
| Indian Rupee | 0.576965 | 1.733209 |
| Indonesian Rupiah | 106.780290 | 0.009365 |
| Iranian Rial | 270.374576 | 0.003699 |
| Israeli Shekel | 0.020956 | 47.719902 |
| Kazakhstani Tenge | 3.284553 | 0.304455 |
| South Korean Won | 9.429420 | 0.106051 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001973 | 506.889668 |
| Libyan Dinar | 0.035068 | 28.516101 |
| Malaysian Ringgit | 0.026548 | 37.666918 |
| Mauritian Rupee | 0.296412 | 3.373679 |
| Mexican Peso | 0.117647 | 8.499989 |
| Nepalese Rupee | 0.923576 | 1.082748 |
| New Zealand Dollar | 0.011220 | 89.124738 |
| Norwegian Krone | 0.065067 | 15.368830 |
| Omani Rial | 0.002474 | 404.271048 |
| Pakistani Rupee | 1.813997 | 0.551269 |
| Philippine Peso | 0.375894 | 2.660322 |
| Polish Zloty | 0.023408 | 42.719596 |
| Qatari Riyal | 0.023389 | 42.754534 |
| Romanian New Leu | 0.028159 | 35.512284 |
| Russian Ruble | 0.499441 | 2.002239 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024096 | 41.500401 |
| Singapore Dollar | 0.008335 | 119.973013 |
| South African Rand | 0.109864 | 9.102177 |
| Sri Lankan Rupee | 1.982200 | 0.504490 |
| Swedish Krona | 0.060711 | 16.471346 |
| Swiss Franc | 0.005168 | 193.492423 |
| Taiwan New Dollar | 0.202153 | 4.946751 |
| Thai Baht | 0.205613 | 4.863498 |
| Trinidadian Dollar | 0.043481 | 22.998567 |
| Turkish Lira | 0.272882 | 3.664586 |
| Emirati Dirham | 0.023598 | 42.376176 |
| British Pound | 0.004861 | 205.734694 |
| US Dollar | 0.006426 | 155.626505 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

