Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 17, 2026 01:02 UTC| Australian Dollar | 5.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.534346 | 1.414689 |
| Euro | 2.984039 | 1.675581 |
| British Pound | 2.594946 | 1.926822 |
| Indian Rupee | 320.812201 | 0.015585 |
| Canadian Dollar | 4.820961 | 1.037138 |
| Singapore Dollar | 4.461528 | 1.120692 |
| Swiss Franc | 2.721053 | 1.837524 |
| Malaysian Ringgit | 13.785057 | 0.362712 |
| Japanese Yen | 541.716432 | 0.009230 |
| Chinese Yuan Renminbi | 24.419343 | 0.204756 |
| Australian Dollar | 5.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4942.874350 | 0.001012 |
| Bahraini Dinar | 1.328914 | 3.762470 |
| Botswana Pula | 46.735331 | 0.106985 |
| Brazilian Real | 18.533667 | 0.269779 |
| Bruneian Dollar | 4.461528 | 1.120692 |
| Canadian Dollar | 4.820961 | 1.037138 |
| Chilean Peso | 3049.433907 | 0.001640 |
| Chinese Yuan Renminbi | 24.419343 | 0.204756 |
| Colombian Peso | 12927.136986 | 0.000387 |
| Czech Koruna | 72.396395 | 0.069064 |
| Danish Krone | 22.291964 | 0.224296 |
| Euro | 2.984039 | 1.675581 |
| Hong Kong Dollar | 27.623568 | 0.181005 |
| Hungarian Forint | 1126.805694 | 0.004437 |
| Icelandic Krona | 432.695510 | 0.011555 |
| Indian Rupee | 320.812201 | 0.015585 |
| Indonesian Rupiah | 59510.203739 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 4529641.505525 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 10.957728 | 0.456299 |
| Japanese Yen | 541.716432 | 0.009230 |
| Kazakhstani Tenge | 1736.537648 | 0.002879 |
| South Korean Won | 5099.364215 | 0.000981 |
| Kuwaiti Dinar | 1.083621 | 4.614159 |
| Libyan Dinar | 22.288184 | 0.224334 |
| Malaysian Ringgit | 13.785057 | 0.362712 |
| Mauritian Rupee | 162.247216 | 0.030817 |
| Mexican Peso | 60.686256 | 0.082391 |
| Nepalese Rupee | 513.540131 | 0.009736 |
| New Zealand Dollar | 5.861617 | 0.853007 |
| Norwegian Krone | 33.584377 | 0.148879 |
| Omani Rial | 1.360316 | 3.675618 |
| Pakistani Rupee | 988.358067 | 0.005059 |
| Philippine Peso | 204.903717 | 0.024402 |
| Polish Zloty | 12.578532 | 0.397503 |
| Qatari Riyal | 12.865020 | 0.388651 |
| Romanian New Leu | 15.204932 | 0.328841 |
| Russian Ruble | 271.293184 | 0.018430 |
| Saudi Arabian Riyal | 13.253798 | 0.377250 |
| Singapore Dollar | 4.461528 | 1.120692 |
| South African Rand | 56.458300 | 0.088561 |
| Sri Lankan Rupee | 1093.456547 | 0.004573 |
| Swedish Krona | 31.616556 | 0.158145 |
| Swiss Franc | 2.721053 | 1.837524 |
| Taiwan New Dollar | 110.844389 | 0.045108 |
| Thai Baht | 110.208376 | 0.045369 |
| Trinidadian Dollar | 23.966768 | 0.208622 |
| Turkish Lira | 154.515861 | 0.032359 |
| Emirati Dirham | 12.979886 | 0.385211 |
| British Pound | 2.594946 | 1.926822 |
| US Dollar | 3.534346 | 1.414689 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

