Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 18, 2025 10:04 UTC| Australian Dollar | 5.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.303336 | 1.513621 |
| Euro | 2.818119 | 1.774233 |
| British Pound | 2.475092 | 2.020127 |
| Indian Rupee | 298.158691 | 0.016770 |
| Canadian Dollar | 4.552051 | 1.098406 |
| Singapore Dollar | 4.266164 | 1.172013 |
| Swiss Franc | 2.631220 | 1.900259 |
| Malaysian Ringgit | 13.498560 | 0.370410 |
| Japanese Yen | 515.114714 | 0.009707 |
| Chinese Yuan Renminbi | 23.260453 | 0.214957 |
| Australian Dollar | 5.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4792.740962 | 0.001043 |
| Bahraini Dinar | 1.242054 | 4.025588 |
| Botswana Pula | 44.149072 | 0.113253 |
| Brazilian Real | 18.238056 | 0.274152 |
| Bruneian Dollar | 4.266164 | 1.172013 |
| Bulgarian Lev | 5.511762 | 0.907151 |
| Canadian Dollar | 4.552051 | 1.098406 |
| Chilean Peso | 3031.953214 | 0.001649 |
| Chinese Yuan Renminbi | 23.260453 | 0.214957 |
| Colombian Peso | 12768.206298 | 0.000392 |
| Czech Koruna | 68.785944 | 0.072689 |
| Danish Krone | 21.057058 | 0.237450 |
| Euro | 2.818119 | 1.774233 |
| Hong Kong Dollar | 25.704452 | 0.194519 |
| Hungarian Forint | 1098.959157 | 0.004550 |
| Icelandic Krona | 417.101839 | 0.011987 |
| Indian Rupee | 298.158691 | 0.016770 |
| Indonesian Rupiah | 55237.438003 | 0.000091 |
| Iranian Rial | 138968.629446 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 10.648478 | 0.469551 |
| Japanese Yen | 515.114714 | 0.009707 |
| Kazakhstani Tenge | 1700.105226 | 0.002941 |
| South Korean Won | 4877.074344 | 0.001025 |
| Kuwaiti Dinar | 1.014289 | 4.929562 |
| Libyan Dinar | 17.864706 | 0.279881 |
| Malaysian Ringgit | 13.498560 | 0.370410 |
| Mauritian Rupee | 152.026059 | 0.032889 |
| Mexican Peso | 59.474664 | 0.084069 |
| Nepalese Rupee | 477.277525 | 0.010476 |
| New Zealand Dollar | 5.729732 | 0.872641 |
| Norwegian Krone | 33.684515 | 0.148436 |
| Omani Rial | 1.270582 | 3.935203 |
| Pakistani Rupee | 924.780079 | 0.005407 |
| Philippine Peso | 193.794875 | 0.025800 |
| Polish Zloty | 11.855505 | 0.421745 |
| Qatari Riyal | 12.024144 | 0.415830 |
| Romanian New Leu | 14.348432 | 0.348470 |
| Russian Ruble | 263.956029 | 0.018943 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.387511 | 0.403632 |
| Singapore Dollar | 4.266164 | 1.172013 |
| South African Rand | 55.419988 | 0.090220 |
| Sri Lankan Rupee | 1021.203114 | 0.004896 |
| Swedish Krona | 30.742777 | 0.162640 |
| Swiss Franc | 2.631220 | 1.900259 |
| Taiwan New Dollar | 104.124701 | 0.048019 |
| Thai Baht | 103.940217 | 0.048105 |
| Trinidadian Dollar | 22.401752 | 0.223197 |
| Turkish Lira | 141.153588 | 0.035422 |
| Emirati Dirham | 12.131503 | 0.412150 |
| British Pound | 2.475092 | 2.020127 |
| US Dollar | 3.303336 | 1.513621 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

