US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:41 UTC| US Dollar | 5.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 4.332361 | 1.154105 |
| British Pound | 3.702317 | 1.350505 |
| Indian Rupee | 477.056964 | 0.010481 |
| Australian Dollar | 7.080927 | 0.706122 |
| Canadian Dollar | 6.962848 | 0.718097 |
| Singapore Dollar | 6.400243 | 0.781220 |
| Swiss Franc | 4.055258 | 1.232967 |
| Malaysian Ringgit | 20.468169 | 0.244282 |
| Japanese Yen | 796.802064 | 0.006275 |
| Chinese Yuan Renminbi | 33.729156 | 0.148240 |
| US Dollar | 5.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7455.044843 | 0.000671 |
| Australian Dollar | 7.080927 | 0.706122 |
| Bahraini Dinar | 1.880000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 67.464324 | 0.074113 |
| Brazilian Real | 25.809742 | 0.193725 |
| Bruneian Dollar | 6.400243 | 0.781220 |
| Canadian Dollar | 6.962848 | 0.718097 |
| Chilean Peso | 4569.010964 | 0.001094 |
| Chinese Yuan Renminbi | 33.729156 | 0.148240 |
| Colombian Peso | 15676.593106 | 0.000319 |
| Czech Koruna | 105.079529 | 0.047583 |
| Danish Krone | 32.389451 | 0.154371 |
| Euro | 4.332361 | 1.154105 |
| Hong Kong Dollar | 39.234012 | 0.127440 |
| Hungarian Forint | 1583.239671 | 0.003158 |
| Icelandic Krona | 615.246316 | 0.008127 |
| Indian Rupee | 477.056964 | 0.010481 |
| Indonesian Rupiah | 89092.800377 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 6868455.751685 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 15.015537 | 0.332988 |
| Japanese Yen | 796.802064 | 0.006275 |
| Kazakhstani Tenge | 2330.718971 | 0.002145 |
| South Korean Won | 7060.250978 | 0.000708 |
| Kuwaiti Dinar | 1.545096 | 3.236044 |
| Libyan Dinar | 31.799960 | 0.157233 |
| Malaysian Ringgit | 20.468169 | 0.244282 |
| Mauritian Rupee | 235.208041 | 0.021258 |
| Mexican Peso | 85.431072 | 0.058527 |
| Nepalese Rupee | 763.648935 | 0.006548 |
| New Zealand Dollar | 8.502960 | 0.588031 |
| Norwegian Krone | 47.470395 | 0.105329 |
| Omani Rial | 1.924241 | 2.598427 |
| Pakistani Rupee | 1388.759976 | 0.003600 |
| Philippine Peso | 306.273468 | 0.016325 |
| Polish Zloty | 18.638322 | 0.268264 |
| Qatari Riyal | 18.200000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 22.698686 | 0.220277 |
| Russian Ruble | 412.988609 | 0.012107 |
| Saudi Arabian Riyal | 18.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 6.400243 | 0.781220 |
| South African Rand | 81.019198 | 0.061714 |
| Sri Lankan Rupee | 1671.450660 | 0.002991 |
| Swedish Krona | 47.612107 | 0.105015 |
| Swiss Franc | 4.055258 | 1.232967 |
| Taiwan New Dollar | 161.167465 | 0.031024 |
| Thai Baht | 165.748600 | 0.030166 |
| Trinidadian Dollar | 33.878502 | 0.147586 |
| Turkish Lira | 238.697558 | 0.020947 |
| Emirati Dirham | 18.362500 | 0.272294 |
| British Pound | 3.702317 | 1.350505 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

