US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:14 UTC| US Dollar | 5.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 4.356919 | 1.147600 |
| British Pound | 3.735636 | 1.338460 |
| Indian Rupee | 478.729593 | 0.010444 |
| Australian Dollar | 7.017846 | 0.712469 |
| Canadian Dollar | 7.012702 | 0.712992 |
| Singapore Dollar | 6.377105 | 0.784055 |
| Swiss Franc | 4.101487 | 1.219070 |
| Malaysian Ringgit | 20.380219 | 0.245336 |
| Japanese Yen | 787.529099 | 0.006349 |
| Chinese Yuan Renminbi | 33.482395 | 0.149332 |
| US Dollar | 5.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7571.215546 | 0.000660 |
| Australian Dollar | 7.017846 | 0.712469 |
| Bahraini Dinar | 1.880000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 67.871934 | 0.073668 |
| Brazilian Real | 25.552586 | 0.195675 |
| Bruneian Dollar | 6.377105 | 0.784055 |
| Canadian Dollar | 7.012702 | 0.712992 |
| Chilean Peso | 4739.922606 | 0.001055 |
| Chinese Yuan Renminbi | 33.482395 | 0.149332 |
| Colombian Peso | 16011.883736 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 105.964367 | 0.047186 |
| Danish Krone | 32.569801 | 0.153516 |
| Euro | 4.356919 | 1.147600 |
| Hong Kong Dollar | 39.221624 | 0.127481 |
| Hungarian Forint | 1575.293885 | 0.003174 |
| Icelandic Krona | 602.178960 | 0.008303 |
| Indian Rupee | 478.729593 | 0.010444 |
| Indonesian Rupiah | 89351.680534 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 6886529.773888 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 15.061238 | 0.331978 |
| Japanese Yen | 787.529099 | 0.006349 |
| Kazakhstani Tenge | 2242.137454 | 0.002230 |
| South Korean Won | 6792.264370 | 0.000736 |
| Kuwaiti Dinar | 1.542464 | 3.241568 |
| Libyan Dinar | 31.876790 | 0.156854 |
| Malaysian Ringgit | 20.380219 | 0.245336 |
| Mauritian Rupee | 238.283633 | 0.020983 |
| Mexican Peso | 86.064408 | 0.058096 |
| Nepalese Rupee | 766.326396 | 0.006525 |
| New Zealand Dollar | 8.711674 | 0.573943 |
| Norwegian Krone | 47.136470 | 0.106075 |
| Omani Rial | 1.924253 | 2.598411 |
| Pakistani Rupee | 1386.651360 | 0.003606 |
| Philippine Peso | 313.405721 | 0.015954 |
| Polish Zloty | 18.937054 | 0.264033 |
| Qatari Riyal | 18.200000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 22.933979 | 0.218017 |
| Russian Ruble | 419.044994 | 0.011932 |
| Saudi Arabian Riyal | 18.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 6.377105 | 0.784055 |
| South African Rand | 81.235704 | 0.061549 |
| Sri Lankan Rupee | 1653.785173 | 0.003023 |
| Swedish Krona | 49.137161 | 0.101756 |
| Swiss Franc | 4.101487 | 1.219070 |
| Taiwan New Dollar | 158.446382 | 0.031556 |
| Thai Baht | 166.253894 | 0.030074 |
| Trinidadian Dollar | 33.966263 | 0.147205 |
| Turkish Lira | 244.280404 | 0.020468 |
| Emirati Dirham | 18.362500 | 0.272294 |
| British Pound | 3.735636 | 1.338460 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

