US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 24, 2026 11:03 UTC| US Dollar | 5.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 4.228984 | 1.182317 |
| British Pound | 3.663537 | 1.364801 |
| Indian Rupee | 458.579688 | 0.010903 |
| Australian Dollar | 7.253751 | 0.689299 |
| Canadian Dollar | 6.852127 | 0.729700 |
| Singapore Dollar | 6.364738 | 0.785578 |
| Swiss Franc | 3.907247 | 1.279673 |
| Malaysian Ringgit | 20.032254 | 0.249597 |
| Japanese Yen | 778.471194 | 0.006423 |
| Chinese Yuan Renminbi | 34.820407 | 0.143594 |
| US Dollar | 5.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7173.039020 | 0.000697 |
| Australian Dollar | 7.253751 | 0.689299 |
| Bahraini Dinar | 1.880000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 66.608152 | 0.075066 |
| Brazilian Real | 26.454747 | 0.189002 |
| Bruneian Dollar | 6.364738 | 0.785578 |
| Canadian Dollar | 6.852127 | 0.729700 |
| Chilean Peso | 4332.855785 | 0.001154 |
| Chinese Yuan Renminbi | 34.820407 | 0.143594 |
| Colombian Peso | 18206.597583 | 0.000275 |
| Czech Koruna | 102.732985 | 0.048670 |
| Danish Krone | 31.601920 | 0.158218 |
| Euro | 4.228984 | 1.182317 |
| Hong Kong Dollar | 38.985979 | 0.128251 |
| Hungarian Forint | 1616.933559 | 0.003092 |
| Icelandic Krona | 617.629434 | 0.008095 |
| Indian Rupee | 458.579688 | 0.010903 |
| Indonesian Rupiah | 83981.671916 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 5381787.488980 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 15.679857 | 0.318880 |
| Japanese Yen | 778.471194 | 0.006423 |
| Kazakhstani Tenge | 2516.634139 | 0.001987 |
| South Korean Won | 7242.781793 | 0.000690 |
| Kuwaiti Dinar | 1.532473 | 3.262701 |
| Libyan Dinar | 31.569499 | 0.158381 |
| Malaysian Ringgit | 20.032254 | 0.249597 |
| Mauritian Rupee | 230.087139 | 0.021731 |
| Mexican Peso | 86.825228 | 0.057587 |
| Nepalese Rupee | 734.071436 | 0.006811 |
| New Zealand Dollar | 8.404672 | 0.594907 |
| Norwegian Krone | 48.928286 | 0.102190 |
| Omani Rial | 1.920211 | 2.603881 |
| Pakistani Rupee | 1399.381164 | 0.003573 |
| Philippine Peso | 295.356977 | 0.016929 |
| Polish Zloty | 17.769027 | 0.281389 |
| Qatari Riyal | 18.200000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 21.665486 | 0.230782 |
| Russian Ruble | 377.947924 | 0.013229 |
| Saudi Arabian Riyal | 18.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 6.364738 | 0.785578 |
| South African Rand | 80.644272 | 0.062001 |
| Sri Lankan Rupee | 1548.605809 | 0.003229 |
| Swedish Krona | 44.776984 | 0.111665 |
| Swiss Franc | 3.907247 | 1.279673 |
| Taiwan New Dollar | 156.754673 | 0.031897 |
| Thai Baht | 154.919217 | 0.032275 |
| Trinidadian Dollar | 33.977086 | 0.147158 |
| Turkish Lira | 216.845412 | 0.023058 |
| Emirati Dirham | 18.362500 | 0.272294 |
| British Pound | 3.663537 | 1.364801 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

