Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:14 UTC| Australian Dollar | 5.41 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.879469 | 1.394521 |
| Euro | 3.344480 | 1.617591 |
| British Pound | 2.867660 | 1.886556 |
| Indian Rupee | 370.793741 | 0.014590 |
| Canadian Dollar | 5.379948 | 1.005586 |
| Singapore Dollar | 4.914843 | 1.100747 |
| Swiss Franc | 3.167486 | 1.707979 |
| Malaysian Ringgit | 15.790341 | 0.342615 |
| Japanese Yen | 595.765784 | 0.009081 |
| Chinese Yuan Renminbi | 26.029765 | 0.207839 |
| Australian Dollar | 5.41 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5852.661627 | 0.000924 |
| Bahraini Dinar | 1.458680 | 3.708832 |
| Botswana Pula | 54.407918 | 0.099434 |
| Brazilian Real | 19.880746 | 0.272123 |
| Bruneian Dollar | 4.914843 | 1.100747 |
| Canadian Dollar | 5.379948 | 1.005586 |
| Chilean Peso | 3656.217549 | 0.001480 |
| Chinese Yuan Renminbi | 26.029765 | 0.207839 |
| Colombian Peso | 11934.986513 | 0.000453 |
| Czech Koruna | 81.079043 | 0.066725 |
| Danish Krone | 25.001432 | 0.216388 |
| Euro | 3.344480 | 1.617591 |
| Hong Kong Dollar | 30.427017 | 0.177803 |
| Hungarian Forint | 1216.074629 | 0.004449 |
| Icelandic Krona | 466.979425 | 0.011585 |
| Indian Rupee | 370.793741 | 0.014590 |
| Indonesian Rupiah | 68135.562446 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 5329889.726920 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 11.715883 | 0.461766 |
| Japanese Yen | 595.765784 | 0.009081 |
| Kazakhstani Tenge | 1748.770478 | 0.003094 |
| South Korean Won | 5203.054543 | 0.001040 |
| Kuwaiti Dinar | 1.193416 | 4.533204 |
| Libyan Dinar | 24.539750 | 0.220459 |
| Malaysian Ringgit | 15.790341 | 0.342615 |
| Mauritian Rupee | 182.177281 | 0.029696 |
| Mexican Peso | 65.839618 | 0.082169 |
| Nepalese Rupee | 593.548081 | 0.009115 |
| New Zealand Dollar | 6.673174 | 0.810709 |
| Norwegian Krone | 36.040086 | 0.150111 |
| Omani Rial | 1.493589 | 3.622148 |
| Pakistani Rupee | 1075.322082 | 0.005031 |
| Philippine Peso | 243.060289 | 0.022258 |
| Polish Zloty | 14.458883 | 0.374164 |
| Qatari Riyal | 14.121268 | 0.383110 |
| Romanian New Leu | 17.572266 | 0.307872 |
| Russian Ruble | 326.421836 | 0.016574 |
| Saudi Arabian Riyal | 14.548010 | 0.371872 |
| Singapore Dollar | 4.914843 | 1.100747 |
| South African Rand | 62.533820 | 0.086513 |
| Sri Lankan Rupee | 1274.766224 | 0.004244 |
| Swedish Krona | 37.630464 | 0.143766 |
| Swiss Franc | 3.167486 | 1.707979 |
| Taiwan New Dollar | 122.773395 | 0.044065 |
| Thai Baht | 128.402906 | 0.042133 |
| Trinidadian Dollar | 26.209747 | 0.206412 |
| Turkish Lira | 188.294694 | 0.028732 |
| Emirati Dirham | 14.247351 | 0.379720 |
| British Pound | 2.867660 | 1.886556 |
| US Dollar | 3.879469 | 1.394521 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

