Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 11, 2025 18:17 UTCAustralian Dollar | 5.41 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 3.469006 | 1.559525 |
Euro | 3.083465 | 1.754520 |
British Pound | 2.607960 | 2.074419 |
Indian Rupee | 296.292984 | 0.018259 |
Canadian Dollar | 4.835180 | 1.118883 |
Singapore Dollar | 4.503738 | 1.201224 |
Swiss Franc | 2.886403 | 1.874305 |
Malaysian Ringgit | 14.881048 | 0.363550 |
Japanese Yen | 504.947947 | 0.010714 |
Chinese Yuan Renminbi | 25.106546 | 0.215482 |
Australian Dollar | 5.41 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3909.920117 | 0.001384 |
Bahraini Dinar | 1.304346 | 4.147672 |
Botswana Pula | 47.058014 | 0.114964 |
Brazilian Real | 19.585378 | 0.276226 |
Bruneian Dollar | 4.503738 | 1.201224 |
Bulgarian Lev | 6.030733 | 0.897072 |
Canadian Dollar | 4.835180 | 1.118883 |
Chilean Peso | 3249.148273 | 0.001665 |
Chinese Yuan Renminbi | 25.106546 | 0.215482 |
Colombian Peso | 14701.798258 | 0.000368 |
Czech Koruna | 76.928706 | 0.070325 |
Danish Krone | 23.006975 | 0.235146 |
Euro | 3.083465 | 1.754520 |
Hong Kong Dollar | 26.984504 | 0.200485 |
Hungarian Forint | 1246.232901 | 0.004341 |
Icelandic Krona | 452.907613 | 0.011945 |
Indian Rupee | 296.292984 | 0.018259 |
Indonesian Rupiah | 57395.067135 | 0.000094 |
Iranian Rial | 145366.426746 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 12.324448 | 0.438965 |
Japanese Yen | 504.947947 | 0.010714 |
Kazakhstani Tenge | 1789.693037 | 0.003023 |
South Korean Won | 4843.029571 | 0.001117 |
Kuwaiti Dinar | 1.063952 | 5.084816 |
Libyan Dinar | 18.975394 | 0.285106 |
Malaysian Ringgit | 14.881048 | 0.363550 |
Mauritian Rupee | 159.086254 | 0.034007 |
Mexican Peso | 67.458275 | 0.080198 |
Nepalese Rupee | 474.290995 | 0.011406 |
New Zealand Dollar | 5.871258 | 0.921438 |
Norwegian Krone | 35.966852 | 0.150416 |
Omani Rial | 1.335088 | 4.052166 |
Pakistani Rupee | 975.450973 | 0.005546 |
Philippine Peso | 192.074565 | 0.028166 |
Polish Zloty | 13.049301 | 0.414582 |
Qatari Riyal | 12.627181 | 0.428441 |
Romanian New Leu | 15.781874 | 0.342798 |
Russian Ruble | 289.090496 | 0.018714 |
Saudi Arabian Riyal | 13.008771 | 0.415873 |
Singapore Dollar | 4.503738 | 1.201224 |
South African Rand | 63.177515 | 0.085632 |
Sri Lankan Rupee | 1036.633710 | 0.005219 |
Swedish Krona | 33.690815 | 0.160578 |
Swiss Franc | 2.886403 | 1.874305 |
Taiwan New Dollar | 104.971749 | 0.051538 |
Thai Baht | 114.315905 | 0.047325 |
Trinidadian Dollar | 23.545119 | 0.229772 |
Turkish Lira | 134.303232 | 0.040282 |
Emirati Dirham | 12.739923 | 0.424649 |
British Pound | 2.607960 | 2.074419 |
US Dollar | 3.469006 | 1.559525 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar