Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 17, 2026 00:51 UTC| Australian Dollar | 5.41 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.820675 | 1.415980 |
| Euro | 3.324746 | 1.627192 |
| British Pound | 2.871537 | 1.884008 |
| Indian Rupee | 352.516856 | 0.015347 |
| Canadian Dollar | 5.229586 | 1.034499 |
| Singapore Dollar | 4.885440 | 1.107372 |
| Swiss Franc | 3.011897 | 1.796210 |
| Malaysian Ringgit | 15.007196 | 0.360494 |
| Japanese Yen | 608.376565 | 0.008893 |
| Chinese Yuan Renminbi | 26.399592 | 0.204927 |
| Australian Dollar | 5.41 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5335.560733 | 0.001014 |
| Bahraini Dinar | 1.436574 | 3.765905 |
| Botswana Pula | 52.074134 | 0.103890 |
| Brazilian Real | 19.997888 | 0.270529 |
| Bruneian Dollar | 4.885440 | 1.107372 |
| Canadian Dollar | 5.229586 | 1.034499 |
| Chilean Peso | 3476.149780 | 0.001556 |
| Chinese Yuan Renminbi | 26.399592 | 0.204927 |
| Colombian Peso | 14146.800750 | 0.000382 |
| Czech Koruna | 81.237651 | 0.066595 |
| Danish Krone | 24.844273 | 0.217756 |
| Euro | 3.324746 | 1.627192 |
| Hong Kong Dollar | 29.915597 | 0.180842 |
| Hungarian Forint | 1299.477391 | 0.004163 |
| Icelandic Krona | 476.121879 | 0.011363 |
| Indian Rupee | 352.516856 | 0.015347 |
| Indonesian Rupiah | 64787.538753 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 5037962.952101 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 11.953102 | 0.452602 |
| Japanese Yen | 608.376565 | 0.008893 |
| Kazakhstani Tenge | 1845.125212 | 0.002932 |
| South Korean Won | 5703.683720 | 0.000949 |
| Kuwaiti Dinar | 1.173058 | 4.611876 |
| Libyan Dinar | 24.451898 | 0.221251 |
| Malaysian Ringgit | 15.007196 | 0.360494 |
| Mauritian Rupee | 178.487807 | 0.030310 |
| Mexican Peso | 67.637530 | 0.079985 |
| Nepalese Rupee | 564.291358 | 0.009587 |
| New Zealand Dollar | 6.533239 | 0.828073 |
| Norwegian Krone | 37.005797 | 0.146193 |
| Omani Rial | 1.469984 | 3.680313 |
| Pakistani Rupee | 1067.062336 | 0.005070 |
| Philippine Peso | 228.311366 | 0.023696 |
| Polish Zloty | 14.185497 | 0.381375 |
| Qatari Riyal | 13.907257 | 0.389006 |
| Romanian New Leu | 16.936081 | 0.319436 |
| Russian Ruble | 311.357285 | 0.017376 |
| Saudi Arabian Riyal | 14.327532 | 0.377595 |
| Singapore Dollar | 4.885440 | 1.107372 |
| South African Rand | 63.796015 | 0.084802 |
| Sri Lankan Rupee | 1189.502210 | 0.004548 |
| Swedish Krona | 35.752024 | 0.151320 |
| Swiss Franc | 3.011897 | 1.796210 |
| Taiwan New Dollar | 122.485870 | 0.044168 |
| Thai Baht | 124.023423 | 0.043621 |
| Trinidadian Dollar | 25.912542 | 0.208779 |
| Turkish Lira | 168.834626 | 0.032043 |
| Emirati Dirham | 14.031429 | 0.385563 |
| British Pound | 2.871537 | 1.884008 |
| US Dollar | 3.820675 | 1.415980 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

