Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2025 05:51 UTCEuro | 5.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 6.554748 | 0.900111 |
British Pound | 4.967781 | 1.187653 |
Indian Rupee | 556.563992 | 0.010601 |
Australian Dollar | 10.233164 | 0.576557 |
Canadian Dollar | 9.155636 | 0.644412 |
Singapore Dollar | 8.549536 | 0.690096 |
Swiss Franc | 5.526680 | 1.067549 |
Malaysian Ringgit | 28.364297 | 0.208008 |
Japanese Yen | 969.307214 | 0.006087 |
Chinese Yuan Renminbi | 47.157573 | 0.125112 |
Euro | 5.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 7408.955659 | 0.000796 |
Australian Dollar | 10.233164 | 0.576557 |
Bahraini Dinar | 2.464585 | 2.393912 |
Botswana Pula | 89.050105 | 0.066255 |
Brazilian Real | 37.204826 | 0.158582 |
Bruneian Dollar | 8.549536 | 0.690096 |
Bulgarian Lev | 11.539397 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 9.155636 | 0.644412 |
Chilean Peso | 6202.706629 | 0.000951 |
Chinese Yuan Renminbi | 47.157573 | 0.125112 |
Colombian Peso | 27691.325646 | 0.000213 |
Czech Koruna | 147.412786 | 0.040024 |
Danish Krone | 44.015436 | 0.134044 |
Hong Kong Dollar | 51.092052 | 0.115478 |
Hungarian Forint | 2392.359311 | 0.002466 |
Icelandic Krona | 865.806071 | 0.006814 |
Indian Rupee | 556.563992 | 0.010601 |
Indonesian Rupiah | 108740.582071 | 0.000054 |
Iranian Rial | 275853.848222 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 23.400946 | 0.252127 |
Japanese Yen | 969.307214 | 0.006087 |
Kazakhstani Tenge | 3349.596617 | 0.001761 |
South Korean Won | 9282.469370 | 0.000636 |
Kuwaiti Dinar | 2.016191 | 2.926310 |
Libyan Dinar | 35.862667 | 0.164516 |
Malaysian Ringgit | 28.364297 | 0.208008 |
Mauritian Rupee | 303.864340 | 0.019417 |
Mexican Peso | 128.537581 | 0.045901 |
Nepalese Rupee | 890.919810 | 0.006622 |
New Zealand Dollar | 11.139112 | 0.529665 |
Norwegian Krone | 68.378951 | 0.086284 |
Omani Rial | 2.523492 | 2.338030 |
Pakistani Rupee | 1845.398994 | 0.003197 |
Philippine Peso | 364.933704 | 0.016167 |
Polish Zloty | 25.024226 | 0.235772 |
Qatari Riyal | 23.859284 | 0.247283 |
Romanian New Leu | 30.111184 | 0.195940 |
Russian Ruble | 529.774351 | 0.011137 |
Saudi Arabian Riyal | 24.580306 | 0.240030 |
Singapore Dollar | 8.549536 | 0.690096 |
South African Rand | 119.590997 | 0.049335 |
Sri Lankan Rupee | 1957.577668 | 0.003014 |
Swedish Krona | 64.292729 | 0.091768 |
Swiss Franc | 5.526680 | 1.067549 |
Taiwan New Dollar | 199.445050 | 0.029582 |
Thai Baht | 217.952770 | 0.027070 |
Trinidadian Dollar | 44.474781 | 0.132659 |
Turkish Lira | 254.314511 | 0.023200 |
Emirati Dirham | 24.072313 | 0.245095 |
British Pound | 4.967781 | 1.187653 |
US Dollar | 6.554748 | 0.900111 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar