Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 08, 2026 16:51 UTC| Australian Dollar | 5.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.171992 | 1.416589 |
| Euro | 3.571744 | 1.654654 |
| British Pound | 3.108066 | 1.901504 |
| Indian Rupee | 385.110628 | 0.015346 |
| Canadian Dollar | 5.775309 | 1.023322 |
| Singapore Dollar | 5.313789 | 1.112201 |
| Swiss Franc | 3.297124 | 1.792471 |
| Malaysian Ringgit | 16.588548 | 0.356270 |
| Japanese Yen | 661.123978 | 0.008939 |
| Chinese Yuan Renminbi | 28.493756 | 0.207414 |
| Australian Dollar | 5.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5790.715985 | 0.001021 |
| Bahraini Dinar | 1.568669 | 3.767525 |
| Botswana Pula | 56.709648 | 0.104215 |
| Brazilian Real | 21.251118 | 0.278103 |
| Bruneian Dollar | 5.313789 | 1.112201 |
| Canadian Dollar | 5.775309 | 1.023322 |
| Chilean Peso | 3740.727531 | 0.001580 |
| Chinese Yuan Renminbi | 28.493756 | 0.207414 |
| Colombian Peso | 15185.055647 | 0.000389 |
| Czech Koruna | 87.078662 | 0.067870 |
| Danish Krone | 26.691524 | 0.221419 |
| Euro | 3.571744 | 1.654654 |
| Hong Kong Dollar | 32.674902 | 0.180873 |
| Hungarian Forint | 1342.997887 | 0.004401 |
| Icelandic Krona | 513.630822 | 0.011506 |
| Indian Rupee | 385.110628 | 0.015346 |
| Indonesian Rupiah | 70961.672009 | 0.000083 |
| Iranian Rial | 5491702.610917 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 12.884158 | 0.458703 |
| Japanese Yen | 661.123978 | 0.008939 |
| Kazakhstani Tenge | 1992.523258 | 0.002966 |
| South Korean Won | 6167.136576 | 0.000958 |
| Kuwaiti Dinar | 1.287459 | 4.590438 |
| Libyan Dinar | 26.616394 | 0.222044 |
| Malaysian Ringgit | 16.588548 | 0.356270 |
| Mauritian Rupee | 194.631949 | 0.030365 |
| Mexican Peso | 72.689186 | 0.081305 |
| Nepalese Rupee | 616.465837 | 0.009587 |
| New Zealand Dollar | 7.149501 | 0.826631 |
| Norwegian Krone | 39.945238 | 0.147953 |
| Omani Rial | 1.604908 | 3.682455 |
| Pakistani Rupee | 1164.184287 | 0.005077 |
| Philippine Peso | 248.240750 | 0.023808 |
| Polish Zloty | 15.165730 | 0.389694 |
| Qatari Riyal | 15.186051 | 0.389173 |
| Romanian New Leu | 18.196116 | 0.324795 |
| Russian Ruble | 327.682679 | 0.018036 |
| Saudi Arabian Riyal | 15.644971 | 0.377757 |
| Singapore Dollar | 5.313789 | 1.112201 |
| South African Rand | 68.254397 | 0.086588 |
| Sri Lankan Rupee | 1313.593072 | 0.004499 |
| Swedish Krona | 38.796994 | 0.152331 |
| Swiss Franc | 3.297124 | 1.792471 |
| Taiwan New Dollar | 132.522359 | 0.044596 |
| Thai Baht | 133.529505 | 0.044260 |
| Trinidadian Dollar | 28.270389 | 0.209053 |
| Turkish Lira | 185.696665 | 0.031826 |
| Emirati Dirham | 15.321641 | 0.385729 |
| British Pound | 3.108066 | 1.901504 |
| US Dollar | 4.171992 | 1.416589 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

