Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 13:33 UTCAustralian Dollar | 5.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 3.916563 | 1.508976 |
Euro | 3.323444 | 1.778276 |
British Pound | 2.884273 | 2.049043 |
Indian Rupee | 345.396995 | 0.017111 |
Canadian Dollar | 5.401798 | 1.094080 |
Singapore Dollar | 5.021257 | 1.176996 |
Swiss Franc | 3.101946 | 1.905256 |
Malaysian Ringgit | 16.433929 | 0.359622 |
Japanese Yen | 579.582534 | 0.010197 |
Chinese Yuan Renminbi | 27.836366 | 0.212312 |
Australian Dollar | 5.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 5769.591010 | 0.001024 |
Bahraini Dinar | 1.472628 | 4.013235 |
Botswana Pula | 53.808495 | 0.109834 |
Brazilian Real | 20.755449 | 0.284745 |
Bruneian Dollar | 5.021257 | 1.176996 |
Bulgarian Lev | 6.500092 | 0.909218 |
Canadian Dollar | 5.401798 | 1.094080 |
Chilean Peso | 3731.846576 | 0.001584 |
Chinese Yuan Renminbi | 27.836366 | 0.212312 |
Colombian Peso | 15244.985556 | 0.000388 |
Czech Koruna | 80.799774 | 0.073144 |
Danish Krone | 24.809340 | 0.238217 |
Euro | 3.323444 | 1.778276 |
Hong Kong Dollar | 30.461070 | 0.194018 |
Hungarian Forint | 1293.582295 | 0.004569 |
Icelandic Krona | 475.929712 | 0.012418 |
Indian Rupee | 345.396995 | 0.017111 |
Indonesian Rupiah | 65033.695677 | 0.000091 |
Iranian Rial | 164727.339889 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 13.079702 | 0.451845 |
Japanese Yen | 579.582534 | 0.010197 |
Kazakhstani Tenge | 2118.926452 | 0.002789 |
South Korean Won | 5440.198410 | 0.001086 |
Kuwaiti Dinar | 1.195571 | 4.943246 |
Libyan Dinar | 21.121196 | 0.279814 |
Malaysian Ringgit | 16.433929 | 0.359622 |
Mauritian Rupee | 177.238723 | 0.033345 |
Mexican Peso | 71.646463 | 0.082488 |
Nepalese Rupee | 552.894239 | 0.010689 |
New Zealand Dollar | 6.652110 | 0.888440 |
Norwegian Krone | 38.570818 | 0.153225 |
Omani Rial | 1.507266 | 3.921006 |
Pakistani Rupee | 1110.644193 | 0.005321 |
Philippine Peso | 223.841194 | 0.026403 |
Polish Zloty | 14.159551 | 0.417386 |
Qatari Riyal | 14.256288 | 0.414554 |
Romanian New Leu | 16.846098 | 0.350823 |
Russian Ruble | 325.744242 | 0.018143 |
Saudi Arabian Riyal | 14.687110 | 0.402394 |
Singapore Dollar | 5.021257 | 1.176996 |
South African Rand | 68.081200 | 0.086808 |
Sri Lankan Rupee | 1182.833073 | 0.004996 |
Swedish Krona | 36.621274 | 0.161382 |
Swiss Franc | 3.101946 | 1.905256 |
Taiwan New Dollar | 118.082328 | 0.050050 |
Thai Baht | 124.883885 | 0.047324 |
Trinidadian Dollar | 26.542197 | 0.222664 |
Turkish Lira | 161.771519 | 0.036533 |
Emirati Dirham | 14.383576 | 0.410885 |
British Pound | 2.884273 | 2.049043 |
US Dollar | 3.916563 | 1.508976 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar