US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 00:17 UTCUS Dollar | 5.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 5.058170 | 1.176315 |
British Pound | 4.373912 | 1.360338 |
Indian Rupee | 524.072118 | 0.011353 |
Australian Dollar | 8.918078 | 0.667184 |
Canadian Dollar | 8.196346 | 0.725933 |
Singapore Dollar | 7.618893 | 0.780953 |
Swiss Franc | 4.728665 | 1.258283 |
Malaysian Ringgit | 25.024493 | 0.237767 |
Japanese Yen | 877.123843 | 0.006784 |
Chinese Yuan Renminbi | 42.357166 | 0.140472 |
US Dollar | 5.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 8722.748124 | 0.000682 |
Australian Dollar | 8.918078 | 0.667184 |
Bahraini Dinar | 2.237200 | 2.659574 |
Botswana Pula | 82.438500 | 0.072175 |
Brazilian Real | 31.633669 | 0.188091 |
Bruneian Dollar | 7.618893 | 0.780953 |
Bulgarian Lev | 9.892921 | 0.601440 |
Canadian Dollar | 8.196346 | 0.725933 |
Chilean Peso | 5661.572071 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 42.357166 | 0.140472 |
Colombian Peso | 23240.577742 | 0.000256 |
Czech Koruna | 123.026471 | 0.048364 |
Danish Krone | 37.757647 | 0.157584 |
Euro | 5.058170 | 1.176315 |
Hong Kong Dollar | 46.290918 | 0.128535 |
Hungarian Forint | 1969.835969 | 0.003021 |
Icelandic Krona | 724.343288 | 0.008214 |
Indian Rupee | 524.072118 | 0.011353 |
Indonesian Rupiah | 97435.171603 | 0.000061 |
Iranian Rial | 250230.935692 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 19.935550 | 0.298462 |
Japanese Yen | 877.123843 | 0.006784 |
Kazakhstani Tenge | 3218.174135 | 0.001849 |
South Korean Won | 8247.405929 | 0.000721 |
Kuwaiti Dinar | 1.816607 | 3.275338 |
Libyan Dinar | 32.188981 | 0.184846 |
Malaysian Ringgit | 25.024493 | 0.237767 |
Mauritian Rupee | 270.586446 | 0.021989 |
Mexican Peso | 109.254350 | 0.054460 |
Nepalese Rupee | 838.908442 | 0.007093 |
New Zealand Dollar | 9.969003 | 0.596850 |
Norwegian Krone | 58.461806 | 0.101776 |
Omani Rial | 2.288927 | 2.599471 |
Pakistani Rupee | 1684.460527 | 0.003532 |
Philippine Peso | 339.697650 | 0.017516 |
Polish Zloty | 21.482190 | 0.276974 |
Qatari Riyal | 21.658000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 25.611426 | 0.232318 |
Russian Ruble | 493.561110 | 0.012055 |
Saudi Arabian Riyal | 22.312500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 7.618893 | 0.780953 |
South African Rand | 103.331988 | 0.057581 |
Sri Lankan Rupee | 1796.498785 | 0.003312 |
Swedish Krona | 55.219607 | 0.107752 |
Swiss Franc | 4.728665 | 1.258283 |
Taiwan New Dollar | 179.780576 | 0.033096 |
Thai Baht | 189.297364 | 0.031432 |
Trinidadian Dollar | 40.410066 | 0.147241 |
Turkish Lira | 245.860549 | 0.024201 |
Emirati Dirham | 21.851375 | 0.272294 |
British Pound | 4.373912 | 1.360338 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar