US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 16, 2025 22:39 UTC| US Dollar | 5.95 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 5.064479 | 1.174849 |
| British Pound | 4.432811 | 1.342263 |
| Indian Rupee | 541.147993 | 0.010995 |
| Australian Dollar | 8.972208 | 0.663159 |
| Canadian Dollar | 8.184748 | 0.726962 |
| Singapore Dollar | 7.671327 | 0.775615 |
| Swiss Franc | 4.730118 | 1.257897 |
| Malaysian Ringgit | 24.312870 | 0.244726 |
| Japanese Yen | 920.690156 | 0.006463 |
| Chinese Yuan Renminbi | 41.912371 | 0.141963 |
| US Dollar | 5.95 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8620.233795 | 0.000690 |
| Australian Dollar | 8.972208 | 0.663159 |
| Bahraini Dinar | 2.237200 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 80.886455 | 0.073560 |
| Brazilian Real | 32.780455 | 0.181511 |
| Bruneian Dollar | 7.671327 | 0.775615 |
| Bulgarian Lev | 9.905260 | 0.600691 |
| Canadian Dollar | 8.184748 | 0.726962 |
| Chilean Peso | 5440.238535 | 0.001094 |
| Chinese Yuan Renminbi | 41.912371 | 0.141963 |
| Colombian Peso | 22849.727799 | 0.000260 |
| Czech Koruna | 123.173804 | 0.048306 |
| Danish Krone | 37.839720 | 0.157242 |
| Euro | 5.064479 | 1.174849 |
| Hong Kong Dollar | 46.288386 | 0.128542 |
| Hungarian Forint | 1952.298769 | 0.003048 |
| Icelandic Krona | 749.466459 | 0.007939 |
| Indian Rupee | 541.147993 | 0.010995 |
| Indonesian Rupiah | 99055.164767 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 250336.012529 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 19.213323 | 0.309681 |
| Japanese Yen | 920.690156 | 0.006463 |
| Kazakhstani Tenge | 3066.797065 | 0.001940 |
| South Korean Won | 8771.117904 | 0.000678 |
| Kuwaiti Dinar | 1.824359 | 3.261420 |
| Libyan Dinar | 32.237154 | 0.184570 |
| Malaysian Ringgit | 24.312870 | 0.244726 |
| Mauritian Rupee | 273.168156 | 0.021781 |
| Mexican Peso | 106.922024 | 0.055648 |
| Nepalese Rupee | 866.242650 | 0.006869 |
| New Zealand Dollar | 10.292455 | 0.578093 |
| Norwegian Krone | 60.645464 | 0.098111 |
| Omani Rial | 2.290250 | 2.597970 |
| Pakistani Rupee | 1667.504238 | 0.003568 |
| Philippine Peso | 349.122122 | 0.017043 |
| Polish Zloty | 21.335966 | 0.278872 |
| Qatari Riyal | 21.658000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 25.791266 | 0.230698 |
| Russian Ruble | 470.613310 | 0.012643 |
| Saudi Arabian Riyal | 22.312500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 7.671327 | 0.775615 |
| South African Rand | 99.672444 | 0.059696 |
| Sri Lankan Rupee | 1841.085718 | 0.003232 |
| Swedish Krona | 55.367884 | 0.107463 |
| Swiss Franc | 4.730118 | 1.257897 |
| Taiwan New Dollar | 187.284478 | 0.031770 |
| Thai Baht | 187.103387 | 0.031801 |
| Trinidadian Dollar | 40.315283 | 0.147587 |
| Turkish Lira | 254.120336 | 0.023414 |
| Emirati Dirham | 21.851375 | 0.272294 |
| British Pound | 4.432811 | 1.342263 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

