Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 20, 2025 19:00 UTC| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.967860 | 1.512150 |
| Euro | 3.387678 | 1.771125 |
| British Pound | 2.965960 | 2.022953 |
| Indian Rupee | 355.432657 | 0.016881 |
| Canadian Dollar | 5.473519 | 1.096187 |
| Singapore Dollar | 5.130458 | 1.169486 |
| Swiss Franc | 3.156892 | 1.900604 |
| Malaysian Ringgit | 16.178961 | 0.370852 |
| Japanese Yen | 625.829830 | 0.009587 |
| Chinese Yuan Renminbi | 27.938096 | 0.214761 |
| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5748.945625 | 0.001044 |
| Bahraini Dinar | 1.491915 | 4.021676 |
| Botswana Pula | 55.771585 | 0.107582 |
| Brazilian Real | 21.937202 | 0.273508 |
| Bruneian Dollar | 5.130458 | 1.169486 |
| Bulgarian Lev | 6.625723 | 0.905562 |
| Canadian Dollar | 5.473519 | 1.096187 |
| Chilean Peso | 3612.965730 | 0.001661 |
| Chinese Yuan Renminbi | 27.938096 | 0.214761 |
| Colombian Peso | 15110.574385 | 0.000397 |
| Czech Koruna | 82.447786 | 0.072773 |
| Danish Krone | 25.316967 | 0.236995 |
| Euro | 3.387678 | 1.771125 |
| Hong Kong Dollar | 30.876888 | 0.194320 |
| Hungarian Forint | 1310.106617 | 0.004580 |
| Icelandic Krona | 498.512601 | 0.012036 |
| Indian Rupee | 355.432657 | 0.016881 |
| Indonesian Rupiah | 66325.348551 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 166671.589117 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 12.717692 | 0.471784 |
| Japanese Yen | 625.829830 | 0.009587 |
| Kazakhstani Tenge | 2053.496055 | 0.002922 |
| South Korean Won | 5849.758034 | 0.001026 |
| Kuwaiti Dinar | 1.218742 | 4.923108 |
| Libyan Dinar | 21.508627 | 0.278958 |
| Malaysian Ringgit | 16.178961 | 0.370852 |
| Mauritian Rupee | 183.087017 | 0.032771 |
| Mexican Peso | 71.556223 | 0.083850 |
| Nepalese Rupee | 568.958825 | 0.010546 |
| New Zealand Dollar | 6.893955 | 0.870328 |
| Norwegian Krone | 40.228657 | 0.149147 |
| Omani Rial | 1.527633 | 3.927646 |
| Pakistani Rupee | 1112.010909 | 0.005396 |
| Philippine Peso | 232.809571 | 0.025772 |
| Polish Zloty | 14.253416 | 0.420952 |
| Qatari Riyal | 14.443011 | 0.415426 |
| Romanian New Leu | 17.234093 | 0.348147 |
| Russian Ruble | 320.217988 | 0.018737 |
| Saudi Arabian Riyal | 14.879476 | 0.403240 |
| Singapore Dollar | 5.130458 | 1.169486 |
| South African Rand | 66.558955 | 0.090146 |
| Sri Lankan Rupee | 1225.394193 | 0.004896 |
| Swedish Krona | 36.779790 | 0.163133 |
| Swiss Franc | 3.156892 | 1.900604 |
| Taiwan New Dollar | 125.121739 | 0.047953 |
| Thai Baht | 124.721663 | 0.048107 |
| Trinidadian Dollar | 26.827293 | 0.223653 |
| Turkish Lira | 169.692746 | 0.035358 |
| Emirati Dirham | 14.571967 | 0.411749 |
| British Pound | 2.965960 | 2.022953 |
| US Dollar | 3.967860 | 1.512150 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

