Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:19 UTC| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.321159 | 1.388516 |
| Euro | 3.710295 | 1.617122 |
| British Pound | 3.179788 | 1.886919 |
| Indian Rupee | 412.854909 | 0.014533 |
| Canadian Dollar | 5.985554 | 1.002413 |
| Singapore Dollar | 5.490266 | 1.092843 |
| Swiss Franc | 3.477609 | 1.725324 |
| Malaysian Ringgit | 17.401108 | 0.344806 |
| Japanese Yen | 689.126061 | 0.008707 |
| Chinese Yuan Renminbi | 29.041997 | 0.206597 |
| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6537.507336 | 0.000918 |
| Bahraini Dinar | 1.624756 | 3.692862 |
| Botswana Pula | 57.827649 | 0.103757 |
| Brazilian Real | 22.308880 | 0.268951 |
| Bruneian Dollar | 5.490266 | 1.092843 |
| Canadian Dollar | 5.985554 | 1.002413 |
| Chilean Peso | 4002.149403 | 0.001499 |
| Chinese Yuan Renminbi | 29.041997 | 0.206597 |
| Colombian Peso | 13638.548787 | 0.000440 |
| Czech Koruna | 89.584034 | 0.066976 |
| Danish Krone | 27.733611 | 0.216344 |
| Euro | 3.710295 | 1.617122 |
| Hong Kong Dollar | 33.876271 | 0.177115 |
| Hungarian Forint | 1354.570133 | 0.004429 |
| Icelandic Krona | 520.116826 | 0.011536 |
| Indian Rupee | 412.854909 | 0.014533 |
| Indonesian Rupiah | 76520.928448 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 5951731.713442 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 12.803440 | 0.468624 |
| Japanese Yen | 689.126061 | 0.008707 |
| Kazakhstani Tenge | 2004.946511 | 0.002993 |
| South Korean Won | 5949.053516 | 0.001009 |
| Kuwaiti Dinar | 1.334048 | 4.497589 |
| Libyan Dinar | 27.396036 | 0.219010 |
| Malaysian Ringgit | 17.401108 | 0.344806 |
| Mauritian Rupee | 202.222487 | 0.029670 |
| Mexican Peso | 73.328130 | 0.081824 |
| Nepalese Rupee | 660.877496 | 0.009079 |
| New Zealand Dollar | 7.245068 | 0.828150 |
| Norwegian Krone | 40.288519 | 0.148926 |
| Omani Rial | 1.662562 | 3.608889 |
| Pakistani Rupee | 1199.329580 | 0.005003 |
| Philippine Peso | 268.856855 | 0.022317 |
| Polish Zloty | 16.089032 | 0.372925 |
| Qatari Riyal | 15.729020 | 0.381461 |
| Romanian New Leu | 19.508540 | 0.307558 |
| Russian Ruble | 372.912185 | 0.016090 |
| Saudi Arabian Riyal | 16.204347 | 0.370271 |
| Singapore Dollar | 5.490266 | 1.092843 |
| South African Rand | 69.096512 | 0.086835 |
| Sri Lankan Rupee | 1417.037872 | 0.004234 |
| Swedish Krona | 41.147610 | 0.145816 |
| Swiss Franc | 3.477609 | 1.725324 |
| Taiwan New Dollar | 136.589272 | 0.043927 |
| Thai Baht | 142.541112 | 0.042093 |
| Trinidadian Dollar | 29.310006 | 0.204708 |
| Turkish Lira | 208.357054 | 0.028797 |
| Emirati Dirham | 15.869457 | 0.378085 |
| British Pound | 3.179788 | 1.886919 |
| US Dollar | 4.321159 | 1.388516 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

