Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2025 12:27 UTCEuro | 6.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 7.667941 | 0.899850 |
British Pound | 5.799861 | 1.189684 |
Indian Rupee | 654.279125 | 0.010546 |
Australian Dollar | 11.954183 | 0.577204 |
Canadian Dollar | 10.730089 | 0.643052 |
Singapore Dollar | 10.007149 | 0.689507 |
Swiss Franc | 6.458067 | 1.068431 |
Malaysian Ringgit | 33.137131 | 0.208226 |
Japanese Yen | 1135.938670 | 0.006074 |
Chinese Yuan Renminbi | 55.222905 | 0.124948 |
Euro | 6.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 8668.731969 | 0.000796 |
Australian Dollar | 11.954183 | 0.577204 |
Bahraini Dinar | 2.883146 | 2.393219 |
Botswana Pula | 104.760496 | 0.065865 |
Brazilian Real | 43.362479 | 0.159124 |
Bruneian Dollar | 10.007149 | 0.689507 |
Bulgarian Lev | 13.495227 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 10.730089 | 0.643052 |
Chilean Peso | 7238.500919 | 0.000953 |
Chinese Yuan Renminbi | 55.222905 | 0.124948 |
Colombian Peso | 32401.933269 | 0.000213 |
Czech Koruna | 172.169330 | 0.040077 |
Danish Krone | 51.470538 | 0.134057 |
Hong Kong Dollar | 59.775670 | 0.115432 |
Hungarian Forint | 2795.366172 | 0.002468 |
Icelandic Krona | 1010.874354 | 0.006826 |
Indian Rupee | 654.279125 | 0.010546 |
Indonesian Rupiah | 127803.501344 | 0.000054 |
Iranian Rial | 322767.950057 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 27.463104 | 0.251246 |
Japanese Yen | 1135.938670 | 0.006074 |
Kazakhstani Tenge | 3899.811409 | 0.001769 |
South Korean Won | 10924.938560 | 0.000632 |
Kuwaiti Dinar | 2.358327 | 2.925802 |
Libyan Dinar | 41.948963 | 0.164486 |
Malaysian Ringgit | 33.137131 | 0.208226 |
Mauritian Rupee | 355.899609 | 0.019387 |
Mexican Peso | 149.948473 | 0.046016 |
Nepalese Rupee | 1047.337310 | 0.006588 |
New Zealand Dollar | 12.995687 | 0.530945 |
Norwegian Krone | 79.818479 | 0.086446 |
Omani Rial | 2.951949 | 2.337439 |
Pakistani Rupee | 2158.445294 | 0.003197 |
Philippine Peso | 428.196378 | 0.016114 |
Polish Zloty | 29.338189 | 0.235188 |
Qatari Riyal | 27.911306 | 0.247212 |
Romanian New Leu | 35.214590 | 0.195942 |
Russian Ruble | 617.218923 | 0.011179 |
Saudi Arabian Riyal | 28.754779 | 0.239960 |
Singapore Dollar | 10.007149 | 0.689507 |
South African Rand | 141.112887 | 0.048897 |
Sri Lankan Rupee | 2291.128443 | 0.003012 |
Swedish Krona | 74.689149 | 0.092383 |
Swiss Franc | 6.458067 | 1.068431 |
Taiwan New Dollar | 233.682866 | 0.029527 |
Thai Baht | 255.040878 | 0.027054 |
Trinidadian Dollar | 51.959237 | 0.132796 |
Turkish Lira | 297.198743 | 0.023217 |
Emirati Dirham | 28.160514 | 0.245024 |
British Pound | 5.799861 | 1.189684 |
US Dollar | 7.667941 | 0.899850 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar