Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 04, 2025 11:09 UTC| Euro | 6.90 EUR | inv. 1.00 EUR | 
|---|---|---|
| US Dollar | 7.937743 | 0.869265 | 
| British Pound | 6.072739 | 1.136225 | 
| Indian Rupee | 703.988357 | 0.009801 | 
| Australian Dollar | 12.207657 | 0.565219 | 
| Canadian Dollar | 11.169679 | 0.617744 | 
| Singapore Dollar | 10.361703 | 0.665914 | 
| Swiss Franc | 6.416341 | 1.075379 | 
| Malaysian Ringgit | 33.316531 | 0.207104 | 
| Japanese Yen | 1218.867375 | 0.005661 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 56.552339 | 0.122011 | 
| Euro | 6.90 EUR | inv. 1.00 EUR | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11749.734942 | 0.000587 | 
| Australian Dollar | 12.207657 | 0.565219 | 
| Bahraini Dinar | 2.984591 | 2.311874 | 
| Botswana Pula | 108.758814 | 0.063443 | 
| Brazilian Real | 42.522340 | 0.162268 | 
| Bruneian Dollar | 10.361703 | 0.665914 | 
| Bulgarian Lev | 13.495227 | 0.511292 | 
| Canadian Dollar | 11.169679 | 0.617744 | 
| Chilean Peso | 7472.556794 | 0.000923 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 56.552339 | 0.122011 | 
| Colombian Peso | 30659.237557 | 0.000225 | 
| Czech Koruna | 168.056760 | 0.041058 | 
| Danish Krone | 51.515734 | 0.133940 | 
| Hong Kong Dollar | 61.709130 | 0.111815 | 
| Hungarian Forint | 2679.432868 | 0.002575 | 
| Icelandic Krona | 1004.677552 | 0.006868 | 
| Indian Rupee | 703.988357 | 0.009801 | 
| Indonesian Rupiah | 132590.785239 | 0.000052 | 
| Iranian Rial | 334302.755453 | 0.000021 | 
| Israeli Shekel | 25.929426 | 0.266107 | 
| Japanese Yen | 1218.867375 | 0.005661 | 
| Kazakhstani Tenge | 4157.377360 | 0.001660 | 
| South Korean Won | 11414.668213 | 0.000604 | 
| Kuwaiti Dinar | 2.439547 | 2.828393 | 
| Libyan Dinar | 43.261047 | 0.159497 | 
| Malaysian Ringgit | 33.316531 | 0.207104 | 
| Mauritian Rupee | 364.291622 | 0.018941 | 
| Mexican Peso | 147.733481 | 0.046706 | 
| Nepalese Rupee | 1126.909363 | 0.006123 | 
| New Zealand Dollar | 14.008177 | 0.492569 | 
| Norwegian Krone | 80.956991 | 0.085230 | 
| Omani Rial | 3.054618 | 2.258875 | 
| Pakistani Rupee | 2241.731031 | 0.003078 | 
| Philippine Peso | 465.129316 | 0.014835 | 
| Polish Zloty | 29.374271 | 0.234899 | 
| Qatari Riyal | 28.893384 | 0.238809 | 
| Romanian New Leu | 35.097613 | 0.196595 | 
| Russian Ruble | 641.206452 | 0.010761 | 
| Saudi Arabian Riyal | 29.766536 | 0.231804 | 
| Singapore Dollar | 10.361703 | 0.665914 | 
| South African Rand | 138.398606 | 0.049856 | 
| Sri Lankan Rupee | 2417.561568 | 0.002854 | 
| Swedish Krona | 75.707596 | 0.091140 | 
| Swiss Franc | 6.416341 | 1.075379 | 
| Taiwan New Dollar | 245.054782 | 0.028157 | 
| Thai Baht | 258.177422 | 0.026726 | 
| Trinidadian Dollar | 53.783218 | 0.128293 | 
| Turkish Lira | 334.039812 | 0.020656 | 
| Emirati Dirham | 29.151361 | 0.236696 | 
| British Pound | 6.072739 | 1.136225 | 
| US Dollar | 7.937743 | 0.869265 | 
		▼
			For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
		
	
	
			
		Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
 - Australian Dollar
 - Bahraini Dinar
 - Botswana Pula
 - Brazilian Real
 - Bruneian Dollar
 - Bulgarian Lev
 - Canadian Dollar
 - Chilean Peso
 - Chinese Yuan Renminbi
 - Colombian Peso
 - Croatian Kuna
 - Czech Koruna
 - Danish Krone
 - Euro
 - Hong Kong Dollar
 - Hungarian Forint
 - Icelandic Krona
 - Indian Rupee
 - Indonesian Rupiah
 - Iranian Rial
 - Israeli Shekel
 - Japanese Yen
 - Kazakhstani Tenge
 - South Korean Won
 - Kuwaiti Dinar
 - Libyan Dinar
 - Malaysian Ringgit
 - Mauritian Rupee
 - Mexican Peso
 - Nepalese Rupee
 - New Zealand Dollar
 - Norwegian Krone
 - Omani Rial
 - Pakistani Rupee
 - Philippine Peso
 - Polish Zloty
 - Qatari Riyal
 - Romanian New Leu
 - Russian Ruble
 - Saudi Arabian Riyal
 - Singapore Dollar
 - South African Rand
 - Sri Lankan Rupee
 - Swedish Krona
 - Swiss Franc
 - Taiwan New Dollar
 - Thai Baht
 - Trinidadian Dollar
 - Turkish Lira
 - Emirati Dirham
 - British Pound
 - US Dollar
 - Venezuelan Bolivar
 

