US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 27, 2025 06:01 UTCUS Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 5.979871 | 1.168922 |
British Pound | 5.092795 | 1.372527 |
Indian Rupee | 597.940948 | 0.011690 |
Australian Dollar | 10.684736 | 0.654204 |
Canadian Dollar | 9.537969 | 0.732860 |
Singapore Dollar | 8.913065 | 0.784242 |
Swiss Franc | 5.599450 | 1.248337 |
Malaysian Ringgit | 29.551713 | 0.236535 |
Japanese Yen | 1009.616091 | 0.006923 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.118450 | 0.139470 |
US Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 8307.115959 | 0.000841 |
Australian Dollar | 10.684736 | 0.654204 |
Bahraini Dinar | 2.628240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 93.537788 | 0.074729 |
Brazilian Real | 38.314904 | 0.182436 |
Bruneian Dollar | 8.913065 | 0.784242 |
Bulgarian Lev | 11.695611 | 0.597660 |
Canadian Dollar | 9.537969 | 0.732860 |
Chilean Peso | 6510.801843 | 0.001074 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.118450 | 0.139470 |
Colombian Peso | 28268.244985 | 0.000247 |
Czech Koruna | 148.099170 | 0.047198 |
Danish Krone | 44.616697 | 0.156668 |
Euro | 5.979871 | 1.168922 |
Hong Kong Dollar | 54.869518 | 0.127393 |
Hungarian Forint | 2391.678748 | 0.002923 |
Icelandic Krona | 849.139431 | 0.008232 |
Indian Rupee | 597.940948 | 0.011690 |
Indonesian Rupiah | 113328.106171 | 0.000062 |
Iranian Rial | 294444.487106 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 23.732120 | 0.294538 |
Japanese Yen | 1009.616091 | 0.006923 |
Kazakhstani Tenge | 3629.629700 | 0.001926 |
South Korean Won | 9484.955929 | 0.000737 |
Kuwaiti Dinar | 2.136774 | 3.271287 |
Libyan Dinar | 37.890051 | 0.184481 |
Malaysian Ringgit | 29.551713 | 0.236535 |
Mauritian Rupee | 315.513636 | 0.022154 |
Mexican Peso | 131.919500 | 0.052987 |
Nepalese Rupee | 957.153972 | 0.007303 |
New Zealand Dollar | 11.527260 | 0.606389 |
Norwegian Krone | 70.519861 | 0.099121 |
Omani Rial | 2.689626 | 2.598874 |
Pakistani Rupee | 1983.721562 | 0.003524 |
Philippine Peso | 395.149592 | 0.017690 |
Polish Zloty | 25.365597 | 0.275570 |
Qatari Riyal | 25.443600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 30.329631 | 0.230468 |
Russian Ruble | 547.735464 | 0.012762 |
Saudi Arabian Riyal | 26.212500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 8.913065 | 0.784242 |
South African Rand | 124.807035 | 0.056006 |
Sri Lankan Rupee | 2097.145216 | 0.003333 |
Swedish Krona | 66.598807 | 0.104957 |
Swiss Franc | 5.599450 | 1.248337 |
Taiwan New Dollar | 201.388059 | 0.034709 |
Thai Baht | 227.676960 | 0.030701 |
Trinidadian Dollar | 47.495664 | 0.147171 |
Turkish Lira | 278.819208 | 0.025070 |
Emirati Dirham | 25.670775 | 0.272294 |
British Pound | 5.092795 | 1.372527 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar