Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 02, 2025 03:24 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006424 | 155.677510 |
| Euro | 0.005533 | 180.737287 |
| British Pound | 0.004861 | 205.706399 |
| Indian Rupee | 0.575917 | 1.736360 |
| Australian Dollar | 0.009811 | 101.924247 |
| Canadian Dollar | 0.008994 | 111.181349 |
| Singapore Dollar | 0.008334 | 119.990653 |
| Swiss Franc | 0.005167 | 193.542347 |
| Malaysian Ringgit | 0.026546 | 37.669814 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045456 | 21.999372 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.322124 | 0.107272 |
| Australian Dollar | 0.009811 | 101.924247 |
| Bahraini Dinar | 0.002415 | 414.035930 |
| Botswana Pula | 0.088564 | 11.291303 |
| Brazilian Real | 0.034414 | 29.057769 |
| Bruneian Dollar | 0.008334 | 119.990653 |
| Bulgarian Lev | 0.010821 | 92.409508 |
| Canadian Dollar | 0.008994 | 111.181349 |
| Chilean Peso | 5.966511 | 0.167602 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045456 | 21.999372 |
| Colombian Peso | 24.477787 | 0.040853 |
| Czech Koruna | 0.133674 | 7.480885 |
| Danish Krone | 0.041321 | 24.200805 |
| Euro | 0.005533 | 180.737287 |
| Hong Kong Dollar | 0.050028 | 19.988825 |
| Hungarian Forint | 2.107281 | 0.474545 |
| Icelandic Krona | 0.818903 | 1.221146 |
| Indian Rupee | 0.575917 | 1.736360 |
| Indonesian Rupiah | 106.904980 | 0.009354 |
| Iranian Rial | 270.255189 | 0.003700 |
| Israeli Shekel | 0.020950 | 47.733795 |
| Kazakhstani Tenge | 3.283732 | 0.304532 |
| South Korean Won | 9.434233 | 0.105997 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001972 | 507.036227 |
| Libyan Dinar | 0.035056 | 28.526115 |
| Malaysian Ringgit | 0.026546 | 37.669814 |
| Mauritian Rupee | 0.296425 | 3.373534 |
| Mexican Peso | 0.117627 | 8.501427 |
| Nepalese Rupee | 0.921900 | 1.084717 |
| New Zealand Dollar | 0.011223 | 89.106437 |
| Norwegian Krone | 0.065075 | 15.366918 |
| Omani Rial | 0.002473 | 404.381258 |
| Pakistani Rupee | 1.813571 | 0.551398 |
| Philippine Peso | 0.375084 | 2.666068 |
| Polish Zloty | 0.023407 | 42.723117 |
| Qatari Riyal | 0.023382 | 42.768547 |
| Romanian New Leu | 0.028157 | 35.514636 |
| Russian Ruble | 0.499261 | 2.002959 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024088 | 41.514003 |
| Singapore Dollar | 0.008334 | 119.990653 |
| South African Rand | 0.109878 | 9.101013 |
| Sri Lankan Rupee | 1.984723 | 0.503849 |
| Swedish Krona | 0.060716 | 16.470136 |
| Swiss Franc | 0.005167 | 193.542347 |
| Taiwan New Dollar | 0.202156 | 4.946669 |
| Thai Baht | 0.205546 | 4.865090 |
| Trinidadian Dollar | 0.043466 | 23.006290 |
| Turkish Lira | 0.272688 | 3.667196 |
| Emirati Dirham | 0.023590 | 42.390064 |
| British Pound | 0.004861 | 205.706399 |
| US Dollar | 0.006424 | 155.677510 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

