Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 21, 2025 14:55 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006751 | 148.130670 |
Euro | 0.005812 | 172.070140 |
British Pound | 0.005027 | 198.935625 |
Indian Rupee | 0.589160 | 1.697332 |
Australian Dollar | 0.010505 | 95.195577 |
Canadian Dollar | 0.009381 | 106.601737 |
Singapore Dollar | 0.008700 | 114.944805 |
Swiss Franc | 0.005454 | 183.340752 |
Malaysian Ringgit | 0.028518 | 35.065312 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048468 | 20.632141 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.801366 | 0.113619 |
Australian Dollar | 0.010505 | 95.195577 |
Bahraini Dinar | 0.002538 | 393.964548 |
Botswana Pula | 0.094953 | 10.531497 |
Brazilian Real | 0.036995 | 27.030625 |
Bruneian Dollar | 0.008700 | 114.944805 |
Bulgarian Lev | 0.011366 | 87.978066 |
Canadian Dollar | 0.009381 | 106.601737 |
Chilean Peso | 6.518580 | 0.153408 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048468 | 20.632141 |
Colombian Peso | 27.251323 | 0.036695 |
Czech Koruna | 0.142652 | 7.010065 |
Danish Krone | 0.043382 | 23.050846 |
Euro | 0.005812 | 172.070140 |
Hong Kong Dollar | 0.052749 | 18.957551 |
Hungarian Forint | 2.302357 | 0.434337 |
Icelandic Krona | 0.833413 | 1.199886 |
Indian Rupee | 0.589160 | 1.697332 |
Indonesian Rupiah | 110.492051 | 0.009050 |
Iranian Rial | 283.965184 | 0.003522 |
Israeli Shekel | 0.023012 | 43.455475 |
Kazakhstani Tenge | 3.629124 | 0.275549 |
South Korean Won | 9.465662 | 0.105645 |
Kuwaiti Dinar | 0.002065 | 484.351414 |
Libyan Dinar | 0.036602 | 27.321115 |
Malaysian Ringgit | 0.028518 | 35.065312 |
Mauritian Rupee | 0.308628 | 3.240150 |
Mexican Peso | 0.126577 | 7.900334 |
Nepalese Rupee | 0.943098 | 1.060335 |
New Zealand Dollar | 0.011601 | 86.199741 |
Norwegian Krone | 0.068760 | 14.543338 |
Omani Rial | 0.002598 | 384.948508 |
Pakistani Rupee | 1.914619 | 0.522297 |
Philippine Peso | 0.386020 | 2.590538 |
Polish Zloty | 0.024719 | 40.454343 |
Qatari Riyal | 0.024573 | 40.695239 |
Romanian New Leu | 0.029366 | 34.053166 |
Russian Ruble | 0.543787 | 1.838954 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025315 | 39.501512 |
Singapore Dollar | 0.008700 | 114.944805 |
South African Rand | 0.119590 | 8.361883 |
Sri Lankan Rupee | 2.036843 | 0.490956 |
Swedish Krona | 0.064941 | 15.398504 |
Swiss Franc | 0.005454 | 183.340752 |
Taiwan New Dollar | 0.206100 | 4.852017 |
Thai Baht | 0.220394 | 4.537322 |
Trinidadian Dollar | 0.045788 | 21.840000 |
Turkish Lira | 0.276338 | 3.618754 |
Emirati Dirham | 0.024792 | 40.335104 |
British Pound | 0.005027 | 198.935625 |
US Dollar | 0.006751 | 148.130670 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar